2023-09-26 03:52:58 | 高校路线网
1、河北农业大学现代科技学院在河北的会计学专业招生人数为80人;
2、河北农业大学现代科技学院在河北的财务管理专业招生人数为80人;
3、河北农业大学现代科技学院在河北的国际经济与贸易专业招生人数为68人;
4、河北农业大学现代科技学院在河北的土地资源管理专业招生人数为61人;
5、河北农业大学现代科技学院在河北的工商管理专业招生人数为60人;
6、河北农业大学现代科技学院在河北的法学专业招生人数为45人;
7、河北农业大学现代科技学院在河北的公共事业管理专业招生人数为45人;
8、河北农业大学现代科技学院在河北的英语(只招英语语种考生)专业招生人数为45人;
9、河北农业大学现代科技学院在河北的旅游管理专业招生人数为40人;
10、河北农业大学现代科技学院在河北的风景园林专业招生人数为30人;
11、河北农业大学现代科技学院在河北的电气工程及其自动化专业招生人数为116人;
12、河北农业大学现代科技学院在河北的计算机科学与技术专业招生人数为110人;
13、河北农业大学现代科技学院在河北的土木工程专业招生人数为90人;
14、河北农业大学现代科技学院在河北的机械设计制造及其自动化专业招生人数为90人;
15、河北农业大学现代科技学院在河北的电子信息科学与技术专业招生人数为90人;
16、河北农业大学现代科技学院在河北的工业设计专业招生人数为60人;
17、河北农业大学现代科技学院在河北的电子信息工程专业招生人数为60人;高校路线网
18、河北农业大学现代科技学院在河北的自动化专业招生人数为60人;
19、河北农业大学现代科技学院在河北的生物技术专业招生人数为60人;
20、河北农业大学现代科技学院在河北的制药工程专业招生人数为60人;
21、河北农业大学现代科技学院在河北的食品科学与工程专业招生人数为60人;
22、河北农业大学现代科技学院在河北的风景园林专业招生人数为60人;
23、河北农业大学现代科技学院在河北的环境科学专业招生人数为60人;
24、河北农业大学现代科技学院在河北的食品质量与安全专业招生人数为60人;
25、河北农业大学现代科技学院在河北的车辆工程专业招生人数为60人;
26、河北农业大学现代科技学院在河北的给排水科学与工程专业招生人数为60人;
27、河北农业大学现代科技学院在河北的会计学专业招生人数为40人;
28、河北农业大学现代科技学院在河北的财务管理专业招生人数为40人;
29、河北农业大学现代科技学院在河北的国际经济与贸易专业招生人数为34人;
30、河北农业大学现代科技学院在河北的工商管理专业招生人数为30人;
31、河北农业大学现代科技学院在河北的土地资源管理专业招生人数为21人;
32、河北农业大学现代科技学院在河北的旅游管理专业招生人数为20人;
33、河北农业大学现代科技学院在河北的法学专业招生人数为15人;
34、河北农业大学现代科技学院在河北的公共事业管理专业招生人数为15人;
35、河北农业大学现代科技学院在河北的英语(只招英语语种考生)专业招生人数为15人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 15 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
公共事业管理 | 河北 | 2022/本科批 | 15 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
法学 | 河北 | 2022/本科批 | 15 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
旅游管理 | 河北 | 2022/本科批 | 20 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
土地资源管理 | 河北 | 2022/本科批 | 21 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工商管理 | 河北 | 2022/本科批 | 30 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2022/本科批 | 34 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
食品质量与安全 | 河北 | 2022/本科批 | 40 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
食品科学与工程 | 河北 | 2022/本科批 | 40 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
财务管理 | 河北 | 2022/本科批 | 40 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
会计学 | 河北 | 2022/本科批 | 40 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
给排水科学与工程 | 河北 | 2022/本科批 | 60 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
车辆工程 | 河北 | 2022/本科批 | 60 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
环境科学 | 河北 | 2022/本科批 | 60 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
风景园林 | 河北 | 2022/本科批 | 60 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
制药工程 | 河北 | 2022/本科批 | 60 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
生物技术 | 河北 | 2022/本科批 | 60 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
自动化 | 河北 | 2022/本科批 | 60 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息工程 | 河北 | 2022/本科批 | 60 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工业设计 | 河北 | 2022/本科批 | 60 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息科学与技术 | 河北 | 2022/本科批 | 90 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2022/本科批 | 90 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
土木工程 | 河北 | 2022/本科批 | 90 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2022/本科批 | 110 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2022/本科批 | 116 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
食品质量与安全 | 河北 | 2022/本科批 | 20 | 首选历史,再选化学 | 历史类 |
食品科学与工程 | 河北 | 2022/本科批 | 20 | 首选历史,再选化学 | 历史类 |
风景园林 | 河北 | 2022/本科批 | 30 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 历史类 |
旅游管理 | 河北 | 2022/本科批 | 40 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 45 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
公共事业管理 | 河北 | 2022/本科批 | 45 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学 | 河北 | 2022/本科批 | 45 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工商管理 | 河北 | 2022/本科批 | 60 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
土地资源管理 | 河北 | 2022/本科批 | 61 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2022/本科批 | 68 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
财务管理 | 河北 | 2022/本科批 | 80 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计学 | 河北 | 2022/本科批 | 80 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
公共事业管理 | 河北 | 2021/本科批 | 15 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021/本科批 | 15 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
法学 | 河北 | 2021/本科批 | 15 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
旅游管理 | 河北 | 2021/本科批 | 20 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
土地资源管理 | 河北 | 2021/本科批 | 21 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工商管理 | 河北 | 2021/本科批 | 30 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2021/本科批 | 34 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
食品质量与安全 | 河北 | 2021/本科批 | 40 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
食品科学与工程 | 河北 | 2021/本科批 | 40 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
财务管理 | 河北 | 2021/本科批 | 40 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
会计学 | 河北 | 2021/本科批 | 40 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
环境科学 | 河北 | 2021/本科批 | 60 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
制药工程 | 河北 | 2021/本科批 | 60 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
生物技术 | 河北 | 2021/本科批 | 60 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
给排水科学与工程 | 河北 | 2021/本科批 | 60 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
自动化 | 河北 | 2021/本科批 | 60 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息工程 | 河北 | 2021/本科批 | 60 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
车辆工程 | 河北 | 2021/本科批 | 60 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工业设计 | 河北 | 2021/本科批 | 60 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
风景园林 | 河北 | 2021/本科批 | 60 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
土木工程 | 河北 | 2021/本科批 | 90 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息科学与技术 | 河北 | 2021/本科批 | 90 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2021/本科批 | 90 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2021/本科批 | 110 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2021/本科批 | 116 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
风景园林 | 河北 | 2021/本科批 | 30 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) | 历史类 |
旅游管理 | 河北 | 2021/本科批 | 40 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
公共事业管理 | 河北 | 2021/本科批 | 45 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021/本科批 | 45 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学 | 河北 | 2021/本科批 | 45 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工商管理 | 河北 | 2021/本科批 | 60 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
土地资源管理 | 河北 | 2021/本科批 | 61 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2021/本科批 | 68 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
财务管理 | 河北 | 2021/本科批 | 80 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计学 | 河北 | 2021/本科批 | 80 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
财务管理 | 河北 | 2020/本科批 | 30 | - | 理科 |
会计学 | 河北 | 2020/本科批 | 30 | - | 理科 |
工商管理 | 河北 | 2020/本科批 | 30 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2020/本科批 | 50 | - | 理科 |
给排水科学与工程 | 河北 | 2020/本科批 | 60 | - | 理科 |
车辆工程 | 河北 | 2020/本科批 | 60 | - | 理科 |
食品质量与安全 | 河北 | 2020/本科批 | 60 | - | 理科 |
环境科学 | 河北 | 2020/本科批 | 60 | - | 理科 |
食品科学与工程 | 河北 | 2020/本科批 | 60 | - | 理科 |
制药工程 | 河北 | 2020/本科批 | 60 | - | 理科 |
生物技术 | 河北 | 2020/本科批 | 60 | - | 理科 |
自动化 | 河北 | 2020/本科批 | 60 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河北 | 2020/本科批 | 60 | - | 理科 |
工业设计 | 河北 | 2020/本科批 | 60 | - | 理科 |
土地资源管理 | 河北 | 2020/本科批 | 74 | - | 理科 |
风景园林 | 河北 | 2020/本科批 | 90 | - | 理科 |
电子信息科学与技术 | 河北 | 2020/本科批 | 90 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2020/本科批 | 90 | - | 理科 |
土木工程 | 河北 | 2020/本科批 | 90 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2020/本科批 | 110 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2020/本科批 | 116 | - | 理科 |
英语(新生入学后外语教学仅为英语) | 河北 | 2020/本科批 | 60 | - | 文科 |
公共事业管理 | 河北 | 2020/本科批 | 60 | - | 文科 |
法学 | 河北 | 2020/本科批 | 60 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2020/本科批 | 60 | - | 文科 |
旅游管理 | 河北 | 2020/本科批 | 60 | - | 文科 |
工商管理 | 河北 | 2020/本科批 | 60 | - | 文科 |
财务管理 | 河北 | 2020/本科批 | 90 | - | 文科 |
会计学 | 河北 | 2020/本科批 | 90 | - | 文科 |
英语 | 河北 | 2019/本科二批 | 60 | - | 文科 |
公共事业管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 60 | - | 文科 |
法学 | 河北 | 2019/本科二批 | 60 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2019/本科二批 | 60 | - | 文科 |
旅游管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 60 | - | 文科 |
工商管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 60 | - | 文科 |
财务管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 90 | - | 文科 |
会计学 | 河北 | 2019/本科二批 | 90 | - | 文科 |
财务管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 30 | - | 理科 |
会计学 | 河北 | 2019/本科二批 | 30 | - | 理科 |
工商管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 30 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2019/本科二批 | 50 | - | 理科 |
给排水科学与工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 60 | - | 理科 |
车辆工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 60 | - | 理科 |
食品质量与安全 | 河北 | 2019/本科二批 | 60 | - | 理科 |
土地资源管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 60 | - | 理科 |
环境科学 | 河北 | 2019/本科二批 | 60 | - | 理科 |
食品科学与工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 60 | - | 理科 |
制药工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 60 | - | 理科 |
生物技术 | 河北 | 2019/本科二批 | 60 | - | 理科 |
电子信息科学与技术 | 河北 | 2019/本科二批 | 60 | - | 理科 |
自动化 | 河北 | 2019/本科二批 | 60 | - | 理科 |
网络工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 60 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 60 | - | 理科 |
工业设计 | 河北 | 2019/本科二批 | 60 | - | 理科 |
风景园林 | 河北 | 2019/本科二批 | 90 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2019/本科二批 | 90 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2019/本科二批 | 90 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2019/本科二批 | 90 | - | 理科 |
土木工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 90 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2018/本科二批 | 30 | - | 理科 |
财务管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 30 | - | 理科 |
会计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 30 | - | 理科 |
工商管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 30 | - | 理科 |
给排水科学与工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
车辆工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
食品质量与安全 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
土地资源管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
工业工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
环境科学 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
食品科学与工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
制药工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
生物技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
电子信息科学与技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
自动化 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
网络工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 理科 |
风景园林 | 河北 | 2018/本科二批 | 90 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2018/本科二批 | 90 | - | 理科 |
土木工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 90 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2018/本科二批 | 120 | - | 理科 |
英语 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 文科 |
公共事业管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 文科 |
法学 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 文科 |
旅游管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 文科 |
工商管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 60 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2018/本科二批 | 80 | - | 文科 |
财务管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 90 | - | 文科 |
会计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 90 | - | 文科 |
河北农业大学现代科技学院位于河北省保定市,成立于2001年7月,是经河北省政府批准、教育部确认、由河北农业大学以新机制、新模式举办的全日制本科层次的独立学院。学院坚持理论与实践紧密结合的办学理念,以培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的高素质的应用型人才为根本任务,致力于建设成特色鲜明的适合社会经济发展需要的高水平独立学院。
学院秉承河北农业大学百年学府深厚的文化底蕴,依托河北农业大学优质的教育教学资源和良好的教育环境,落实立德树人根本任务,在持续构建“德、智、体、美、劳”全面培养的教育体系的基础上,实施思政教育精准化,推进教育管理信息化,人才培养质量稳步提升。根据经济和社会发展需求,学院现设置25个招生专业,涵盖“工、理、管、经、文、法”六大门类,已形成相互交叉、文理渗透的学科体系,现有全日制本科生7600余人,累计培养各类优秀人才44000余人。
学院以人才培养质量为立校之本,突出“厚基础、宽专业,高技能、强能力”的办学思想,全面实施“311”人才培养模式和“1+3+N”学分制教学课程体系,课程设置以就业为导向,以人为本,因材施教。强调过程管理,紧抓学风建设。通过入学教育、专业教育、学年审核、中期审核、全员听课等措施,不断完善教学质量监控体系。围绕“一基础、两工程”,以“六率”为抓手,营造良好的学习氛围,不断促进学风建设。学院累计有4700余名同学考取硕士研究生,包括清华大学、北京大学、南开大学、中央财经大学、北京师范大学、中国农业大学等知名院校;700余名同学考取公务员、河北省组织部选调生;4500余名同学进入国有大型企业工作。
学院高度重视创新创业教育,提高学生实践能力。将创新创业教育融入人才培养全过程,注重培养学生的创新精神、创新意识和创新创业能力,开设创新创业相关课程,配备高素质的学科竞赛指导队伍,鼓励和支持学生积极、广泛参与以学科竞赛为主的各类创新创业活动,已经形成科学、规范和系统化的竞赛体系。学院在国家级和省级“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”大学生课外学术科技作品大赛、“创青春”大学生创业计划大赛、机械创新设计大赛、工程训练综合能力竞赛、电子设计大赛、节能减排社会实践与科技竞赛、计算机应用能力与信息素养大赛、计算机程序设计大赛、工业设计创新大赛、沙盘模拟经营大赛、职业生涯规划大赛、航空航天模型锦标赛等各类比赛中屡获殊荣。近五年获国家特等奖1项、一等奖7项、二等奖19项、三等奖127项;河北省特等奖6项、一等奖46项、二等奖86项、三等奖231项。
学院注重文化育人,不断促进学生全面发展。为了丰富校园文化活动,增强学生的文化自信,每年举办以传播和弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化为主题的读书节、社团文化交流节、魅力女生大赛、大学生科技创新节等特色文化品牌活动,营造学院优良风气,陶冶学生情操,引导学生全面成才。打造“读书节”“国奖面对面”“社团文化交流节”“大学生科技创新节”等特色文化活动品牌,服务学生成长。
经过二十余年的探索与实践,学院已经形成鲜明的办学特色:传承“太行山精神”,服务地方经济社会发展,培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的高素质的应用型人才。学院取得丰硕的办学成果,得到社会各界的广泛赞誉,社会影响力不断提升。艾瑞深中国校友会网编制完成的《中国大学评价研究报告》显示,近六年来,河北农业大学现代科技学院有五年位居全国农林类独立学院第一。学院于2016年荣获全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛“突出贡献奖”、河北省普通本科院校大学生电子设计竞赛“优秀组织奖”;自2017年起连续六年获河北省“互联网+”大学生创新创业大赛“优秀组织奖”,并荣获2017年全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛“优秀组织奖”;2021年学院在“第二届河北省TRIZ杯大学生创新方法大赛“中获“优秀组织单位”;2022年学院在农业水利工程及相关专业创新设计大赛中获“优秀组织奖”。自2019年起,学院团委连续两年荣获保定市“高校优秀团委”称号,2020年荣获保定市“五四先进集体”称号。
一、西北大学现代学院联系电话西北大学现代学院联系电话:029-81555892,029-81555893二、西北大学现代学院简介一、本校的概念性介绍西北大学现代学院是由西北大学申办、国家教育部批准设立的从事统招本科学历教育的独立学院。现代学院继承百年名校的光荣传统,以创新模式兴教办学,适应了中国高等教育的发展方向,是新时代新青年的优选高校。二、本校的外围环境本校位于中国著名古城西安的南郊。这里
一、河北科技学院联系电话河北科技学院联系电话:0315-8810555,0315-8810777二、河北科技学院简介河北科技学院由贺阳教育投资有限公司创办。学校前身是2003年创办的保定虎振职业技术学院,2006年经河北省人民政府批准更名保定科技职业学院,2011年经教育部批准升格为民办普通本科院校,并更名河北科技学院;2015年4月获学士学位授予权,2016年被批准为专业硕士学位授予权立项建
一、河北工业大学联系电话河北工业大学联系电话:022-60438029,022-60438259二、河北工业大学简介河北工业大学前身为创办于1903年的北洋工艺学堂,之后相继更名为直隶高等工业学堂、直隶高等工业学校、直隶公立工业专门学校、河北省立工业专门学校、河北省立工业学院、河北省立工学院、河北工学院,1951年与北洋大学合并为天津大学,1958年恢复重建,1962年与天津工学院合并为新的天
一、河北北方学院联系电话河北北方学院联系电话:0313-4029183二、河北北方学院简介河北北方学院地处北京2022年冬奥会和冬残奥会举办地之一张家口市。集长城草原之灵蕴,得张垣文化之精髓,办学历史悠久,文化积淀深厚,是河北省西北部具有硕士学位授予权的综合性省属本科院校。学校是经国家教育部批准,于2003年9月由张家口医学院、张家口师范专科学校和张家口农业高等专科学校三所省属高校合并组建而成
一、河北工程大学科信学院联系电话河北工程大学科信学院联系电话:0310-8579060,0310-3969367二、河北工程大学科信学院简介河北工程大学科信学院,是依托省属骨干大学——河北工程大学举办,2001年7月经河北省人民政府批准成立的一所全日制本科层次的独立学院。2003年12月教育部予以确认。2005年,学院以优异的成绩通过了教育部“独立学院办学条件和教学状态专项检查”,2012年取
一、河北大学联系电话河北大学联系电话:0312-5079698二、河北大学简介河北大学是教育部与河北省人民政府“部省合建”高校,河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校。学校始建于1921年,初名天津工商大学,校址位于天津市马场道141号。建校伊始,学校即以本科建制,大学立名,秉持“育中华有为之青年、办德智并育之大学、促中国之现在化”的办学宗旨,致力于培养工商人才。1933年,学校更名为天津
一、河北建材职业技术学院联系电话河北建材职业技术学院联系电话:0335-8054040,0335-8070026二、河北建材职业技术学院简介河北建材职业技术学院是经河北省人民政府批准、教育部备案的高等职业技术院校,被国家劳动和社会保障部评为“创新能力培训实验学校”,是教育部全国建材教指委副主任单位、河北省建材职业教育集团牵头单位、河北省建材工业协会副会长单位、河北省硅酸盐学会副理事长单位、河北
一、河北机电职业技术学院联系电话河北机电职业技术学院联系电话:0319-8769861,0319-8769862,0319-8769859二、河北机电职业技术学院简介河北机电职业技术学院始建于1956年,先后在承德、石家庄、保定、邯郸等地办学,现位于邢台市区,西临风景秀丽的太行山脉,京广高铁、京港澳高速、邢衡高速、邢汾高速贯穿本市,交通便利,郭沫若曾两次为学校亲笔题写校名。2003年4月,河北
2023-10-26 20:24:15
2023-10-28 11:41:57
2023-10-27 17:21:00
2023-10-19 10:54:25
2023-10-15 08:08:44
2023-10-26 20:10:49