2023-10-15 12:25:26 | 高校路线网
1、辽宁大学在辽宁的翻译(外语语种为英语)(辽阳武圣校区)专业招生人数为77人;
2、辽宁大学在辽宁的金融学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于105分,英语教学,非英语考生慎报)(学费:一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年)(亚澳商学院)专业招生人数为63人;
3、辽宁大学在辽宁的工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)专业招生人数为50人;
4、辽宁大学在辽宁的英语(外语语种为英语)(辽阳武圣校区)专业招生人数为50人;
5、辽宁大学在辽宁的广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位)专业招生人数为49人;
6、辽宁大学在辽宁的会计学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于105分,英语教学,非英语考生慎报)(新华国际商学院)专业招生人数为47人;
7、辽宁大学在辽宁的金融学类(金融学、保险学)专业招生人数为39人;
8、辽宁大学在辽宁的汉语言文学专业招生人数为38人;
9、辽宁大学在辽宁的经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理)专业招生人数为36人;
10、辽宁大学在辽宁的会计学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于105分,英语教学,非英语考生慎报)(学费:一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年)(亚澳商学院)专业招生人数为36人;
11、辽宁大学在辽宁的广告学专业招生人数为24人;
12、辽宁大学在辽宁的法学专业招生人数为24人;
13、辽宁大学在辽宁的新闻学专业招生人数为23人;
14、辽宁大学在辽宁的编辑出版学专业招生人数为20人;
15、辽宁大学在辽宁的商务英语(外语语种为英语)(辽阳武圣校区)专业招生人数为20人;
16、辽宁大学在辽宁的考古学(无色盲色弱)专业招生人数为19人;
17、辽宁大学在辽宁的戏剧影视文学(艺术类专业,授予艺术学学士学位)专业招生人数为18人;
18、辽宁大学在辽宁的会计学专业招生人数为17人;高校路线网
19、辽宁大学在辽宁的汉语国际教育专业招生人数为17人;
20、辽宁大学在辽宁的日语(辽阳武圣校区)专业招生人数为17人;
21、辽宁大学在辽宁的英语(外语语种为英语)专业招生人数为17人;
22、辽宁大学在辽宁的劳动与社会保障专业招生人数为16人;
23、辽宁大学在辽宁的档案学专业招生人数为16人;
24、辽宁大学在辽宁的纪检监察专业招生人数为15人;
25、辽宁大学在辽宁的国际经济与贸易专业招生人数为13人;
26、辽宁大学在辽宁的哲学专业招生人数为12人;
27、辽宁大学在辽宁的日语专业招生人数为11人;
28、辽宁大学在辽宁的财政学专业招生人数为10人;
29、辽宁大学在辽宁的行政管理专业招生人数为10人;
30、辽宁大学在辽宁的俄语(辽阳武圣校区)专业招生人数为10人;
31、辽宁大学在辽宁的工商管理(中外合作办学)(外语单科成绩不低于105分,英语教学,非英语考生慎报)(新华国际商学院)专业招生人数为10人;
32、辽宁大学在辽宁的国际商务(中外合作办学)(外语单科成绩不低于105分,英语教学,非英语考生慎报)(学费:一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年)(亚澳商学院)专业招生人数为10人;
33、辽宁大学在辽宁的俄语专业招生人数为9人;
34、辽宁大学在辽宁的德语专业招生人数为9人;
35、辽宁大学在辽宁的法语专业招生人数为9人;
36、辽宁大学在辽宁的历史学专业招生人数为7人;
37、辽宁大学在辽宁的新闻学(辽宁省高校专项计划)专业招生人数为7人;
38、辽宁大学在辽宁的国际政治专业招生人数为6人;
39、辽宁大学在辽宁的马克思主义理论专业招生人数为6人;
40、辽宁大学在辽宁的汉语言文学(辽宁省高校专项计划)专业招生人数为6人;
41、辽宁大学在辽宁的法学(辽宁省高校专项计划)专业招生人数为6人;
42、辽宁大学在辽宁的朝鲜语专业招生人数为5人;
43、辽宁大学在辽宁的英语(外语语种为英语)(辽宁省高校专项计划)专业招生人数为5人;
44、辽宁大学在辽宁的国际经济与贸易(辽宁省高校专项计划)专业招生人数为4人;
45、辽宁大学在辽宁的英语(中外高水平大学学生交流计划)(与英国萨塞克斯大学2+2联合培养,四年均需向辽宁大学缴纳普通类本科生学费,第三、第四年需赴英国学习攻读学位,出国费用另计,出国学费约22500英镑/学年;英语单科成绩不低于105分,英语教学,非英语考生慎报;考生报考前务必查看辽宁大学本科招生网发布的通知公告)专业招生人数为4人;
46、辽宁大学在辽宁的汉语国际教育(辽宁省高校专项计划)专业招生人数为3人;
47、辽宁大学在辽宁的经济学(中外高水平大学学生交流计划)(与英国萨塞克斯大学2+2联合培养,四年均需向辽宁大学缴纳普通类本科生学费,第三、第四年需赴英国学习攻读学位,出国费用另计,出国学费约22500英镑/学年;外语语单科成绩不低于105分,英语教学,非英语考生慎报;考生报考前务必査看辽宁大学本科招生网发布的通知公告)专业招生人数为3人;
48、辽宁大学在辽宁的市场营销(中外合作办学)(外语单科成绩不低于105分,英语教学,非英语考生慎报)(新华国际商学院)专业招生人数为3人;
49、辽宁大学在辽宁的新闻学(中外高水平大学学生交流计划)(与美国田纳西大学2+2联合培养,四年均需向辽宁大学缴纳普通类本科生学费,第三、第四年需赴美国学习攻读学位,出国费用另计,岀国学费约32000美元/学年;夕卜语单科成绩不低于105分,英语教学,非英语考生慎报;考生报考前务必查看辽宁大学本科招生网发布的通知公告)专业招生人数为2人;
50、辽宁大学在辽宁的食品科学与工程(无色盲色弱)专业招生人数为1人;
51、辽宁大学在辽宁的计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)专业招生人数为129人;
52、辽宁大学在辽宁的会计学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于105分,英语教学,非英语考生慎报)(学费:一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年)(亚澳商学院)专业招生人数为120人;
53、辽宁大学在辽宁的电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术)专业招生人数为105人;
54、辽宁大学在辽宁的电气工程及其自动化专业招生人数为105人;
55、辽宁大学在辽宁的金融学类(金融学、保险学)专业招生人数为80人;
56、辽宁大学在辽宁的商务英语(外语语种为英语)(辽阳武圣校区)专业招生人数为80人;
57、辽宁大学在辽宁的经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理)专业招生人数为77人;
58、辽宁大学在辽宁的会计学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于105分,英语教学,非英语考生慎报)(新华国际商学院)专业招生人数为71人;
59、辽宁大学在辽宁的工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)专业招生人数为67人;
60、辽宁大学在辽宁的金融学(中外合作办学)(外语单科成绩不低于105分,英语教学,非英语考生慎报)(学费:一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年)(亚澳商学院)专业招生人数为66人;
61、辽宁大学在辽宁的化学类(化学、应用化学)(无色盲色弱)专业招生人数为64人;
62、辽宁大学在辽宁的数学与应用数学专业招生人数为62人;
63、辽宁大学在辽宁的生物技术(无色盲色弱)专业招生人数为60人;
64、辽宁大学在辽宁的物理学专业招生人数为56人;
65、辽宁大学在辽宁的制药工程(无色盲色弱)专业招生人数为47人;
66、辽宁大学在辽宁的测控技术与仪器专业招生人数为46人;
67、辽宁大学在辽宁的食品科学与工程(无色盲色弱)专业招生人数为45人;
68、辽宁大学在辽宁的微电子科学与工程专业招生人数为44人;
69、辽宁大学在辽宁的工程管理专业招生人数为36人;
70、辽宁大学在辽宁的国际经济与贸易专业招生人数为35人;
71、辽宁大学在辽宁的法学专业招生人数为35人;
72、辽宁大学在辽宁的环境生态工程(无色盲色弱)专业招生人数为35人;
73、辽宁大学在辽宁的环境工程(无色盲色弱)专业招生人数为34人;
74、辽宁大学在辽宁的翻译(外语语种为英语)(辽阳武圣校区)专业招生人数为20人;
75、辽宁大学在辽宁的工商管理(中外合作办学)(外语单科成绩不低于105分,英语教学,非英语考生慎报)(新华国际商学院)专业招生人数为20人;
76、辽宁大学在辽宁的日语(辽阳武圣校区)专业招生人数为18人;
77、辽宁大学在辽宁的生物信息学(无色盲色弱)专业招生人数为18人;
78、辽宁大学在辽宁的无机非金属材料工程(无色盲)专业招生人数为18人;
79、辽宁大学在辽宁的数字经济专业招生人数为17人;
80、辽宁大学在辽宁的会计学专业招生人数为16人;
81、辽宁大学在辽宁的行政管理专业招生人数为16人;
82、辽宁大学在辽宁的工程力学专业招生人数为16人;
83、辽宁大学在辽宁的纪检监察专业招生人数为15人;
84、辽宁大学在辽宁的哲学专业招生人数为14人;
85、辽宁大学在辽宁的财政学专业招生人数为13人;
86、辽宁大学在辽宁的编辑出版学专业招生人数为13人;
87、辽宁大学在辽宁的档案学专业招生人数为12人;
88、辽宁大学在辽宁的国际政治专业招生人数为10人;
89、辽宁大学在辽宁的日语专业招生人数为10人;
90、辽宁大学在辽宁的英语(外语语种为英语)(辽阳武圣校区)专业招生人数为10人;
91、辽宁大学在辽宁的俄语(辽阳武圣校区)专业招生人数为10人;
92、辽宁大学在辽宁的国际商务(中外合作办学)(外语单科成绩不低于105分,英语教学,非英语考生慎报)(学费:一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年)(亚澳商学院)专业招生人数为10人;
93、辽宁大学在辽宁的德语专业招生人数为8人;
94、辽宁大学在辽宁的英语(外语语种为英语)专业招生人数为8人;
95、辽宁大学在辽宁的计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(辽宁省高校专项计划)专业招生人数为8人;
96、辽宁大学在辽宁的法语专业招生人数为7人;
97、辽宁大学在辽宁的广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位)专业招生人数为7人;
98、辽宁大学在辽宁的俄语专业招生人数为6人;
99、辽宁大学在辽宁的工程管理(辽宁省高校专项计划)专业招生人数为6人;
100、辽宁大学在辽宁的测控技术与仪器(辽宁省高校专项计划)专业招生人数为6人;
101、辽宁大学在辽宁的化学类(化学、应用化学)(辽宁省高校专项计划)(无色盲色弱)专业招生人数为6人;
102、辽宁大学在辽宁的制药工程(辽宁省高校专项计划)(无色盲色弱)专业招生人数为6人;
103、辽宁大学在辽宁的无机非金属材料工程(辽宁省高校专项计划)(无色盲)专业招生人数为6人;
104、辽宁大学在辽宁的新闻学专业招生人数为5人;
105、辽宁大学在辽宁的劳动与社会保障专业招生人数为5人;
106、辽宁大学在辽宁的法学(辽宁省高校专项计划)专业招生人数为5人;
107、辽宁大学在辽宁的财政学(辽宁省高校专项计划)专业招生人数为5人;
108、辽宁大学在辽宁的电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划)专业招生人数为5人;
109、辽宁大学在辽宁的市场营销(中外合作办学)(外语单科成绩不低于105分,英语教学,非英语考生慎报)(新华国际商学院)专业招生人数为5人;
110、辽宁大学在辽宁的朝鲜语专业招生人数为4人;
111、辽宁大学在辽宁的戏剧影视文学(艺术类专业,授予艺术学学士学位)专业招生人数为4人;
112、辽宁大学在辽宁的生物技术(中外高水平大学学生交流计划)(与新南威尔士大学2+2联合培养,四年均需向辽宁大学缴纳普通类本科生学费,第三、第四年需赴澳学习攻读学位,出国费用另计,出国学费约49000澳元/学年;不招色盲、色弱;外语单科成绩不低于105分,英语教学,非英语考生慎报;考生报考前查看学校招生网发布的通知公告)专业招生人数为4人;
113、辽宁大学在辽宁的广告学专业招生人数为3人;
114、辽宁大学在辽宁的汉语国际教育专业招生人数为3人;
115、辽宁大学在辽宁的英语(中外高水平大学学生交流计划)(与英国萨塞克斯大学2+2联合培养,四年均需向辽宁大学缴纳普通类本科生学费,第三、第四年需赴英国学习攻读学位,出国费用另计,出国学费约22500英镑/学年;英语单科成绩不低于105分,英语教学,非英语考生慎报;考生报考前务必查看辽宁大学本科招生网发布的通知公告)专业招生人数为3人;
116、辽宁大学在辽宁的经济学(中外高水平大学学生交流计划)(与英国萨塞克斯大学2+2联合培养,四年均需向辽宁大学缴纳普通类本科生学费,第三、第四年需赴英国学习攻读学位,出国费用另计,出国学费约22500英镑/学年;外语单科成绩不低于105分,英语教学,非英语考生慎报;考生报考前务必查看辽宁大学本科招生网发布的通知公告)专业招生人数为3人;
117、辽宁大学在辽宁的汉语言文学专业招生人数为2人;
118、辽宁大学在辽宁的新闻学(中外高水平大学学生交流计划)(与美国田纳西大学2+2联合培养,四年均需向辽宁大学缴纳普通类本科生学费,第三、第四年需赴美国学习攻读学位,出国费用另计,出国学费约32000美元/学年;外语单科成绩不低于105分,英语教学,非英语考生慎报;考生报考前务必查看辽宁大学本科招生网发布的通知公告)专业招生人数为2人;
119、辽宁大学在辽宁的历史学专业招生人数为1人;
120、辽宁大学在辽宁的考古学(无色盲色弱)专业招生人数为1人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
考古学(无色盲色弱) | 辽宁 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
历史学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
汉语言文学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
生物技术(中外学分互认项目)(中外学分互认联合培养项目专业英语教学,非英语考生慎报.报考前考生务必参见辽宁大学本科招生网公布的相关信息,且外语成绩不低于外语满分的70%.无色盲色弱)(中外合作办学) | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
广告学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
新闻学(中外学分互认项目)(中外学分互认联合培养项目专业英语教学,非英语考生慎报.报考前考生务必参见辽宁大学本科招生网公布的相关信息,且外语成绩不低于外语满分的70%)(中外合作办学) | 辽宁 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
经济学(中外学分互认项目)(中外学分互认联合培养项目专业英语教学,非英语考生慎报.报考前考生务必参见辽宁大学本科招生网公布的相关信息,且外语成绩不低于外语满分的70%)(中外合作办学) | 辽宁 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
汉语国际教育 | 辽宁 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工程管理(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
财政学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
法学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
戏剧影视文学(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 辽宁 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
朝鲜语 | 辽宁 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
新闻学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
无机非金属材料工程(辽宁省高校专项计划)(无色盲) | 辽宁 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
市场营销(中外合作办学)(外语成绩不低于外语满分的70%.我校中外合作办学专业为英语教学,非英语考生慎报)(新华国际商学院)(中外合作办学) | 辽宁 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
劳动与社会保障 | 辽宁 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
制药工程(辽宁省高校专项计划)(无色盲色弱) | 辽宁 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
化学类(化学、应用化学)(辽宁省高校专项计划)(无色盲色弱) | 辽宁 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
测控技术与仪器(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
俄语 | 辽宁 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 辽宁 | 2022/本科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
档案学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022/本科批 | 8 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
德语 | 辽宁 | 2022/本科批 | 8 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
国际商务(中外合作办学)(外语成绩不低于外语满分的70%.我校中外合作办学专业为英语教学,非英语考生慎报)(亚澳商学院)(中外合作办学) | 辽宁 | 2022/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
俄语(辽阳武圣校区) | 辽宁 | 2022/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
英语(外语语种为英语)(辽阳武圣校区) | 辽宁 | 2022/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
国际政治 | 辽宁 | 2022/本科批 | 10 | 首选物理,再选思想政治 | 物理类 |
日语 | 辽宁 | 2022/本科批 | 11 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
编辑出版学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 12 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
法语 | 辽宁 | 2022/本科批 | 13 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
财政学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 13 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
哲学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 14 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
会计学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 14 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
英语(外语语种为英语) | 辽宁 | 2022/本科批 | 15 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工程力学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 16 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
行政管理 | 辽宁 | 2022/本科批 | 16 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数字经济(学费待定) | 辽宁 | 2022/本科批 | 17 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
生物信息学(无色盲色弱) | 辽宁 | 2022/本科批 | 18 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
日语(辽阳武圣校区) | 辽宁 | 2022/本科批 | 18 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
无机非金属材料工程(无色盲) | 辽宁 | 2022/本科批 | 19 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工商管理(中外合作办学)(外语成绩不低于外语满分的70%.我校中外合作办学专业为英语教学,非英语考生慎报)(新华国际商学院)(中外合作办学) | 辽宁 | 2022/本科批 | 20 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
翻译(外语语种为英语)(辽阳武圣校区) | 辽宁 | 2022/本科批 | 20 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
环境工程(无色盲色弱) | 辽宁 | 2022/本科批 | 34 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
环境生态工程(无色盲色弱) | 辽宁 | 2022/本科批 | 35 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
国际经济与贸易 | 辽宁 | 2022/本科批 | 35 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工程管理 | 辽宁 | 2022/本科批 | 38 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
食品科学与工程(无色盲色弱) | 辽宁 | 2022/本科批 | 44 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
微电子科学与工程(学费待定) | 辽宁 | 2022/本科批 | 44 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
测控技术与仪器 | 辽宁 | 2022/本科批 | 46 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
法学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 48 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
制药工程(无色盲色弱) | 辽宁 | 2022/本科批 | 49 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
物理学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 55 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
生物技术(无色盲色弱) | 辽宁 | 2022/本科批 | 57 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
数学与应用数学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 63 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
化学类(化学、应用化学)(无色盲色弱) | 辽宁 | 2022/本科批 | 64 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
金融学(中外合作办学)(外语成绩不低于外语满分的70%.我校中外合作办学专业为英语教学,非英语考生慎报)(亚澳商学院)(中外合作办学) | 辽宁 | 2022/本科批 | 66 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 辽宁 | 2022/本科批 | 67 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
会计学(中外合作办学)(外语成绩不低于外语满分的70%.我校中外合作办学专业为英语教学,非英语考生慎报)(新华国际商学院)(中外合作办学) | 辽宁 | 2022/本科批 | 71 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
金融学类(金融学、保险学) | 辽宁 | 2022/本科批 | 73 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 辽宁 | 2022/本科批 | 74 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
商务英语(外语语种为英语)(辽阳武圣校区) | 辽宁 | 2022/本科批 | 80 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术) | 辽宁 | 2022/本科批 | 98 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 辽宁 | 2022/本科批 | 105 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 辽宁 | 2022/本科批 | 115 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
会计学(中外合作办学)(外语成绩不低于外语满分的70%.我校中外合作办学专业为英语教学,非英语考生慎报)(亚澳商学院)(中外合作办学) | 辽宁 | 2022/本科批 | 124 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
食品科学与工程(无色盲色弱) | 辽宁 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选化学 | 历史类 |
国际经济与贸易(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汉语国际教育(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
市场营销(中外合作办学)(外语成绩不低于外语满分的70%.我校中外合作办学专业为英语教学,非英语考生慎报)(新华国际商学院)(中外合作办学) | 辽宁 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
经济学(中外学分互认项目)(中外学分互认联合培养项目专业英语教学,非英语考生慎报.报考前考生务必参见辽宁大学本科招生网公布的相关信息,且外语成绩不低于外语满分的70%)(中外合作办学) | 辽宁 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(外语语种为英语)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
新闻学(中外学分互认项目)(中外学分互认联合培养项目专业英语教学,非英语考生慎报.报考前考生务必参见辽宁大学本科招生网公布的相关信息,且外语成绩不低于外语满分的70%)(中外合作办学) | 辽宁 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
朝鲜语 | 辽宁 | 2022/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022/本科批 | 6 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汉语言文学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022/本科批 | 6 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
马克思主义理论 | 辽宁 | 2022/本科批 | 6 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
法语 | 辽宁 | 2022/本科批 | 6 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
国际政治 | 辽宁 | 2022/本科批 | 6 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
新闻学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022/本科批 | 7 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
俄语 | 辽宁 | 2022/本科批 | 9 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
劳动与社会保障 | 辽宁 | 2022/本科批 | 9 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
行政管理 | 辽宁 | 2022/本科批 | 9 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
国际商务(中外合作办学)(外语成绩不低于外语满分的70%.我校中外合作办学专业为英语教学,非英语考生慎报)(亚澳商学院)(中外合作办学) | 辽宁 | 2022/本科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
俄语(辽阳武圣校区) | 辽宁 | 2022/本科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
日语 | 辽宁 | 2022/本科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
档案学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
财政学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工商管理(中外合作办学)(外语成绩不低于外语满分的70%.我校中外合作办学专业为英语教学,非英语考生慎报)(新华国际商学院)(中外合作办学) | 辽宁 | 2022/本科批 | 11 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
哲学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 12 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 12 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
国际经济与贸易 | 辽宁 | 2022/本科批 | 12 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
德语 | 辽宁 | 2022/本科批 | 13 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(外语语种为英语) | 辽宁 | 2022/本科批 | 14 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
日语(辽阳武圣校区) | 辽宁 | 2022/本科批 | 17 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汉语国际教育 | 辽宁 | 2022/本科批 | 17 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
戏剧影视文学(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 辽宁 | 2022/本科批 | 18 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
考古学(无色盲色弱) | 辽宁 | 2022/本科批 | 18 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
编辑出版学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 18 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
商务英语(外语语种为英语)(辽阳武圣校区) | 辽宁 | 2022/本科批 | 20 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
广告学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 22 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
新闻学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 22 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
历史学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 24 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 28 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汉语言文学 | 辽宁 | 2022/本科批 | 29 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
金融学类(金融学、保险学) | 辽宁 | 2022/本科批 | 30 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 辽宁 | 2022/本科批 | 35 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计学(中外合作办学)(外语成绩不低于外语满分的70%.我校中外合作办学专业为英语教学,非英语考生慎报)(亚澳商学院)(中外合作办学) | 辽宁 | 2022/本科批 | 36 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 辽宁 | 2022/本科批 | 49 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(外语语种为英语)(辽阳武圣校区) | 辽宁 | 2022/本科批 | 50 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 辽宁 | 2022/本科批 | 50 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计学(中外合作办学)(外语成绩不低于外语满分的70%.我校中外合作办学专业为英语教学,非英语考生慎报)(新华国际商学院)(中外合作办学) | 辽宁 | 2022/本科批 | 53 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
金融学(中外合作办学)(外语成绩不低于外语满分的70%.我校中外合作办学专业为英语教学,非英语考生慎报)(亚澳商学院)(中外合作办学) | 辽宁 | 2022/本科批 | 65 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
翻译(外语语种为英语)(辽阳武圣校区) | 辽宁 | 2022/本科批 | 77 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汉语国际教育 | 辽宁 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
考古学 | 辽宁 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
历史学 | 辽宁 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
广告学 | 辽宁 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
朝鲜语 | 辽宁 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
法学(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
档案学 | 辽宁 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
