2023-09-20 20:14:12 | 高校路线网
1、太原理工大学在河北的国际经济与贸易专业招生人数为4人;
2、太原理工大学在河北的英语(只招英语语种考生)专业招生人数为4人;
3、太原理工大学在河北的思想政治教育专业招生人数为3人;
4、太原理工大学在河北的汉语国际教育专业招生人数为2人;
5、太原理工大学在河北的行政管理专业招生人数为2人;
6、太原理工大学在河北的法学专业招生人数为2人;
7、太原理工大学在河北的会计学专业招生人数为2人;
8、太原理工大学在河北的英语(英俄双语方向)(只招英语语种考生)专业招生人数为2人;
9、太原理工大学在河北的英语(英日双语方向)(只招英语语种考生)专业招生人数为2人;
10、太原理工大学在河北的电气工程及其自动化专业招生人数为9人;
11、太原理工大学在河北的化学工程与工艺专业招生人数为8人;
12、太原理工大学在河北的安全工程专业招生人数为8人;
13、太原理工大学在河北的机械设计制造及其自动化专业招生人数为8人;
14、太原理工大学在河北的机械电子工程专业招生人数为8人;
15、太原理工大学在河北的材料成型及控制工程专业招生人数为8人;
16、太原理工大学在河北的材料科学与工程专业招生人数为8人;
17、太原理工大学在河北的制药工程专业招生人数为6人;
18、太原理工大学在河北的车辆工程专业招生人数为6人;
19、太原理工大学在河北的测绘工程专业招生人数为6人;
20、太原理工大学在河北的自动化专业招生人数为6人;
21、太原理工大学在河北的光电信息科学与工程专业招生人数为6人;
22、太原理工大学在河北的飞行器设计与工程专业招生人数为6人;
23、太原理工大学在河北的土木工程专业招生人数为5人;
24、太原理工大学在河北的采矿工程专业招生人数为5人;
25、太原理工大学在河北的能源与动力工程专业招生人数为5人;
26、太原理工大学在河北的应急技术与管理专业招生人数为5人;
27、太原理工大学在河北的水利水电工程专业招生人数为4人;
28、太原理工大学在河北的水文与水资源工程专业招生人数为4人;
29、太原理工大学在河北的环境工程专业招生人数为4人;
30、太原理工大学在河北的给排水科学与工程专业招生人数为4人;
31、太原理工大学在河北的冶金工程专业招生人数为4人;
32、太原理工大学在河北的统计学专业招生人数为4人;
33、太原理工大学在河北的物联网工程专业招生人数为4人;
34、太原理工大学在河北的物流管理专业招生人数为4人;
35、太原理工大学在河北的数据科学与大数据技术专业招生人数为4人;
36、太原理工大学在河北的英语(只招英语语种考生)专业招生人数为4人;
37、太原理工大学在河北的集成电路设计与集成系统专业招生人数为4人;
38、太原理工大学在河北的区块链工程专业招生人数为4人;
39、太原理工大学在河北的应用化学专业招生人数为3人;
40、太原理工大学在河北的过程装备与控制工程专业招生人数为3人;
41、太原理工大学在河北的矿物加工工程专业招生人数为3人;
42、太原理工大学在河北的通信工程专业招生人数为3人;
43、太原理工大学在河北的法学专业招生人数为3人;
44、太原理工大学在河北的精细化工专业招生人数为3人;
45、太原理工大学在河北的采矿工程(煤炭智能化)专业招生人数为3人;
46、太原理工大学在河北的智能感知工程专业招生人数为3人;
47、太原理工大学在河北的智能测控工程专业招生人数为3人;
48、太原理工大学在河北的资源勘查工程专业招生人数为2人;
49、太原理工大学在河北的工业设计专业招生人数为2人;
50、太原理工大学在河北的金属材料工程专业招生人数为2人;
51、太原理工大学在河北的地质工程专业招生人数为2人;
52、太原理工大学在河北的纺织工程专业招生人数为2人;
53、太原理工大学在河北的城市地下空间工程专业招生人数为2人;
54、太原理工大学在河北的高分子材料与工程专业招生人数为2人;
55、太原理工大学在河北的道路桥梁与渡河工程专业招生人数为2人;
56、太原理工大学在河北的农业水利工程专业招生人数为2人;高校路线网
57、太原理工大学在河北的汉语国际教育专业招生人数为2人;
58、太原理工大学在河北的电子信息工程专业招生人数为2人;
59、太原理工大学在河北的数学与应用数学专业招生人数为2人;
60、太原理工大学在河北的建筑环境与能源应用工程专业招生人数为2人;
61、太原理工大学在河北的生物医学工程专业招生人数为2人;
62、太原理工大学在河北的工程力学专业招生人数为2人;
63、太原理工大学在河北的应用物理学专业招生人数为2人;
64、太原理工大学在河北的计算机科学与技术专业招生人数为2人;
65、太原理工大学在河北的会计学专业招生人数为2人;
66、太原理工大学在河北的工程管理专业招生人数为2人;
67、太原理工大学在河北的国际经济与贸易专业招生人数为2人;
68、太原理工大学在河北的化学工程与工艺(试验班)专业招生人数为2人;
69、太原理工大学在河北的英语(英俄双语方向)(只招英语语种考生)专业招生人数为2人;
70、太原理工大学在河北的英语(英日双语方向)(只招英语语种考生)专业招生人数为2人;
71、太原理工大学在河北的网络空间安全专业招生人数为2人;
72、太原理工大学在河北的人工智能专业招生人数为2人;
73、太原理工大学在河北的机器人工程专业招生人数为2人;
74、太原理工大学在河北的智能医学工程专业招生人数为2人;
75、太原理工大学在河北的机器人工程(试验班)专业招生人数为2人;
76、太原理工大学在河北的数学与应用数学(试验班)专业招生人数为2人;
77、太原理工大学在河北的计算机科学与技术(试验班)专业招生人数为2人;
78、太原理工大学在河北的化学专业招生人数为2人;
79、太原理工大学在河北的物理学专业招生人数为2人;
80、太原理工大学在河北的生态学专业招生人数为2人;
81、太原理工大学在河北的能源互联网工程专业招生人数为2人;
82、太原理工大学在河北的资源勘查工程(煤及煤层气工程专业方向)专业招生人数为2人;
83、太原理工大学在河北的生物医学工程(试验班)专业招生人数为2人;
84、太原理工大学在河北的信息与计算科学专业招生人数为1人;
85、太原理工大学在河北的电子科学与技术专业招生人数为1人;
86、太原理工大学在河北的行政管理专业招生人数为1人;
87、太原理工大学在河北的思想政治教育专业招生人数为1人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
数学与应用数学(试验班) | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机器人工程(试验班) | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
化学工程与工艺(试验班) | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
土木工程(试验班) | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气工程及其自动化(试验班) | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
思想政治教育 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选思想政治 | 物理类 |
行政管理 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子科学与技术 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
数学与应用数学 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
信息与计算科学 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
汉语国际教育 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
资源勘查工程(煤及煤层气工程) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子科学与技术(集成电路) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
安全工程(试验班) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
计算机科学与技术(试验班) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
智能医学工程 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
机器人工程 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
人工智能 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
采矿工程(试验班) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
网络空间安全 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
英语(英日双语方向)(只招英语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
英语(英俄双语方向)(只招英语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
物流管理(航空物流) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数据科学与大数据技术 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
会计学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
应用物理学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建筑环境与能源应用工程 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息工程 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
农业水利工程 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
道路桥梁与渡河工程 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
高分子材料与工程 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
城市地下空间工程 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
纺织工程 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
地质工程 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
金属材料工程 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
工业设计 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
资源勘查工程 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
过程装备与控制工程 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
智能测控工程 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
智能感知工程 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
采矿工程(煤炭智能化) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
精细化工 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
法学 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
通信工程 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
光电信息科学与工程 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工程力学 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
生物医学工程 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
矿物加工工程 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
采矿工程 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
应用化学 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
区块链工程 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
材料科学与工程 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
物流管理 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工程管理 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
物联网工程 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
统计学 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
冶金工程 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
给排水科学与工程 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
土木工程 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
环境工程 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
水文与水资源工程 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
水利水电工程 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
能源与动力工程 | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
飞行器设计与工程 | 河北 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
自动化 | 河北 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
测绘工程 | 河北 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
车辆工程 | 河北 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
安全工程 | 河北 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
制药工程 | 河北 | 2022/本科批 | 6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
应急技术与管理 | 河北 | 2022/本科批 | 7 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
材料成型及控制工程 | 河北 | 2022/本科批 | 8 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
机械电子工程 | 河北 | 2022/本科批 | 8 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2022/本科批 | 8 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
化学工程与工艺 | 河北 | 2022/本科批 | 8 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2022/本科批 | 9 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
汉语国际教育 | 河北 | 2022/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(英日双语方向)(只招英语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(英俄双语方向)(只招英语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
行政管理 | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
思想政治教育 | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
应用物理学(微电子方向) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数学与应用数学(试验班) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机器人工程(试验班) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
化学工程与工艺(试验班) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
土木工程(试验班) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气工程及其自动化(试验班) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
思想政治教育 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选思想政治 | 物理类 |
行政管理 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子科学与技术 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
应用物理学 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数学与应用数学 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
信息与计算科学 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
汉语国际教育 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
安全工程(试验班) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
计算机科学与技术(试验班) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
电子科学与技术(集成电路方向) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
智能医学工程 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
人工智能 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
采矿工程(试验班)(只招男生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
物流管理(航空物流) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 物理类 |
英语(英日双语方向)(只招英语语种考生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
英语(英俄双语方向)(只招英语语种考生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
数据科学与大数据技术 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 物理类 |
物流管理 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 物理类 |
会计学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 物理类 |
电子信息工程 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
农业水利工程 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
道路桥梁与渡河工程 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
纺织工程 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
地质工程 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
金属材料工程 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
工业设计 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
给排水科学与工程 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
过程装备与控制工程 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
信息安全 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
智能感知工程 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
采矿工程(煤炭智能化)(只招男生) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
精细化工 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
法学 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
通信工程 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
测控技术与仪器 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
光电信息科学与工程 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工程力学 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
生物医学工程 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
统计学 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
矿物加工工程 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
应用化学 | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
应急技术与管理 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
工程管理 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 物理类 |
英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
城市地下空间工程 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
冶金工程 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
车辆工程 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
采矿工程(只招男生) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
制药工程 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
环境工程 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
水文与水资源工程 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
水利水电工程 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
机器人工程 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
建筑环境与能源应用工程 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
能源与动力工程 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
化学工程与工艺 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
飞行器设计与工程 | 河北 | 2021/本科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
自动化 | 河北 | 2021/本科批 | 6 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
测绘工程 | 河北 | 2021/本科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
资源勘查工程 | 河北 | 2021/本科批 | 6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
安全工程 | 河北 | 2021/本科批 | 6 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
机械电子工程 | 河北 | 2021/本科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
土木工程 | 河北 | 2021/本科批 | 7 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
材料成型及控制工程 | 河北 | 2021/本科批 | 8 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2021/本科批 | 9 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
材料科学与工程 | 河北 | 2021/本科批 | 10 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2021/本科批 | 14 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
汉语国际教育 | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(英日双语方向)(只招英语语种考生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(英俄双语方向)(只招英语语种考生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 历史类 |
法学 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
行政管理 | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 历史类 |
英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
机器人工程(试验班) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
智能医学工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
人工智能 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
英语(英日双语方向)(只招英语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
英语(英俄双语方向)(只招英语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
物流管理(航空物流) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
化学工程与工艺(试验班) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
材料科学与工程(先进航空材料) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
城乡规划(入校后加试美术,不合格者转其它专业) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
土木工程(试验班) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化(试验班) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
物流管理 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
会计学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
应用物理学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
生物医学工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
数学与应用数学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
信息与计算科学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
农业水利工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
道路桥梁与渡河工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
纺织工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
文物保护技术 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
地质工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
金属材料工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
工业设计 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
资源勘查工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
给排水科学与工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
过程装备与控制工程 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
采矿工程(煤炭智能化)(只招男生) | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
建筑学(入校后加试美术,不合格者转其它专业) | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
精细化工 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
法学 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
电子科学与技术 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
通信工程 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
光电信息科学与工程 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
工程力学 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
测绘工程 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
矿物加工工程 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
飞行器设计与工程 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
机器人工程 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
应急技术与管理 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
工程管理 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
物联网工程 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
城市地下空间工程 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
冶金工程 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
车辆工程 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
制药工程 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
环境工程 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
水文与水资源工程 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
水利水电工程 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
建筑环境与能源应用工程 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
能源与动力工程 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
化学工程与工艺 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
采矿工程(性别要求男) | 河北 | 2020/本科批 | 6 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2020/本科批 | 6 | - | 理科 |
自动化 | 河北 | 2020/本科批 | 6 | - | 理科 |
安全工程 | 河北 | 2020/本科批 | 6 | - | 理科 |
土木工程 | 河北 | 2020/本科批 | 6 | - | 理科 |
机械电子工程 | 河北 | 2020/本科批 | 7 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2020/本科批 | 8 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 | 河北 | 2020/本科批 | 8 | - | 理科 |
材料科学与工程 | 河北 | 2020/本科批 | 10 | - | 理科 |
机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2020/本科批 | 14 | - | 理科 |
英语(英日双语方向)(只招英语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
英语(英俄双语方向)(只招英语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
会计学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
法学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
汉语国际教育 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
行政管理 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 文科 |
英语(只招英语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 文科 |
思想政治教育 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 文科 |
会计学 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法学 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
英语 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
英语 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
英语 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
行政管理 | 河北 | 2019/本科一批 | 3 | - | 文科 |
汉语国际教育 | 河北 | 2019/本科一批 | 3 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2019/本科一批 | 4 | - | 文科 |
思想政治教育 | 河北 | 2019/本科一批 | 4 | - | 文科 |
物流管理(航空物流) | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
材料科学与工程(先进航空材料) | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
