2023-09-22 08:06:17 | 高校路线网
1、浙江万里学院在河北的金融学类(含金融学、金融工程专业;一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为10人;
2、浙江万里学院在河北的英语(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为10人;
3、浙江万里学院在河北的会计学(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为10人;
4、浙江万里学院在河北的财务管理(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为10人;
5、浙江万里学院在河北的电子商务类(含电子商务、跨境电子商务专业;一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为10人;
6、浙江万里学院在河北的法学(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为7人;
7、浙江万里学院在河北的新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业;一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为6人;
8、浙江万里学院在河北的国际经济与贸易(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为6人;
9、浙江万里学院在河北的社会工作(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为5人;
10、浙江万里学院在河北的汉语言文学(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为5人;
11、浙江万里学院在河北的日语(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为5人;
12、浙江万里学院在河北的商务英语(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为5人;
13、浙江万里学院在河北的工商管理(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为5人;
14、浙江万里学院在河北的资产评估(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为5人;
15、浙江万里学院在河北的创业管理(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为5人;
16、浙江万里学院在河北的物流管理(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为5人;
17、浙江万里学院在河北的供应链管理(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为5人;
18、浙江万里学院在河北的电子商务及法律(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为5人;
19、浙江万里学院在河北的会展经济与管理(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为5人;
20、浙江万里学院在河北的数字经济(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为5人;
21、浙江万里学院在河北的广告学(中外合作办学)专业招生人数为4人;
22、浙江万里学院在河北的国际商务(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为4人;
23、浙江万里学院在河北的网络空间安全(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为14人;
24、浙江万里学院在河北的会计学(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为10人;
25、浙江万里学院在河北的物流管理(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为10人;
26、浙江万里学院在河北的电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业;一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为10人;
27、浙江万里学院在河北的计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术专业;一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为8人;
28、浙江万里学院在河北的国际经济与贸易(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为6人;
29、浙江万里学院在河北的广告学(中外合作办学)专业招生人数为6人;
30、浙江万里学院在河北的金融学类(含金融学、金融工程专业;一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为5人;
31、浙江万里学院在河北的法学(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为5人;
32、浙江万里学院在河北的汉语言文学(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为5人;
33、浙江万里学院在河北的日语(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为5人;
34、浙江万里学院在河北的工商管理(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为5人;
35、浙江万里学院在河北的财务管理(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为5人;
36、浙江万里学院在河北的电子商务类(含电子商务、跨境电子商务专业;一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为5人;
37、浙江万里学院在河北的知识产权(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为5人;
38、浙江万里学院在河北的统计学(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为5人;
39、浙江万里学院在河北的机械电子工程(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为5人;
40、浙江万里学院在河北的电气工程及其自动化(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为5人;
41、浙江万里学院在河北的人工智能(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为5人;
42、浙江万里学院在河北的物联网工程(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为5人;高校路线网
43、浙江万里学院在河北的环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业;一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为5人;
44、浙江万里学院在河北的生物工程类(含生物工程、生物制药专业;一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为5人;
45、浙江万里学院在河北的新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体、广告学专业;一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为5人;
46、浙江万里学院在河北的食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康专业;一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为5人;
47、浙江万里学院在河北的智能影像工程(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为5人;
48、浙江万里学院在河北的国际商务(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为4人;
49、浙江万里学院在河北的区块链工程(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区)专业招生人数为4人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
生物工程类(含生物工程、生物制药专业;一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
食品科学与工程类(含食品质量与安全、食品科学与工程、食品营养与健康专业;一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业;一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
物联网工程(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
人工智能(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气工程及其自动化(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械电子工程(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
统计学(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
知识产权(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子商务类(含电子商务、跨境电子商务专业;一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
财务管理(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工商管理(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
日语(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
汉语言文学(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
法学(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
金融学类(含金融学、金融工程专业;一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业;一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
物流管理(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
会计学(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业;一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、国际商务专业;一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
网络空间安全(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 15 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、区块链工程专业;一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 20 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
会展经济与管理(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
电子商务及法律(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
供应链管理(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
物流管理(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
创业管理(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
资产评估(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工商管理(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
商务英语(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
日语(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
社会工作(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
电子商务类(含电子商务、跨境电子商务专业;一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
财务管理(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计学(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业;一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汉语言文学(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学(一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、国际商务专业;一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
金融学类(含金融学、金融工程专业;一年级就读于回龙校区,后就读于钱湖校区) | 河北 | 2022/本科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
区块链工程 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
人工智能 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业) | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
生物工程类(含生物技术、生物工程、生物制药专业) | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
金融学类(含金融学、金融工程专业) | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
机械电子工程 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
财务管理 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
工商管理 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
日语 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
汉语言文学 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
法学 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
统计学 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子商务类(含电子商务、跨境电子商务专业) | 河北 | 2021/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、国际商务专业) | 河北 | 2021/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业) | 河北 | 2021/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
物流管理 | 河北 | 2021/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
会计学 | 河北 | 2021/本科批 | 10 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术专业) | 河北 | 2021/本科批 | 15 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程、物联网工程专业) | 河北 | 2021/本科批 | 15 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
网络空间安全 | 河北 | 2021/本科批 | 15 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
供应链管理 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
资产评估 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
社会工作 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
电子商务及法律 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
商务英语 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
物流管理 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
日语 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会展经济与管理 | 河北 | 2021/本科批 | 5 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
电子商务类(含电子商务、跨境电子商务专业) | 河北 | 2021/本科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
经济与贸易类(含国际经济与贸易、国际商务专业) | 河北 | 2021/本科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
金融学类(含金融学、金融工程专业) | 河北 | 2021/本科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业) | 河北 | 2021/本科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
财务管理 | 河北 | 2021/本科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
工商管理 | 河北 | 2021/本科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
英语 | 河北 | 2021/本科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
会计学 | 河北 | 2021/本科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
汉语言文学 | 河北 | 2021/本科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学 | 河北 | 2021/本科批 | 10 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
食品质量与安全 | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业) | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
网络空间安全 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
社会工作 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
金融工程 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
生物制药 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
物流管理 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
财务管理 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
金融学 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
生物工程 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
食品科学与工程 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
工商管理 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
生物技术 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
日语 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
英语 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
环境科学 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
汉语言文学 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
法学 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
统计学 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 理科 |
软件工程 | 河北 | 2020/本科批 | 6 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河北 | 2020/本科批 | 8 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 河北 | 2020/本科批 | 10 | - | 理科 |
物联网工程 | 河北 | 2020/本科批 | 10 | - | 理科 |
会计学 | 河北 | 2020/本科批 | 10 | - | 理科 |
通信工程 | 河北 | 2020/本科批 | 10 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2020/本科批 | 10 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2020/本科批 | 18 | - | 理科 |
供应链管理 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 文科 |
资产评估 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 文科 |
社会工作 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 文科 |
商务英语 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 文科 |
物流管理 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 文科 |
工商管理 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 文科 |
电子商务 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 文科 |
日语 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 文科 |
英语 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 文科 |
会计学 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 文科 |
汉语言文学 | 河北 | 2020/本科批 | 5 | - | 文科 |
金融学 | 河北 | 2020/本科批 | 10 | - | 文科 |
法学 | 河北 | 2020/本科批 | 10 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2020/本科批 | 10 | - | 文科 |
财务管理 | 河北 | 2020/本科批 | 15 | - | 文科 |
新闻传播学类(含新闻学、广告学、网络与新媒体专业) | 河北 | 2020/本科批 | 20 | - | 文科 |
社会工作 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 文科 |
国际商务 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 文科 |
商务英语 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 文科 |
网络与新媒体 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 文科 |
编辑出版学 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 文科 |
物流管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 文科 |
公共事业管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 文科 |
工商管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 文科 |
电子商务 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 文科 |
日语 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 文科 |
英语 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 文科 |
会计学 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 文科 |
新闻学 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 文科 |
汉语言文学 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 文科 |
法学 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 文科 |
金融学 | 河北 | 2019/本科二批 | 10 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2019/本科二批 | 10 | - | 文科 |
财务管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 15 | - | 文科 |
食品质量与安全 | 河北 | 2019/本科二批 | 3 | - | 理科 |
社会工作 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
金融工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
生物制药 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
电子商务及法律 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
国际商务 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
编辑出版学 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
物流管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
财务管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
市场营销 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
金融学 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
生物工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
食品科学与工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
工商管理 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
生物技术 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
英语 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
会计学 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
通信工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
环境科学 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
广告学 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
新闻学 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
汉语言文学 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
法学 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
统计学 | 河北 | 2019/本科二批 | 5 | - | 理科 |
软件工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 6 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2019/本科二批 | 8 | - | 理科 |
物联网工程 | 河北 | 2019/本科二批 | 10 | - | 理科 |
电子商务 | 河北 | 2019/本科二批 | 10 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2019/本科二批 | 10 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2019/本科二批 | 18 | - | 理科 |
计算机科学与技术(移动互联网) | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
德语 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
数学类(数理实验班)(包含数学与应用数学、作息与计算科学专业) | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
文化产业管理 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
法学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
教育技术学 | 河北 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
生物科学类(包含生物科学、生物技术专业) | 河北 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
中国语言文学类(包含汉语言文学、汉语国际教育、秘书学专业) | 河北 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
日语(日语与中华文化) | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
公共管理类(包含公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
政治学与行政学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
历史学(基地班) | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
戏剧影视文学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
中国语言文学类(包含汉语言文学、汉语国际教育、秘书学专业) | 河北 | 2018/本科一批 | 3 | - | 文科 |
英语 | 河北 | 2018/本科一批 | 3 | - | 文科 |
食品质量与安全 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
数据科学与大数据技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
金融工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
生物制药 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
电子商务及法律 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
国际商务 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
编辑出版学 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
物流管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
财务管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
市场营销 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
金融学 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
生物工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
食品科学与工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
工商管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
生物技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
英语 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
会计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
通信工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
环境科学 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
广告学 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
新闻学 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
汉语言文学 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
法学 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
统计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
软件工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 6 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2018/本科二批 | 8 | - | 理科 |
物联网工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 10 | - | 理科 |
电子商务 | 河北 | 2018/本科二批 | 10 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2018/本科二批 | 10 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 18 | - | 理科 |
广告学(中德2+2双学位班) | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 文科 |
国际商务 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 文科 |
商务英语 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 文科 |
网络与新媒体 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 文科 |
编辑出版学 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 文科 |
物流管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 文科 |
公共事业管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 文科 |
工商管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 文科 |
电子商务 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 文科 |
日语 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 文科 |
英语 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 文科 |
会计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 文科 |
新闻学 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 文科 |
汉语言文学 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 文科 |
法学 | 河北 | 2018/本科二批 | 5 | - | 文科 |
金融学 | 河北 | 2018/本科二批 | 10 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 河北 | 2018/本科二批 | 10 | - | 文科 |
财务管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 15 | - | 文科 |
浙江万里学院由浙江省万里教育集团举办,是一所具有73年办学历史的省属普通本科高校,经历过浙江农业大学宁波分校、浙江农村技术师范专科学校等办学阶段。1999年,经教育部批准成为“公办高校实行新的管理模式和运行机制”的新型高校,被教育专家誉为“中国特色现代大学制度的范例性实践”。
2004年,与英国诺丁汉大学联合创办了全国第一所中外合作大学——宁波诺丁汉大学;2005年,以优良成绩通过教育部本科教学工作水平评估;2011年,学校被国务院学位委员会批准为硕士专业学位研究生教育试点单位,并成为试点单位联盟理事长单位;2015年,成为“浙江省应用型建设试点示范学校”;2017年,成为“全国深化创新创业教育改革示范高校”;2018年,在德国汉堡设立浙江万里学院海外校区;2021年,成为硕士学位授予单位。
