2023-09-23 02:01:27 | 高校路线网
1、南方医科大学在河北的法学(卫生法学)(大一、大二在顺德校区就读,大三起在广州校本部就读)专业招生人数为3人;
2、南方医科大学在河北的公共事业管理(大一、大二在顺德校区就读,大三起在广州校本部就读)专业招生人数为3人;
3、南方医科大学在河北的中医学(不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区就读,大三起在广州校本部就读)专业招生人数为2人;
4、南方医科大学在河北的针灸推拿学(不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区就读,大三起在广州校本部就读)专业招生人数为2人;
5、南方医科大学在河北的生物医学工程(在顺德校区就读;不招色盲色弱)专业招生人数为6人;
6、南方医科大学在河北的医学检验技术(不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区就读,大三起在广州校本部就读)专业招生人数为5人;
7、南方医科大学在河北的临床医学(不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区就读,大三起在广州校本部就读)专业招生人数为4人;
8、南方医科大学在河北的基础医学(不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区就读,大三起在广州校本部就读)专业招生人数为3人;
9、南方医科大学在河北的临床医学(本硕博连读)(不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区就读,大三起在广州校本部就读)专业招生人数为3人;高校路线网
10、南方医科大学在河北的预防医学(不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区就读,大三起在广州校本部就读)专业招生人数为3人;
11、南方医科大学在河北的生物信息学(不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区就读,大三起在广州校本部就读)专业招生人数为2人;
12、南方医科大学在河北的生物统计学(不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区就读,大三起在广州校本部就读)专业招生人数为2人;
13、南方医科大学在河北的临床药学(不招色盲色弱;大一、大二在顺德校区就读,大三起在广州校本部就读)专业招生人数为2人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
应用统计学(生物统计)(大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
生物信息学(不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
临床药学(不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
预防医学(不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
临床医学(本硕博连读)(不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
基础医学(不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
临床医学(不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
医学检验技术(不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
生物医学工程(不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 河北 | 2022/本科批 | 5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
针灸推拿学(不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 河北 | 2022/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
中医学(不招色盲、色弱考生;大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
法学(卫生法学)(大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 河北 | 2022/本科批 | 3 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
公共事业管理(大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 河北 | 2022/本科批 | 4 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
口腔医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
临床医学(卓越创新班)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
麻醉学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 1 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
法学(卫生法学) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
预防医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
临床药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
生物医学工程(本硕连读培养)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
针灸推拿学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
康复治疗学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;含康复物理治疗和康复作业治疗专业) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
基础医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
生物信息学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
生物医学工程(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;分为智能医学仪器、智能医学信息,医学物理师、医学影像工程、生物医学材料五大方向,大一后分流) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
外国语言文学类(含英语(医学英语)、翻译专业;只招英语语种考生) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
临床医学(本硕博连读)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
公共事业管理(含医院管理、医疗保险方向) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 4 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
针灸推拿学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 河北 | 2021/本科批 | 2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
口腔医学 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
中西医临床医学 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
针灸推拿学 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
临床医学(卓越创新班) | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
麻醉学 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
基础医学 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 理科 |
外国语言文学类(含英语、翻译专业;只招英语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
基础医学(院士创新班) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
预防医学(大类招生,含预防医学、卓越创新班、食品安全与营养、卫生检验检疫方向,第二学年末分流) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
临床药学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
生物医学工程(本硕连读培养) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
医学实验技术 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
生物信息学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 理科 |
生物医学工程(培养医学影像工程、医学信息工程、医学仪器检验、医学物理师、医学电子工程、生物医学材料人才;按专业模块培养,具体培养方式请查看学校招生网站) | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
临床医学(本硕博连读) | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 理科 |
临床医学 | 河北 | 2020/本科批 | 4 | - | 理科 |
外国语言文学类(含英语、翻译专业;只招英语语种考生) | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
法学(卫生法学) | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
助产学 | 河北 | 2020/本科批 | 1 | - | 文科 |
康复治疗学(大类招生,含康复治疗学、康复物理治疗、康复作业治疗) | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
护理学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
中医学 | 河北 | 2020/本科批 | 2 | - | 文科 |
公共事业管理(培养医院管理、健康服务与管理、医疗保险人才,大一末分流) | 河北 | 2020/本科批 | 3 | - | 文科 |
经济学(培养方向为卫生经济与医疗保险) | 河北 | 2019/本科一批 | 1 | - | 文科 |
法学(卫生法学) | 河北 | 2019/本科一批 | 1 | - | 文科 |
外国语言文学类(含英语、翻译、商务英语专业) | 河北 | 2019/本科一批 | 1 | - | 文科 |
助产学 | 河北 | 2019/本科一批 | 1 | - | 文科 |
公共事业管理 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
护理学 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
中医学 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
康复治疗学 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 文科 |
口腔医学 | 河北 | 2019/本科一批 | 1 | - | 理科 |
中西医临床医学 | 河北 | 2019/本科一批 | 1 | - | 理科 |
临床医学 | 河北 | 2019/本科一批 | 1 | - | 理科 |
麻醉学 | 河北 | 2019/本科一批 | 1 | - | 理科 |
基础医学 | 河北 | 2019/本科一批 | 1 | - | 理科 |
生物信息学 | 河北 | 2019/本科一批 | 1 | - | 理科 |
生物医学工程(含医学影像工程医学信息工程、医学物理学、医学仪器检测、医学电子工程) | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
外国语言文学类(含英语、翻译、商务英语专业) | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
临床药学 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
生物医学工程(本硕连读培养) | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
针灸推拿学 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
医学实验技术 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
基础医学 | 河北 | 2019/本科一批 | 2 | - | 理科 |
预防医学(含预防医学、卓越创新班、食品安全与营养、卫生检验检疫方向) | 河北 | 2019/本科一批 | 3 | - | 理科 |
临床医学本硕博连读 | 河北 | 2019/本科一批 | 3 | - | 理科 |
临床医学 | 河北 | 2019/本科一批 | 4 | - | 理科 |
环境科学 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
统计学类(包含统计学、应用统计学专业) | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
翻译(翻译英语方向) | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
翻译(翻译日语方向) | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
英语 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
口腔医学 | 河北 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
旅游管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
市场营销 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
木材科学与工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
风景园林 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
交通运输 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
通信工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
电子信息工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
应用化学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
化学(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
新能源材料与器件 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
物理学(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
数学与应用数学(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
朝鲜语 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
英语(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
数字媒体技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
机械类(含机械设计制造及其自动化;材料成型及其控制工程专业) | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
西班牙语 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
自动化 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
预防医学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
护理学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
医学检验技术 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
临床医学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
康复治疗学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
医学影像学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
林学 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
法学 | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
车辆工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 4 | - | 理科 |
药学 | 河北 | 2018/本科二批 | 4 | - | 理科 |
软件工程 | 河北 | 2018/本科二批 | 7 | - | 理科 |
物流管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
行政管理 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
会计学 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
历史学(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
汉语言文学(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
思想政治教育(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
俄语 | 河北 | 2018/本科二批 | 2 | - | 文科 |
小学教育(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 3 | - | 文科 |
学前教育(师范类) | 河北 | 2018/本科二批 | 8 | - | 文科 |
临床医学(卓越创新班) | 河北 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
麻醉学 | 河北 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
生物信息学 | 河北 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
口腔医学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
生物医学工程 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
外国语言文学类 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
临床药学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
生物医学工程(本硕连读培养) | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
中西医临床医学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
针灸推拿学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
医学实验技术 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
基础医学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
预防医学 | 河北 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
临床医学(本硕博连读) | 河北 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
临床医学 | 河北 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
公共事业管理 | 河北 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
经济学 | 河北 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
助产学 | 河北 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
法学 | 河北 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
经济学(卫生经济与医疗保险) | 河北 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
法学(卫生监督与管理) | 河北 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
护理学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
中医学 | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
公共事业管理(医院管理) | 河北 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
外国语言文学类 | 河北 | 2018/本科一批 | 3 | - | 文科 |
南方医科大学前身为中国人民解放军第一军医大学,创建于1951年,1979年被确定为全国重点大学,2004年8月整体移交广东省,更名为南方医科大学。学校是广东省首批5所省属高水平大学重点建设高校中唯一的医学院校,全国首批“部委省”共建医科高校,全国首批开设八年制临床医学专业(本硕博连读)的8所高校之一,全国首批卓越医生、卓越医生(中医)教育培养计划试点高校。
办学规模:面向全国31个省(自治区、直辖市)以及港澳台地区招生。现有21个教学机构,开设本科招生专业29个,其中7个国家特色专业、16个广东省特色专业、6个广东省名牌专业、23个国家一流本科专业建设点。
学科建设:学校连续2年入选泰晤士高等教育世界大学排行榜500强。拥有5个国家重点及培育学科、6个国家中医药管理局重点学科、10个广东省重点学科;11个学科入围ESI全球前1%,临床医学入围ESI全球前1‰,ESI总体排名位居全国第52。现有10个博士学位授权一级学科、16个硕士学位授权一级学科、2个博士专业学位授权类别、14个硕士专业学位授权类别、8个博士后科研流动站,形成了以医学为主,理学、工学、法学、管理学、教育学等多学科协调发展的学科体系。
人才培养:学校是唯一开设八年制医学教育的独立医科院校,“基础医学拔尖学生培养基地”入选国家基础学科拔尖学生培养计划2.0基地。与世界21个国家和地区的63所知名高校、医疗及研究机构建立了友好关系。先后获国家级教学成果奖10项、省级教学成果奖49项,获首届全国优秀教材建设奖2项、首批国家级一流本科课程17门、首批国家级虚拟教研室建设试点项目1项、入选教育部“一站式”学生社区综合管理模式建设自主试点单位。近年来,本科毕业生中先后涌现出侯凡凡、夏照帆、高天明等多名两院院士。全国执业医师资格考试中,临床医学通过率最高排名全国第4,中医学3次排名全国第1。“互联网+”“挑战杯”系列竞赛成绩稳居全国医药类高校前两位,共获国家级奖项47项,其中“挑战杯”学术科技作品竞赛(“大挑”)国赛特等奖1项、一等奖4项;创业计划大赛(“小挑”)国赛连续五届金奖,共7项;第七届“互联网+”国赛金奖2项,全国独立医科大学并列第1。以决赛第1名的成绩获全国医科院校研究生院联盟2019年度研究生临床能力(眼科学)竞赛特等奖。2015年以来,先后有2人获“中国大学生年度人物”入围奖,6人获“广东省大学生年度人物”或提名。2017年,本科生获全国临床技能大赛一等奖。2021年,1人获得首届“全国博士后创新创业大赛”揭榜领题赛组别金奖。2022年,4人入选“博士后创新人才支持计划”,入选人数居全国第19、独立医科大学第1,创历史新高。
师资队伍:学校现有国家级人才项目入选者268人次,省级人才项目入选者374人次,其中:两院院士4人、双聘院士9人,国家级教学团队3个,全国高校黄大年式教师团队2个,国家教学名师4人,国家海外高层次人才21人,长江学者22人,国家“杰青”21人,国家特支计划20人(青年拔尖人才6人),“百千万人才工程”国家级人选18人,科技部中青年科技创新领军人才8人,国家“优青”16人。其中,2022年入选国家特支计划哲学社会科学青年拔尖人才1人,实现广东省马克思主义理论学科在该项目上零的突破。
科学研究:学校共有国家重点实验室、国家临床医学研究中心、粤港澳大湾区脑与类脑研究中心等国家和省部级科研平台102个,科技部重点领域创新团队2个、教育部创新团队2个、国家自然科学基金创新研究群体1个。共获国家科技三大奖29项,省部级一等奖50项,获国家科技奖数量位居广东省属高校第一。连续3个五年计划牵头承担传染病防治国家科技重大专项。2022年,获国家自然基金356项,立项数居全国第22位、广东省高校第2位,连续7年跻身全国30强,排名稳步上升;博士后基金立项数位居全国高校第12位、独立医科大学第1。《南方医科大学学报》入选“中国科技期刊卓越行动计划”梯队期刊类项目,连续8年获得“百种中国杰出学术期刊”称号,综合评价得分位列全国医药大学学报类期刊第1位。
医疗实力:现有直属附属医院8所、参照直属附属医院管理的政校共建医院5所,其中三级甲等医院9所,共展开床位数超14000张,牙椅数超700张,年诊疗量约1700万人次。拥有国家级临床重点专科25个、广东省临床重点专科79个、广东省高水平临床重点专科35个、广东省医疗质量控制中心15个,建成广东省肾脏病研究所、广东省肝脏疾病研究所、广东省骨科研究院、广东省口腔医学研究院。与广东省人民医院开展医教研全方位深度战略合作。南方医院、珠江医院进入广东省高水平医院建设行列,连续四年进入国家公立医院绩效考核排名前100;在复旦版中国医院排行榜(2021年度)中,南方医院居全国综合排名第18,珠江医院排名第87。南方医院牵头建设国家创伤区域医疗中心、国家区域中医(风湿病科)诊疗中心、国家紧急医学救援基地,入选国家疑难病症诊治能力提升工程、中西医协同“旗舰”医院试点项目建设单位。南方医院赣州医院入选国家区域医疗中心建设项目。第三附属医院成为国际整形与创伤外科学会(SICOT)中国分部所在单位。中西医结合医院入选国家中医药传承创新工程项目。
一、南阳医学高等专科学校联系电话南阳医学高等专科学校联系电话:0377-63526359,0377-63526059二、南阳医学高等专科学校简介南阳医专的前身是创办于1951年的南阳卫校。2004年经国家教育部批准升格为南阳医学高等专科学校。2006年南阳市委市政府对南阳医学教育资源进行整合,将张仲景国医大学、南阳中医药学校连并入南阳医学高等专科学校,形成了中医日渐厚重、中西医并举、医药护技齐
一、大庆医学高等专科学校联系电话大庆医学高等专科学校联系电话:0459-5885647,0459-5816639二、大庆医学高等专科学校简介大庆医学高等专科学校是大庆市所属的一所公办普通高校,其前身大庆石油管理局卫生学校建于1965年,大庆职工医学院于1985年在卫生学校基础上成立。2002年8月,学校开始在大庆职工医学院(大庆石油管理局卫生学校)基础上申办大庆医学高等专科学校,2006年2月
一、沧州医学高等专科学校联系电话沧州医学高等专科学校联系电话:0317-5507819,0317-5508019二、沧州医学高等专科学校简介历史沿革:沧州医学高等专科学校始建于1958年,校名为“天津专区医学院”,大专建制。1961年6月,学校更名为“河北沧州医学专科学校”,隶属河北省卫生厅。1962年,学校由大专改制为中专,更名为“河北省沧州医士学校”。1963年,更名为“河北省沧州卫生学校
一、邢台医学高等专科学校联系电话邢台医学高等专科学校联系电话:0319-2233321,0319-2233025二、邢台医学高等专科学校简介邢台医学高等专科学校始建于1964年,是一所面向全国招生的国办全日制普通医学高校,为全国护理专业技能型紧缺人才培训基地、全国养老护理员培训基地。建校50多年来,特别是1996年以来,在上级党委、政府的关怀和大力支持下,学校领导班子高瞻远瞩、锐意进取,全体师
一、益阳医学高等专科学校联系电话益阳医学高等专科学校联系电话:0737-4227752二、益阳医学高等专科学校简介益阳医学高等专科学校创建于1950年,前身为益阳卫生学校。学校实行“省市共建共管、以市为主”的管理体制,为湖南省唯一一所医药卫生类全日制高等专科学校,是全国首批急救教育试点学校、全国首批学校急救教育省域培训基地、国家医师资格考试实践技能考试(口腔类别)基地、全国红十字模范单位、国家
一、商丘医学高等专科学校联系电话商丘医学高等专科学校联系电话:0370-3251006,0370-3251076二、商丘医学高等专科学校简介——百年商医“殷商之源·通达商丘”。在承载着中华文明的重要组成部分、圣贤文化的根脉之地的中国历史文化名城、全国优秀旅游城市、全国文明城市商丘市,坐落着一所传承百年的医学院校——商丘医学高等专科学校。学校前身是始建于1921年的“归德圣保罗医院护士学校”,历
一、泉州医学高等专科学校联系电话泉州医学高等专科学校联系电话:0595-22136682二、泉州医学高等专科学校简介泉州医学高等专科学校,坐落于东亚文化之都、著名侨乡、历史文化名城泉州市洛阳江畔,是一所全日制公办的国家示范性(骨干)医药卫生类高职院校。在80余年的办学历程中,学校凝炼了“精诚惠世”的校训精神,确立了“志诚业精、尚德崇医、技以载道、济世惠民”的办学理念,为社会培养、输送了5万多名
一、白城医学高等专科学校联系电话白城医学高等专科学校联系电话:0436-3313131二、白城医学高等专科学校简介白城医学高等专科学校建于1958年,当时隶属省卫生厅。1962年下放地方并调整为中专。1985年以来先后与原白求恩医科大学等三所高校开展联合办学。1998、1999年先后晋升为省部级重点校、国家级重点示范校。2001年与吉林大学共建吉林大学白城医学院,2002年白城粮食学校并入,2
2023-10-26 20:24:15
2023-10-28 11:41:57
2023-10-27 17:21:00
2023-10-19 10:54:25
2023-10-15 08:08:44
2023-10-26 20:10:49