2024-01-18 14:45:57 | 高校路线网
北京高位次排名在514的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:
1、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;
2、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;
3、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;
4、西南交通大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
5、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
6、南昌大学(化学、生物(2科必选))2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
7、中国石油大学(北京)(物理/化学(2选1))2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
8、西交利物浦大学(物/史/地(3选1))2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
9、杭州电子科技大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在10348名左右;
10、北京工业大学(不限)2023年在北京录取位次排名在10508名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 671 | 1009 |
2 | 中国科学技术大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 671 | 1009 |
3 | 南京理工大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 601 | 10168 |
4 | 西南交通大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 |
5 | 北京林业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 |
6 | 南昌大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 |
7 | 中国石油大学(北京)(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 |
8 | 西交利物浦大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 |
9 | 杭州电子科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 600 | 10348 |
10 | 北京工业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 599 | 10508 |
11 | 中国人民大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 670 | 1066 |
12 | 南京大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 670 | 1066 |
13 | 复旦大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 670 | 1066 |
14 | 安徽大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
15 | 西北农林科技大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
16 | 中国石油大学(华东)(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
17 | 福州大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
18 | 中国矿业大学(北京)(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
19 | 南京师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
20 | 福建医科大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
21 | 成都中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
22 | 宁波诺丁汉大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
23 | 中国地质大学(北京)(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
24 | 武汉理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 598 | 10699 |
25 | 西交利物浦大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 |
26 | 首都师范大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 |
27 | 华中农业大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 |
28 | 天津中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 |
29 | 东北师范大学(历史、思想政治(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 |
30 | 河海大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 597 | 10859 |
31 | 中国石油大学(北京)(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 |
32 | 南京信息工程大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 |
33 | 南京理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 |
34 | 郑州大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 |
35 | 天津医科大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 596 | 11071 |
36 | 北京大学医学部(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 669 | 1127 |
37 | 北京大学医学部(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 669 | 1127 |
38 | 中国人民大学(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 669 | 1127 |
39 | 上海交通大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 669 | 1127 |
40 | 大连海事大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 595 | 11275 |
1、浙江大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大学(04)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 654 | 2375 |
2 | 浙江大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 675 | 908 |
3 | 浙江大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 678 | 761 |
4 | 浙江大学(04)(历史/地理(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 645 | 2665 |
5 | 浙江大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 665 | 1087 |
6 | 浙江大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 670 | 810 |
7 | 浙江大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 669 | 1168 |
8 | 浙江大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 676 | 768 |
2、中国科学技术大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国科学技术大学(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 673 | 1018 |
2 | 中国科学技术大学(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 665 | 1087 |
3 | 中国科学技术大学(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 671 | 1057 |
3、南京理工大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京理工大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 596 | 9260 |
2 | 南京理工大学(03)(化学必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 598 | 8957 |
3 | 南京理工大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 612 | 7030 |
4 | 南京理工大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 597 | 8453 |
5 | 南京理工大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 605 | 7324 |
6 | 南京理工大学(03)(化学必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 598 | 8278 |
7 | 南京理工大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 601 | 9065 |
8 | 南京理工大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 611 | 7480 |
9 | 南京理工大学(03)(化学必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 610 | 7628 |
4、西南交通大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南交通大学(06)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 |
2 | 西南交通大学(07)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 568 | 13571 |
3 | 西南交通大学(05)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 570 | 13253 |
4 | 西南交通大学(04)(史/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 585 | 10921 |
5 | 西南交通大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 593 | 9695 |
6 | 西南交通大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 598 | 8957 |
7 | 西南交通大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 608 | 7567 |
8 | 西南交通大学(07)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 562 | 13910 |
9 | 西南交通大学(06)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 585 | 10264 |
10 | 西南交通大学(05)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 585 | 10264 |
11 | 西南交通大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 597 | 8453 |
12 | 西南交通大学(04)(政/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 577 | 11480 |
13 | 西南交通大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 590 | 9507 |
14 | 西南交通大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 606 | 7185 |
15 | 西南交通大学(05)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 596 | 9844 |
16 | 西南交通大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 598 | 9530 |
17 | 西南交通大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 600 | 9222 |
18 | 西南交通大学(04)(政/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 603 | 8713 |
19 | 西南交通大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 612 | 7335 |
5、北京林业大学历年录取分数线高校路线网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京林业大学(09)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 574 | 12633 |
2 | 北京林业大学(10)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 596 | 9260 |
3 | 北京林业大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 595 | 9405 |
4 | 北京林业大学(07)(化学必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 601 | 8528 |
5 | 北京林业大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 605 | 7981 |
6 | 北京林业大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 606 | 7851 |
7 | 北京林业大学(08)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 613 | 6912 |
8 | 北京林业大学(06)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 617 | 6380 |
9 | 北京林业大学(04)(物/化/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 618 | 6248 |
10 | 北京林业大学(05)(物/生/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 627 | 5172 |
11 | 北京林业大学(09)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 575 | 11822 |
12 | 北京林业大学(10)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 594 | 8884 |
13 | 北京林业大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 597 | 8453 |
14 | 北京林业大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 601 | 7892 |
15 | 北京林业大学(07)(化学必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 604 | 7475 |
16 | 北京林业大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 611 | 6500 |
17 | 北京林业大学(08)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 609 | 6754 |
18 | 北京林业大学(04)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 613 | 6212 |
19 | 北京林业大学(05)(物/地/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 627 | 4540 |
20 | 北京林业大学(06)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 617 | 5719 |
21 | 北京林业大学(10)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 595 | 10027 |
22 | 北京林业大学(11)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 601 | 9065 |
23 | 北京林业大学(08)(化学必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 606 | 8263 |
24 | 北京林业大学(03)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 606 | 8263 |
25 | 北京林业大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 607 | 8094 |
26 | 北京林业大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 607 | 8094 |
27 | 北京林业大学(09)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 613 | 7177 |
28 | 北京林业大学(05)(物/化/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 617 | 6603 |
29 | 北京林业大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 618 | 6451 |
30 | 北京林业大学(07)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 624 | 5586 |
31 | 北京林业大学(06)(物/生/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 634 | 4353 |
一、2023北京高考排名192的考生报什么大学北京高位次排名在192的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名368的考生报什么大学北京高位次排名在368的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名482的考生报什么大学北京高位次排名在482的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、东北师范大学,具体各大学录取位次如下:1、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名554的考生报什么大学北京高位次排名在554的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、北京大学北京录取分数线是多少1、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上北京大学的最低录取分数线需要683分,对应的最低录取位次为442名。2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(物理必选)类考生上北京大学的最低录取分数线需要684分,对应的最低录取位次为402名。3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(04)(物理/化学(2选1))类考生上北京
一、北京大学山西录取分数线是多少1、2023年山西高考文科普通类本科一批A段考生上北京大学的最低录取分数线需要624分,对应的最低录取位次为26名。2、2023年山西高考理科普通类本科一批A段考生上北京大学的最低录取分数线需要679分,对应的最低录取位次为55名。二、北京大学山西多少分可以上(近三年)1、2023年北京大学在山西的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求所在批次/段
一、北京大学吉林录取分数线是多少1、2022年吉林高考文科普通类本科一批A段考生上北京大学的最低录取分数线需要607分。2、2022年吉林高考理科普通类本科一批A段考生上北京大学的最低录取分数线需要672分。3、2022年吉林高考文科普通类本科提前批考生上北京大学的最低录取分数线需要609分。二、北京大学吉林多少分可以上(近三年)1、2022年北京大学在吉林的最低录取分数线和最低位次招生省份年
一、北京大学上海录取分数线是多少1、2022年上海高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上北京大学的最低录取分数线需要618分,对应的最低录取位次为62名。2、2022年上海高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上北京大学的最低录取分数线需要620分。二、北京大学上海多少分可以上(近三年)1、2022年北京大学在上海的最低录取分数线和最低位次招生省份年份科目类型选科要求
2023-10-26 20:10:49
2023-10-26 20:24:15
2023-10-15 06:24:57
2023-10-15 08:08:44
2023-10-28 11:41:57
2023-10-19 10:54:25