2024-01-18 16:40:02 | 高校路线网
1、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(02)(不限)类考生上北京大学的最低录取分数线需要841分,对应的最低录取位次为25名。
2、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(04)(物理/化学(2选1))类考生上北京大学的最低录取分数线需要844分,对应的最低录取位次为23名。
3、2023年海南高考综合普通类本科批专业组(03)(物理必选)类考生上北京大学的最低录取分数线需要848分,对应的最低录取位次为20名。
1、2023年北京大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 841 | 25 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 844 | 23 |
海南 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 848 | 20 |
2、2022年北京大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 国家专项计划本科批 | 738 | 585 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 838 | 25 |
海南 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 847 | 18 |
海南 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 870 | 8 |
3、2021年北京大学在海南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 国家专项计划本科批 | 731 | 657 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 828 | 33 |
海南 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 832 | 30 |
海南 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 845 | 18 |
4、2020年北京大学在海南的最低录取分数线和最低位次高校路线网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 国家专项计划本科批 | 747 | 404 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 831 | 29 |
海南 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 832 | 27 |
海南 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 846 | 17 |
2023-10-26 20:10:49
2023-10-26 20:24:15
2023-10-15 06:24:57
2023-10-15 08:08:44
2023-10-28 11:41:57
2023-10-19 10:54:25