2024-01-20 02:21:33 | 高校路线网
北京高位次排名在16600的考生能报考的大学名单有:北京协和医学院、内蒙古大学、广州中医药大学、首都医科大学、中国民航大学、天津中医药大学、天津师范大学、河北大学、山西大学、上海对外经贸大学,具体各大学录取位次如下:
1、广州中医药大学(化学必选)2023年在北京录取位次排名在16600名左右;高校路线网
2、温州医科大学(物/化/生(3选1))2023年在北京录取位次排名在16600名左右;
3、内蒙古大学(化学必选)2023年在北京录取位次排名在16600名左右;
4、长沙理工大学(物理/化学(2选1))2023年在北京录取位次排名在16600名左右;
5、中国民航大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在16600名左右;
6、河南大学(不限)2023年在北京录取位次排名在16600名左右;
7、天津师范大学(化学必选)2023年在北京录取位次排名在16600名左右;
8、首都经济贸易大学(不限)2023年在北京录取位次排名在16600名左右;
9、浙江师范大学(物/化/地(3选1))2023年在北京录取位次排名在16600名左右;
10、湘潭大学(不限)2023年在北京录取位次排名在16816名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州中医药大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 568 | 16600 |
2 | 温州医科大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 568 | 16600 |
3 | 内蒙古大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 568 | 16600 |
4 | 长沙理工大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 568 | 16600 |
5 | 中国民航大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 568 | 16600 |
6 | 河南大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 568 | 16600 |
7 | 天津师范大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 568 | 16600 |
8 | 首都经济贸易大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 568 | 16600 |
9 | 浙江师范大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 568 | 16600 |
10 | 湘潭大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 567 | 16816 |
11 | 天津中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 567 | 16816 |
12 | 山西大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 567 | 16816 |
13 | 山东师范大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 567 | 16816 |
14 | 天津师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 567 | 16816 |
15 | 北京协和医学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 567 | 16816 |
16 | 重庆医科大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 566 | 17030 |
17 | 重庆医科大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 566 | 17030 |
18 | 武汉科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 566 | 17030 |
19 | 浙江理工大学(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 566 | 17030 |
20 | 海南医学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 566 | 17030 |
21 | 华侨大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 565 | 17224 |
22 | 南京审计大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 565 | 17224 |
23 | 南京林业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 565 | 17224 |
24 | 南京医科大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 565 | 17224 |
25 | 重庆师范大学(历史必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 565 | 17224 |
26 | 上海对外经贸大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 565 | 17224 |
27 | 成都理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 565 | 17224 |
28 | 济南大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 565 | 17224 |
29 | 扬州大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 565 | 17224 |
30 | 浙江师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 565 | 17224 |
31 | 扬州大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 565 | 17224 |
32 | 安徽医科大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 565 | 17224 |
33 | 河北大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 565 | 17224 |
34 | 中国民航大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 564 | 17417 |
35 | 南京工业大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 564 | 17417 |
36 | 河北医科大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 563 | 17617 |
37 | 江西师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 563 | 17617 |
38 | 扬州大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 563 | 17617 |
39 | 南京工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 563 | 17617 |
40 | 首都医科大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 562 | 17819 |
1、广州中医药大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州中医药大学(02)(化学必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 555 | 15752 |
2 | 广州中医药大学(03)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 568 | 13571 |
3 | 广州中医药大学(01)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 592 | 9842 |
4 | 广州中医药大学(02)(化学必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 542 | 17245 |
5 | 广州中医药大学(03)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 566 | 13255 |
6 | 广州中医药大学(01)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 580 | 10997 |
7 | 广州中医药大学(02)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 573 | 13736 |
8 | 广州中医药大学(01)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 584 | 11806 |
2、温州医科大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 温州医科大学(03)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 585 | 10921 |
2 | 温州医科大学(01)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 533 | 19644 |
3 | 温州医科大学(02)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 591 | 9990 |
4 | 温州医科大学(03)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 578 | 11319 |
5 | 温州医科大学(01)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 521 | 20782 |
6 | 温州医科大学(02)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 571 | 12454 |
7 | 温州医科大学(02)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 577 | 13008 |
8 | 温州医科大学(01)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 593 | 10340 |
3、内蒙古大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古大学(03)(化学必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 549 | 16780 |
2 | 内蒙古大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 550 | 16590 |
3 | 内蒙古大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 552 | 16267 |
4 | 内蒙古大学(05)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 552 | 16267 |
5 | 内蒙古大学(06)(历史/思想政治(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 560 | 14943 |
6 | 内蒙古大学(04)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 560 | 14943 |
7 | 内蒙古大学(07)(历史、地理(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 565 | 14087 |
8 | 内蒙古大学(04)(化学必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 529 | 19385 |
9 | 内蒙古大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 539 | 17770 |
10 | 内蒙古大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 541 | 17425 |
11 | 内蒙古大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 543 | 17073 |
12 | 内蒙古大学(05)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 545 | 16715 |
13 | 内蒙古大学(07)(思想政治、历史(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 550 | 15922 |
14 | 内蒙古大学(06)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 564 | 13576 |
15 | 内蒙古大学(08)(地理、历史(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 572 | 12316 |
16 | 内蒙古大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 536 | 20448 |
17 | 内蒙古大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 552 | 17524 |
18 | 内蒙古大学(04)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 559 | 16240 |
19 | 内蒙古大学(03)(化学必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 560 | 16057 |
20 | 内蒙古大学(05)(思想政治/历史(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 561 | 15881 |
21 | 内蒙古大学(06)(历史、地理(2科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 575 | 13363 |
4、长沙理工大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙理工大学(04)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 518 | 22413 |
2 | 长沙理工大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 528 | 20562 |
3 | 长沙理工大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 548 | 16949 |
4 | 长沙理工大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 557 | 15416 |
5 | 长沙理工大学(04)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 493 | 25312 |
6 | 长沙理工大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 519 | 21115 |
7 | 长沙理工大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 527 | 19742 |
8 | 长沙理工大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 549 | 16077 |
9 | 长沙理工大学(03)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 528 | 22059 |
10 | 长沙理工大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 549 | 18067 |
11 | 长沙理工大学(04)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 513 | 25007 |
12 | 长沙理工大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 557 | 16617 |
5、中国民航大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国民航大学(06)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
2 | 中国民航大学(05)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 530 | 20175 |
3 | 中国民航大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 538 | 18820 |
4 | 中国民航大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 545 | 17532 |
5 | 中国民航大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 548 | 16949 |
6 | 中国民航大学(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 564 | 14274 |
7 | 中国民航大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 532 | 18911 |
8 | 中国民航大学(05)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 453 | 31134 |
9 | 中国民航大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 535 | 18426 |
10 | 中国民航大学(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 540 | 17575 |
11 | 中国民航大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 547 | 16414 |
12 | 中国民航大学(05)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 546 | 18623 |
13 | 中国民航大学(z01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 222 | 3939 |
14 | 中国民航大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 547 | 18429 |
15 | 中国民航大学(04)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 547 | 18429 |
16 | 中国民航大学(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 547 | 18429 |
17 | 中国民航大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 550 | 17902 |
2023-10-26 20:10:49
2023-10-26 20:24:15
2023-10-19 10:54:25
2023-10-15 06:24:57
2023-10-15 08:08:44
2023-10-15 07:17:30