2024-01-20 20:57:41 | 高校路线网
1、2022年内蒙古高考文科少数民族预科班本科一批B段考生上北京师范大学的最低录取分数线需要555分,对应的最低录取位次为808名。
2、2022年内蒙古高考文科国家专项计划本科提前批B段考生上北京师范大学的最低录取分数线需要557分,对应的最低录取位次为752名。高校路线网
3、2022年内蒙古高考文科国家公费师范生本科提前批A段考生上北京师范大学的最低录取分数线需要574分,对应的最低录取位次为383名。
4、2022年内蒙古高考文科普通类本科一批考生上北京师范大学的最低录取分数线需要579分,对应的最低录取位次为294名。
5、2022年内蒙古高考理科少数民族预科班本科一批B段考生上北京师范大学的最低录取分数线需要549分,对应的最低录取位次为5646名。
6、2022年内蒙古高考理科国家公费师范生本科提前批A段考生上北京师范大学的最低录取分数线需要599分,对应的最低录取位次为1441名。
7、2022年内蒙古高考理科国家专项计划本科提前批B段考生上北京师范大学的最低录取分数线需要601分,对应的最低录取位次为1321名。
8、2022年内蒙古高考理科普通类本科一批考生上北京师范大学的最低录取分数线需要578分,对应的最低录取位次为2783名。
1、2022年北京师范大学在内蒙古的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2022 | 文科 | - | 本科一批B段 | 555 | 808 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批B段 | 557 | 752 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批A段 | 574 | 383 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 579 | 294 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | - | 本科一批B段 | 549 | 5646 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批A段 | 599 | 1441 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 601 | 1321 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 578 | 2783 |
2、2021年北京师范大学在内蒙古的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2021 | 文科 | - | 本科提前批A段 | 591 | 682 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | - | 本科提前批B段 | 581 | 1003 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | - | 本科提前批A段 | 600 | 467 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 604 | 385 |
内蒙古 | 2021 | 文科 | - | 本科一批B段 | 611 | 274 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批A段 | 570 | 4288 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | - | 本科一批B段 | 590 | 2576 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 606 | 1589 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 607 | 1548 |
内蒙古 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批A段 | 613 | 1286 |
3、2020年北京师范大学在内蒙古的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2020 | 文科 | - | 本科提前批B段 | 612 | 640 |
内蒙古 | 2020 | 文科 | - | 本科一批B段 | 615 | 559 |
内蒙古 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 634 | 188 |
内蒙古 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批A段 | 558 | 7285 |
内蒙古 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 598 | 3081 |
内蒙古 | 2020 | 理科 | - | 本科一批B段 | 621 | 1613 |
内蒙古 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 625 | 1416 |
2023-10-26 20:10:49
2023-10-26 20:24:15
2023-10-19 10:54:25
2023-10-15 06:24:57
2023-10-15 08:08:44
2023-10-20 04:14:33