2024-01-20 23:39:09 | 高校路线网
北京高位次排名在31378的考生能报考的大学名单有:北方工业大学、北京印刷学院、首都体育学院、天津农学院、廊坊师范学院、沈阳农业大学、长春工业大学、哈尔滨商业大学、安徽工业大学、南昌航空大学,具体各大学录取位次如下:
1、宝鸡文理学院(史/政/地(3选1))2023年在北京录取位次排名在31378名左右;
2、中南林业科技大学(物理/地理(2选1))2023年在北京录取位次排名在31378名左右;
3、哈尔滨商业大学(不限)2023年在北京录取位次排名在31378名左右;
4、天津农学院(物/化/生(3选1))2023年在北京录取位次排名在31378名左右;
5、北华航天工业学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在31378名左右;
6、江西理工大学(不限)2023年在北京录取位次排名在31601名左右;
7、北京印刷学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在31601名左右;
8、青岛农业大学(物/化/生(3选1))2023年在北京录取位次排名在31601名左右;
9、安徽建筑大学(物理/地理(2选1))2023年在北京录取位次排名在31601名左右;
10、沈阳农业大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在31601名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝鸡文理学院(史/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 502 | 31378 |
2 | 中南林业科技大学(物理/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 502 | 31378 |
3 | 哈尔滨商业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 502 | 31378 |
4 | 天津农学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 502 | 31378 |
5 | 北华航天工业学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 502 | 31378 |
6 | 江西理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 501 | 31601 |
7 | 北京印刷学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 501 | 31601 |
8 | 青岛农业大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 501 | 31601 |
9 | 安徽建筑大学(物理/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 501 | 31601 |
10 | 沈阳农业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 501 | 31601 |
11 | 兰州理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 501 | 31601 |
12 | 北京联合大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 500 | 31831 |
13 | 郑州轻工业大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 500 | 31831 |
14 | 南昌航空大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 500 | 31831 |
15 | 长春工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 500 | 31831 |
16 | 陕西理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 500 | 31831 |
17 | 西南科技大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 500 | 31831 |
18 | 上海商学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 500 | 31831 |
19 | 沈阳建筑大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 499 | 32038 |
20 | 大连海洋大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 499 | 32038 |
21 | 江苏海洋大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 499 | 32038 |
22 | 湖南工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 499 | 32038 |
23 | 衡阳师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 499 | 32038 |
24 | 广东金融学院(物/化/政(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 499 | 32038 |
25 | 河南理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 499 | 32038 |
26 | 金陵科技学院(历史必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 499 | 32038 |
27 | 太原科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 498 | 32264 |
28 | 安徽工业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 498 | 32264 |
29 | 北方工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 498 | 32264 |
30 | 锦州医科大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 498 | 32264 |
31 | 天津医科大学临床医学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 498 | 32264 |
32 | 北京联合大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 498 | 32264 |
33 | 廊坊师范学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 498 | 32264 |
34 | 首都体育学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 498 | 32264 |
35 | 河北地质大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 498 | 32264 |
36 | 长春工业大学(物/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 498 | 32264 |
37 | 广东海洋大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 497 | 32507 |
38 | 广东金融学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 497 | 32507 |
39 | 北京印刷学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 497 | 32507 |
40 | 河南农业大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 497 | 32507 |
1、宝鸡文理学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝鸡文理学院(01)(史/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 473 | 30550 |
2 | 宝鸡文理学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 438 | 32983 |
3 | 宝鸡文理学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 473 | 32056 |
4 | 宝鸡文理学院(02)(政/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 473 | 32056 |
2、中南林业科技大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南林业科技大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 490 | 27624 |
2 | 中南林业科技大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 |
3 | 中南林业科技大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 477 | 27748 |
4 | 中南林业科技大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 484 | 26705 |
5 | 中南林业科技大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 492 | 28886 |
6 | 中南林业科技大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 493 | 28700 |
3、哈尔滨商业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨商业大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 483 | 28891 |
2 | 哈尔滨商业大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 477 | 27748 |
3 | 哈尔滨商业大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 499 | 27615 |
4、天津农学院历年录取分数线高校路线网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津农学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 474 | 30397 |
2 | 天津农学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 462 | 29899 |
3 | 天津农学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 487 | 29775 |
5、北华航天工业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北华航天工业学院(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 472 | 30691 |
2 | 北华航天工业学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 473 | 30550 |
3 | 北华航天工业学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 484 | 28722 |
4 | 北华航天工业学院(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 452 | 31275 |
5 | 北华航天工业学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 467 | 29210 |
6 | 北华航天工业学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 471 | 28627 |
7 | 北华航天工业学院(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 478 | 31259 |
8 | 北华航天工业学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 495 | 28351 |
9 | 北华航天工业学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 498 | 27789 |
2023-10-26 20:10:49
2023-10-26 20:24:15
2023-10-19 10:54:25
2023-10-15 06:24:57
2023-10-15 08:08:44
2023-10-20 04:14:33