2024-01-21 09:21:57 | 高校路线网
北京高位次排名在38122的考生能报考的大学名单有:长春师范大学、中原工学院、塔里木大学、新疆农业大学、喀什大学、平顶山学院、常州工学院、湖南城市学院、湖南科技学院、西南财经大学天府学院,具体各大学录取位次如下:
1、长沙医学院(化学、生物(2科必选))2023年在北京录取位次排名在38122名左右;
2、桂林航天工业学院(不限)2023年在北京录取位次排名在38122名左右;高校路线网
3、喀什大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在38122名左右;
4、平顶山学院(物/史/政(3选1))2023年在北京录取位次排名在38122名左右;
5、珠海科技学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在38122名左右;
6、湖南城市学院(物/史/地(3选1))2023年在北京录取位次排名在38122名左右;
7、三峡大学科技学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在38122名左右;
8、大连财经学院(不限)2023年在北京录取位次排名在38122名左右;
9、长春师范大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在38122名左右;
10、常州工学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在38122名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙医学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 471 | 38122 |
2 | 桂林航天工业学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 471 | 38122 |
3 | 喀什大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 471 | 38122 |
4 | 平顶山学院(物/史/政(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 471 | 38122 |
5 | 珠海科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 471 | 38122 |
6 | 湖南城市学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 471 | 38122 |
7 | 三峡大学科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 471 | 38122 |
8 | 大连财经学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 471 | 38122 |
9 | 长春师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 471 | 38122 |
10 | 常州工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 471 | 38122 |
11 | 新疆农业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 471 | 38122 |
12 | 新疆农业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 471 | 38122 |
13 | 南昌交通学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 471 | 38122 |
14 | 天津外国语大学滨海外事学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 471 | 38122 |
15 | 北京中医药大学东方学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 470 | 38311 |
16 | 厦门大学嘉庚学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 470 | 38311 |
17 | 电子科技大学成都学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 470 | 38311 |
18 | 天津商业大学宝德学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 470 | 38311 |
19 | 沈阳工学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 470 | 38311 |
20 | 河北工程大学科信学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 470 | 38311 |
21 | 石家庄铁道大学四方学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 470 | 38311 |
22 | 西安工商学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 469 | 38490 |
23 | 长春人文学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 469 | 38490 |
24 | 塔里木大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 469 | 38490 |
25 | 塔里木大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 469 | 38490 |
26 | 河南城建学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 468 | 38695 |
27 | 湖南科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 468 | 38695 |
28 | 北京科技大学天津学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 468 | 38695 |
29 | 北京科技大学天津学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 468 | 38695 |
30 | 内蒙古艺术学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 468 | 38695 |
31 | 中原工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 468 | 38695 |
32 | 武昌理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 467 | 38876 |
33 | 天津财经大学珠江学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 467 | 38876 |
34 | 三亚学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 467 | 38876 |
35 | 集美大学诚毅学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 467 | 38876 |
36 | 北京科技大学天津学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 466 | 39075 |
37 | 沧州交通学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 466 | 39075 |
38 | 珠海科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 466 | 39075 |
39 | 天津理工大学中环信息学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 465 | 39258 |
40 | 西南财经大学天府学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 464 | 39435 |
1、长沙医学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长沙医学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 466 | 31647 |
2 | 长沙医学院(02)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 444 | 34965 |
3 | 长沙医学院(02)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 419 | 35029 |
4 | 长沙医学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 439 | 32877 |
5 | 长沙医学院(02)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 460 | 34110 |
6 | 长沙医学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 473 | 32056 |
2、桂林航天工业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桂林航天工业学院(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
2 | 桂林航天工业学院(02)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 464 | 31985 |
3 | 桂林航天工业学院(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 442 | 32532 |
4 | 桂林航天工业学院(02)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 444 | 32292 |
5 | 桂林航天工业学院(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 472 | 32264 |
6 | 桂林航天工业学院(02)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 473 | 32056 |
3、喀什大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喀什大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 450 | 34117 |
2 | 喀什大学(04)(历史/思想政治(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 451 | 33968 |
3 | 喀什大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 451 | 33968 |
4 | 喀什大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 452 | 33830 |
4、平顶山学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
5、珠海科技学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 珠海科技学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 442 | 35238 |
2 | 珠海科技学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 446 | 34669 |
3 | 珠海科技学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 418 | 35126 |
4 | 珠海科技学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
5 | 珠海科技学院(03)(物理/地理(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
6 | 珠海科技学院(03)(物理/地理(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 451 | 35438 |
7 | 珠海科技学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 470 | 32599 |
8 | 珠海科技学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 475 | 31738 |
2023-10-26 20:10:49
2023-10-26 20:24:15
2023-10-19 10:54:25
2023-10-15 06:24:57
2023-10-15 08:08:44
2023-10-20 04:14:33