2024-01-21 15:24:32 | 高校路线网
北京高位次排名在41813的考生能报考的大学名单有:河南师范大学、首都师范大学科德学院、北京城市学院、上海师范大学天华学院、大连理工大学城市学院、江西科技学院、海口经济学院、北京工商大学嘉华学院、北京工业大学耿丹学院、北京邮电大学世纪学院,具体各大学录取位次如下:
1、北京城市学院(不限)2023年在北京录取位次排名在41813名左右;高校路线网
2、北京城市学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在41981名左右;
3、北京城市学院(物/史/地(3选1))2023年在北京录取位次排名在41981名左右;
4、大连财经学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在41981名左右;
5、武汉城市学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在41981名左右;
6、辽宁何氏医学院(物/化/生(3选1))2023年在北京录取位次排名在42189名左右;
7、河北外国语学院(不限)2023年在北京录取位次排名在42189名左右;
8、南昌工学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在42189名左右;
9、天津仁爱学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在42189名左右;
10、江西科技学院(不限)2023年在北京录取位次排名在42189名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京城市学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 451 | 41813 |
2 | 北京城市学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 450 | 41981 |
3 | 北京城市学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 450 | 41981 |
4 | 大连财经学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 450 | 41981 |
5 | 武汉城市学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 450 | 41981 |
6 | 辽宁何氏医学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 449 | 42189 |
7 | 河北外国语学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 449 | 42189 |
8 | 南昌工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 449 | 42189 |
9 | 天津仁爱学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 449 | 42189 |
10 | 江西科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 449 | 42189 |
11 | 昆明理工大学津桥学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 449 | 42189 |
12 | 上海师范大学天华学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
13 | 长春建筑学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
14 | 上海师范大学天华学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
15 | 吉利学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
16 | 黑龙江外国语学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
17 | 吉林建筑科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
18 | 长春建筑学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
19 | 长春电子科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
20 | 北京工业大学耿丹学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
21 | 北京工业大学耿丹学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
22 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
23 | 上海立达学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
24 | 上海立达学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
25 | 哈尔滨华德学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
26 | 北京工商大学嘉华学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
27 | 北京工商大学嘉华学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
28 | 大连东软信息学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
29 | 河南师范大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
30 | 吉利学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
31 | 北京邮电大学世纪学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
32 | 北京邮电大学世纪学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
33 | 首都师范大学科德学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
34 | 海口经济学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
35 | 西安建筑科技大学华清学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
36 | 辽宁对外经贸学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
37 | 大连理工大学城市学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
38 | 江西科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
39 | 文华学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
40 | 三亚学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
1、北京城市学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京城市学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
2 | 北京城市学院(Z01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 206 | 2983 |
3 | 北京城市学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 |
4 | 北京城市学院(04)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 438 | 35798 |
5 | 北京城市学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 443 | 35075 |
6 | 北京城市学院(05)(历史/地理(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 459 | 32782 |
7 | 北京城市学院(Z01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 121 | - |
8 | 北京城市学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
9 | 北京城市学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
10 | 北京城市学院(04)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 411 | 35793 |
11 | 北京城市学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
12 | 北京城市学院(05)(地理/历史(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 |
13 | 北京城市学院(z01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 260 | 1030 |
14 | 北京城市学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 442 | 36609 |
15 | 北京城市学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 442 | 36609 |
16 | 北京城市学院(04)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 450 | 35566 |
17 | 北京城市学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 452 | 35288 |
18 | 北京城市学院(05)(历史/地理(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 457 | 34573 |
2、大连财经学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连财经学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 450 | 34117 |
2 | 大连财经学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 420 | 34939 |
3 | 大连财经学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 464 | 33502 |
3、武汉城市学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉城市学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 426 | 37210 |
2 | 武汉城市学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 462 | 32311 |
3 | 武汉城市学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 424 | 34535 |
4 | 武汉城市学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
5 | 武汉城市学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 441 | 36745 |
6 | 武汉城市学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 452 | 35288 |
4、辽宁何氏医学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁何氏医学院(02)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
2 | 辽宁何氏医学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 433 | 36395 |
3 | 辽宁何氏医学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
4 | 辽宁何氏医学院(02)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 407 | 36133 |
5 | 辽宁何氏医学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 444 | 36367 |
6 | 辽宁何氏医学院(02)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 448 | 35864 |
5、河北外国语学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北外国语学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
2 | 河北外国语学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 401 | 36658 |
3 | 河北外国语学院(z01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 207 | 4669 |
4 | 河北外国语学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 448 | 35864 |
一、2023北京高考排名554的考生报什么大学北京高位次排名在554的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名368的考生报什么大学北京高位次排名在368的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名482的考生报什么大学北京高位次排名在482的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、东北师范大学,具体各大学录取位次如下:1、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名192的考生报什么大学北京高位次排名在192的考生能报考的大学名单有:中国人民大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、大连海事大学,具体各大学录取位次如下:1、中国科学技术大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在1009名左右;2、浙江大学(不限)2023年在北京录取位次排名在1009名左右
一、2023北京高考排名1836的考生报什么大学北京高位次排名在1836的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、杭州电子科技大学(物理必选)2023年在北京
一、2023北京高考排名1744的考生报什么大学北京高位次排名在1744的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、杭州电子科技大学(物理必选)2023年在北京
一、2023北京高考排名1901的考生报什么大学北京高位次排名在1901的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名1979的考生报什么大学北京高位次排名在1979的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取
2023-10-26 20:10:49
2023-10-26 20:24:15
2023-10-19 10:54:25
2023-10-15 08:08:44
2023-10-15 06:24:57
2023-10-20 04:14:33