2024-01-24 05:31:18 | 高校路线网
1、北京大学和南阳理工学院各自创办时间对比,分别为1898年和1987年。
2、北京大学隶属关系是教育部,南阳理工学院隶属关系是河南省教育厅。高校路线网
3、北京大学是在北京,南阳理工学院是在河南。
4、北京大学是公办,南阳理工学院是公办。
5、北京大学是本科,南阳理工学院是本科。
6、北京大学是211,985,南阳理工学院是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 313 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 402 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 442 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 700 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 699 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 698 | - |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 55 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 624 | 26 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 699 | 65 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 666 | 26 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 691 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 677 | 557 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 663 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 659 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 661 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 703 | 94 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 690 | 59 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 651 | 33 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 648 | 53 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 47 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 688 | 43 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 676 | 190 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 23 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 655 | 31 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 33 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 689 | 181 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 685 | 86 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 658 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 84 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 670 | 31 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 60 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 667 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 848 | 20 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 844 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 841 | 25 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 42 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 680 | 626 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 631 | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 40 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 599 | - |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 619 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 695 | 194 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 416 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 707 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 702 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 60 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 656 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 634 | 255 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 80 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 618 | 30 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 639 | 260 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 646 | 179 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 621 | 13 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 591 | 145 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 683 | 56 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 655 | 32 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 654 | 34 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 609 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 662 | 59 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 344 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 621 | 28 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 625 | 19 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 107 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 620 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 631 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 694 | 98 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 685 | 82 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 320 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 637 | 21 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 109 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 654 | 24 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 56 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 39 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 232 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 25 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 32 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 62 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 158 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 59 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 683 | 95 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 645 | 35 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 46 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 642 | 52 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 78 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 657 | 498 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 655 | 579 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 672 | 76 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 657 | 311 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 640 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 636 | 73 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 644 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 197 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 644 | 53 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 19 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 660 | 36 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 632 | 287 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 634 | 1171 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 37 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 870 | 8 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 847 | 18 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 25 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 738 | 585 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 655 | - |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 679 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 694 | 65 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 648 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 682 | 286 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 645 | 49 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 668 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 668 | 27 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 665 | 41 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 663 | 46 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 88 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 711 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 692 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 53 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 663 | 362 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 24 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 79 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 18 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 608 | 29 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 650 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 631 | 153 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 23 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 246 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 620 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 618 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 594 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 644 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 679 | 427 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 678 | 461 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 675 | 581 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 1014 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 715 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 713 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 712 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 685 | 64 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 660 | 30 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 649 | 24 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 64 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 598 | 2033 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 672 | 48 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 649 | 18 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 619 | 180 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 28 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 667 | 30 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 695 | 67 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 676 | 101 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 102 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 655 | 24 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 652 | 29 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 680 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 661 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 649 | 347 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 652 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 638 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 634 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 696 | 87 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 694 | 55 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 300 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 674 | 21 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 660 | 112 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 683 | 69 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 653 | 23 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 661 | 21 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 657 | 45 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 55 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 673 | 164 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 44 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 677 | 162 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 697 | 111 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 52 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 686 | - |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 667 | 28 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 664 | 39 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | 73 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 692 | - |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 101 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 677 | 332 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 675 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 682 | 76 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 170 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 653 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 689 | 73 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 174 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 683 | 197 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 662 | 29 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 649 | 98 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 682 | 48 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 22 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 845 | 18 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 832 | 30 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 33 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 731 | 657 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 675 | - |
2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 698 | 61 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 391 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 677 | 43 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 670 | 51 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 655 | 188 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 700 | - |
2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 197 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 672 | 276 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 685 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 682 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 681 | - |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 694 | 63 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 409 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 24 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 104 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 649 | - |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 636 | 38 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 48 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 181 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 627 | 27 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 186 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 623 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 622 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 35 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 658 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 647 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 614 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 86 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 628 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 654 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 33704 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 33704 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 33704 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 33198 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 436 | 73886 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 427 | 78410 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 464 | 17817 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 512 | 115419 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 503 | 124505 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 499 | 128535 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 495 | 132433 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 497 | 130481 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 495 | 132433 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 483 | 143882 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 501 | 126588 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 510 | 35865 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 507 | 37290 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 507 | 37290 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 529 | 130315 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 487 | 83207 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 516 | 22848 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 480 | 214623 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 480 | 214923 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 477 | 103671 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 469 | 111715 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 445 | 137164 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 443 | 139310 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 478 | 29365 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 475 | 30758 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 467 | 34813 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 501 | 140320 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 497 | 147030 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 496 | 148573 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 495 | 148685 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 151647 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 151789 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 495 | 43119 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 494 | 43857 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 494 | 43902 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 557 | 20374 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 557 | 20374 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 555 | 20839 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 553 | 21291 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 21824 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 547 | 22825 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 540 | 24567 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 535 | 25834 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 539 | 24814 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 33282 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 33282 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 33712 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 503 | 34329 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 498 | 35346 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 485 | 108714 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 467 | 130969 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 512 | 26751 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 466 | 55956 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 417 | 93503 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 486 | 14034 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 362 | 48569 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 417 | 12884 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 444 | 70871 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 437 | 74179 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 476 | 18122 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 442 | 11943 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 330 | 63100 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 445 | 30777 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 381 | 49829 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 388 | 53387 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 423 | 13971 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 505 | 34153 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 501 | 36587 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 504 | 103489 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 483 | 123895 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 480 | 126494 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 477 | 129207 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 475 | 130970 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 480 | 126494 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 533 | 127707 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 466 | 126315 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 506 | 32700 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 460 | 132563 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 499 | 19202 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 480 | 63715 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 477 | 65447 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 472 | 68381 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 470 | 69586 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 483 | 61904 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 457 | 77491 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 93335 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 24840 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 475 | 208059 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 472 | 215877 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 513 | 113165 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 335 | 415130 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 494 | 145574 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 506 | 124830 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 478 | 174690 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 456 | 216733 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 532 | 20478 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 496 | 47205 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 388 | 168250 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 516 | 30778 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 494 | 24151 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 492 | 24878 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 499 | 22378 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 469 | 84952 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 464 | 88458 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 460 | 91244 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 453 | 96100 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 475 | 80757 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 449 | 98923 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 479 | 92933 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 463 | 110121 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 460 | 113489 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 444 | 131150 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 484 | 35982 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 495 | 29534 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 491 | 31760 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 506 | 133623 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 501 | 140613 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 501 | 140666 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 497 | 146664 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 495 | 149976 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 499 | 42072 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 496 | 44142 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 496 | 44188 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 476 | 28337 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 375 | 117808 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 550 | 20225 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 555 | 19109 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 547 | 20874 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 545 | 21329 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 543 | 21775 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 538 | 22986 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 541 | 22256 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 523 | 26612 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 464 | 60872 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 459 | 63308 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 486 | 16928 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 510 | 37166 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 478 | 124387 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 465 | 140289 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 507 | 24395 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 415 | 77264 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 407 | 85093 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 470 | 68283 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 457 | 77824 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 544 | 24189 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 465 | 21506 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 421 | 80861 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 413 | 86880 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 409 | 50380 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 450 | 17470 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 344 | 15245 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 411 | 4802 |
