2024-01-29 18:36:04 | 高校路线网
江西高位次排名在224694的考生能报考的大学名单有:牡丹江大学、阜新高等专科学校、长春汽车工业高等专科学校、邯郸职业技术学院、渤海船舶职业学院、吉林工业职业技术学院、泉州华光职业学院、江西机电职业技术学院、江西陶瓷工艺美术职业技术学院、江西艺术职业学院,具体各大学录取位次如下:
1、武汉外语外事职业学院()2022年在江西录取位次排名在224752名左右;
2、陕西财经职业技术学院()2022年在江西录取位次排名在225932名左右;高校路线网
3、厦门软件职业技术学院()2022年在江西录取位次排名在226588名左右;
4、广州华立科技职业学院()2022年在江西录取位次排名在227284名左右;
5、江苏城乡建设职业学院()2022年在江西录取位次排名在227546名左右;
6、牡丹江大学()2022年在江西录取位次排名在228142名左右;
7、九江理工职业学院()2022年在江西录取位次排名在228373名左右;
8、邯郸职业技术学院()2022年在江西录取位次排名在228557名左右;
9、天门职业学院()2022年在江西录取位次排名在229112名左右;
10、太湖创意职业技术学院()2022年在江西录取位次排名在229163名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉外语外事职业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 263 | 224752 |
2 | 陕西财经职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 261 | 225932 |
3 | 厦门软件职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 260 | 226588 |
4 | 广州华立科技职业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 259 | 227284 |
5 | 江苏城乡建设职业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 259 | 227546 |
6 | 牡丹江大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 258 | 228142 |
7 | 九江理工职业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 258 | 228373 |
8 | 邯郸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 258 | 228557 |
9 | 天门职业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 257 | 229112 |
10 | 太湖创意职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 257 | 229163 |
11 | 海南科技职业大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 257 | 229183 |
12 | 广西工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 255 | 229874 |
13 | 江西艺术职业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 255 | 230477 |
14 | 安徽汽车职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 254 | 231042 |
15 | 陕西机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 253 | 231427 |
16 | 吉林工业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 252 | 231994 |
17 | 保险职业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 251 | 232598 |
18 | 长春汽车工业高等专科学校 | 2022 | 理科 | 江西 | 251 | 232648 |
19 | 湖南九嶷职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 250 | 233197 |
20 | 重庆信息技术职业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 250 | 233221 |
21 | 江西机电职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 249 | 233763 |
22 | 荆门职业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 249 | 233787 |
23 | 天津石油职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 248 | 233885 |
24 | 天津生物工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 248 | 233976 |
25 | 云南经济管理学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 246 | 234987 |
26 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 江西 | 246 | 235050 |
27 | 陕西航空职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 244 | 235782 |
28 | 湖北商贸学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 244 | 235915 |
29 | 济宁职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 244 | 236059 |
30 | 渤海船舶职业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 242 | 236626 |
31 | 泉州华光职业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 241 | 236945 |
32 | 共青科技职业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 241 | 237209 |
33 | 安徽国际商务职业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 240 | 237605 |
34 | 广东女子职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 240 | 237659 |
35 | 江西洪州职业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 239 | 238036 |
36 | 铁岭卫生职业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 238 | 238481 |
37 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 237 | 238731 |
38 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 理科 | 江西 | 235 | 239336 |
39 | 济南护理职业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 234 | 239773 |
40 | 阜新高等专科学校 | 2022 | 理科 | 江西 | 233 | 240015 |
1、武汉外语外事职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉外语外事职业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 263 | 224752 |
2 | 武汉外语外事职业学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 150 | 214241 |
3 | 武汉外语外事职业学院 | 2020 | 理科 | 江西 | 292 | 151953 |
4 | 武汉外语外事职业学院 | 2019 | 理科 | 江西 | 266 | 180768 |
2、陕西财经职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陕西财经职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 261 | 225932 |
2 | 陕西财经职业技术学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 150 | 214241 |
3 | 陕西财经职业技术学院 | 2020 | 理科 | 江西 | 267 | 177711 |
4 | 陕西财经职业技术学院 | 2019 | 理科 | 江西 | 160 | 196132 |
3、厦门软件职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门软件职业技术学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 260 | 226588 |
2 | 厦门软件职业技术学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 255 | 195158 |
3 | 厦门软件职业技术学院 | 2020 | 理科 | 江西 | 342 | 76004 |
4 | 厦门软件职业技术学院 | 2019 | 理科 | 江西 | 329 | 163549 |
5 | 厦门软件职业技术学院 | 2018 | 理科 | 江西 | 262 | 171460 |
4、广州华立科技职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州华立科技职业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 259 | 227284 |
2 | 广州华立科技职业学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 216 | 208139 |
3 | 广州华立科技职业学院 | 2020 | 理科 | 江西 | 209 | 199906 |
4 | 广州华立科技职业学院 | 2019 | 理科 | 江西 | 160 | 196132 |
5、江苏城乡建设职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏城乡建设职业学院 | 2022 | 理科 | 江西 | 259 | 227546 |
2 | 江苏城乡建设职业学院 | 2021 | 理科 | 江西 | 150 | 214241 |
3 | 江苏城乡建设职业学院 | 2020 | 理科 | 江西 | 150 | 203799 |
4 | 江苏城乡建设职业学院 | 2019 | 理科 | 江西 | 160 | 196132 |
5 | 江苏城乡建设职业学院 | 2018 | 理科 | 江西 | 230 | 179136 |
2023-10-26 20:10:49
2023-10-19 10:54:25
2023-10-15 08:08:44
2023-10-28 11:41:57
2023-10-15 07:17:30
2023-10-26 20:24:15