2024-01-29 22:17:53 | 高校路线网
1、2023年甘肃高考理科护理学本科一批I段考生上兰州大学的最低录取分数线需要488分,对应的最低录取位次为15973名。
2、2023年甘肃高考理科民族班本科一批I段考生上兰州大学的最低录取分数线需要515分,对应的最低录取位次为9918名。
3、2023年甘肃高考理科中外合作办学本科一批I段考生上兰州大学的最低录取分数线需要528分,对应的最低录取位次为7680名。
4、2023年甘肃高考理科普通类本科一批I段考生上兰州大学的最低录取分数线需要528分,对应的最低录取位次为7680名。
5、2023年甘肃高考文科护理学本科一批I段考生上兰州大学的最低录取分数线需要534分,对应的最低录取位次为2180名。高校路线网
6、2023年甘肃高考文科民族班本科一批I段考生上兰州大学的最低录取分数线需要535分,对应的最低录取位次为2115名。
7、2023年甘肃高考文科普通类本科一批I段考生上兰州大学的最低录取分数线需要550分,对应的最低录取位次为1313名。
1、2023年兰州大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2023 | 理科 | - | 本科一批I段 | 488 | 15973 |
甘肃 | 2023 | 理科 | - | 本科一批I段 | 515 | 9918 |
甘肃 | 2023 | 理科 | - | 本科一批I段 | 528 | 7680 |
甘肃 | 2023 | 理科 | - | 本科一批I段 | 528 | 7680 |
甘肃 | 2023 | 文科 | - | 本科一批I段 | 534 | 2180 |
甘肃 | 2023 | 文科 | - | 本科一批I段 | 535 | 2115 |
甘肃 | 2023 | 文科 | - | 本科一批I段 | 550 | 1313 |
2、2022年兰州大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2022 | 文科 | - | 本科一批I段 | 522 | 2501 |
甘肃 | 2022 | 文科 | - | 本科一批I段 | 526 | 2150 |
甘肃 | 2022 | 文科 | - | 本科一批I段 | 541 | 1242 |
甘肃 | 2022 | 理科 | - | 本科一批I段 | 519 | 8969 |
甘肃 | 2022 | 理科 | - | 本科一批I段 | 481 | 18712 |
甘肃 | 2022 | 理科 | - | 本科一批I段 | 519 | 8969 |
甘肃 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 550 | 4209 |
甘肃 | 2022 | 理科 | - | 本科一批I段 | 518 | 9165 |
3、2021年兰州大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2021 | 理科 | - | 本科一批I段 | 474 | 21680 |
甘肃 | 2021 | 理科 | - | 本科一批I段 | 525 | 9296 |
甘肃 | 2021 | 理科 | - | 本科一批I段 | 526 | 9123 |
甘肃 | 2021 | 理科 | - | 本科一批I段 | 541 | 6731 |
甘肃 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 562 | 4161 |
甘肃 | 2021 | 文科 | - | 本科一批I段 | 545 | 2543 |
甘肃 | 2021 | 文科 | - | 本科一批I段 | 552 | 2045 |
甘肃 | 2021 | 文科 | - | 本科一批I段 | 566 | 1356 |
4、2020年兰州大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2020 | 理科 | - | 本科一批I段 | 458 | 35874 |
甘肃 | 2020 | 理科 | - | 本科一批I段 | 532 | 10737 |
甘肃 | 2020 | 理科 | - | 本科一批I段 | 544 | 8511 |
甘肃 | 2020 | 理科 | - | 本科一批I段 | 554 | 6911 |
甘肃 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 572.12 | - |
甘肃 | 2020 | 文科 | - | 本科一批I段 | 572 | 1892 |
甘肃 | 2020 | 文科 | - | 本科一批I段 | 579 | 1522 |
2023-10-26 20:10:49
2023-10-19 10:54:25
2023-10-15 08:08:44
2023-10-28 11:41:57
2023-10-15 07:17:30
2023-10-26 20:24:15