2024-01-30 14:27:46 | 高校路线网
江西高位次排名在16771的考生能报考的大学名单有:廊坊师范学院、山西农业大学、山西医科大学、太原师范学院、山西财经大学、长春工业大学、长春师范大学、台州学院、安阳师范学院、南阳师范学院,具体各大学录取位次如下:
1、湖北民族大学()2023年在江西录取位次排名在16825名左右;
2、重庆文理学院()2023年在江西录取位次排名在16885名左右;
3、岭南师范学院()2023年在江西录取位次排名在16940名左右;
4、丽水学院()2023年在江西录取位次排名在16943名左右;
5、山西财经大学()2023年在江西录取位次排名在16958名左右;
6、赣南师范大学()2023年在江西录取位次排名在16983名左右;
7、西南林业大学()2023年在江西录取位次排名在16998名左右;
8、广州美术学院()2023年在江西录取位次排名在17035名左右;高校路线网
9、山东交通学院()2023年在江西录取位次排名在17057名左右;
10、潍坊学院()2023年在江西录取位次排名在17219名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北民族大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 528 | 16825 |
2 | 重庆文理学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 528 | 16885 |
3 | 岭南师范学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 528 | 16940 |
4 | 丽水学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 528 | 16943 |
5 | 山西财经大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 528 | 16958 |
6 | 赣南师范大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 528 | 16983 |
7 | 西南林业大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 528 | 16998 |
8 | 广州美术学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 528 | 17035 |
9 | 山东交通学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 528 | 17057 |
10 | 潍坊学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 527 | 17219 |
11 | 台州学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 527 | 17262 |
12 | 兰州财经大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 527 | 17297 |
13 | 云南农业大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 527 | 17305 |
14 | 合肥学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 527 | 17434 |
15 | 徐州工程学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 527 | 17480 |
16 | 江苏理工学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 527 | 17525 |
17 | 安阳师范学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 527 | 17575 |
18 | 南京特殊教育师范学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 527 | 17639 |
19 | 天津中德应用技术大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 526 | 17715 |
20 | 北部湾大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 526 | 17722 |
21 | 吉林警察学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 526 | 17756 |
22 | 湖北工程学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 526 | 17807 |
23 | 云南民族大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 526 | 17900 |
24 | 长春师范大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 526 | 17927 |
25 | 沈阳理工大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 526 | 17968 |
26 | 济宁学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 526 | 18051 |
27 | 防灾科技学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 525 | 18088 |
28 | 陕西理工大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 525 | 18126 |
29 | 绵阳师范学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 525 | 18164 |
30 | 南阳师范学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 525 | 18199 |
31 | 青海师范大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 525 | 18283 |
32 | 山西医科大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 525 | 18289 |
33 | 长春工业大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 525 | 18307 |
34 | 南昌师范学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 525 | 18331 |
35 | 山西农业大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 525 | 18397 |
36 | 廊坊师范学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 525 | 18404 |
37 | 昆明学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 525 | 18423 |
38 | 太原师范学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 525 | 18428 |
39 | 太原学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 525 | 18458 |
40 | 天津职业技术师范大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 525 | 18490 |
1、湖北民族大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北民族大学 | 2022 | 文科 | 江西 | 525 | 16328 |
2 | 湖北民族大学 | 2021 | 文科 | 江西 | 556 | 14630 |
3 | 湖北民族大学 | 2020 | 文科 | 江西 | 539 | 13901 |
4 | 湖北民族大学 | 2019 | 文科 | 江西 | 545 | 14880 |
5 | 湖北民族大学 | 2018 | 文科 | 江西 | 543 | 18244 |
2、重庆文理学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆文理学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 527 | 15689 |
2 | 重庆文理学院 | 2021 | 文科 | 江西 | 561 | 12920 |
3 | 重庆文理学院 | 2020 | 文科 | 江西 | 547 | 10946 |
4 | 重庆文理学院 | 2019 | 文科 | 江西 | 556 | 10481 |
5 | 重庆文理学院 | 2018 | 文科 | 江西 | 563 | 11192 |
3、岭南师范学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岭南师范学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 493 | 36538 |
2 | 岭南师范学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 525 | 16663 |
3 | 岭南师范学院 | 2021 | 文科 | 江西 | 496 | 47533 |
4 | 岭南师范学院 | 2021 | 文科 | 江西 | 560 | 13106 |
5 | 岭南师范学院 | 2020 | 文科 | 江西 | 541 | 12847 |
6 | 岭南师范学院 | 2019 | 文科 | 江西 | 550 | 12769 |
7 | 岭南师范学院 | 2018 | 文科 | 江西 | 554 | 14087 |
4、丽水学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丽水学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 523 | 17333 |
2 | 丽水学院 | 2021 | 文科 | 江西 | 555 | 15219 |
3 | 丽水学院 | 2020 | 文科 | 江西 | 538 | 14294 |
4 | 丽水学院 | 2019 | 文科 | 江西 | 550 | 12769 |
5 | 丽水学院 | 2018 | 文科 | 江西 | 506 | 35109 |
5、山西财经大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西财经大学 | 2022 | 文科 | 江西 | 519 | 19563 |
2 | 山西财经大学 | 2022 | 文科 | 江西 | 551 | 6896 |
3 | 山西财经大学 | 2021 | 文科 | 江西 | 563 | 12226 |
4 | 山西财经大学 | 2021 | 文科 | 江西 | 585 | 6079 |
5 | 山西财经大学 | 2020 | 文科 | 江西 | 546 | 11170 |
6 | 山西财经大学 | 2020 | 文科 | 江西 | 567 | 5480 |
7 | 山西财经大学 | 2019 | 文科 | 江西 | 558 | 9797 |
8 | 山西财经大学 | 2019 | 文科 | 江西 | 577 | 4855 |
9 | 山西财经大学 | 2018 | 文科 | 江西 | 569 | 9518 |
10 | 山西财经大学 | 2018 | 文科 | 江西 | 592 | 4539 |
2023-10-26 20:10:49
2023-10-19 10:54:25
2023-10-15 08:08:44
2023-10-28 11:41:57
2023-10-15 07:17:30
2023-10-26 20:24:15