2024-01-30 15:13:38 | 高校路线网
1、2022年贵州高考文科普通类国家专项计划本科批考生上北京林业大学的最低录取分数线需要605分,对应的最低录取位次为1906名。
2、2022年贵州高考文科普通类本科一批考生上北京林业大学的最低录取分数线需要607分,对应的最低录取位次为1777名。
3、2022年贵州高考理科普通类本科一批考生上北京林业大学的最低录取分数线需要527分,对应的最低录取位次为15476名。
4、2022年贵州高考理科少数民族预科班本科一批考生上北京林业大学的最低录取分数线需要502分,对应的最低录取位次为23923名。
5、2022年贵州高考理科普通类国家专项计划本科批考生上北京林业大学的最低录取分数线需要545分,对应的最低录取位次为10971名。高校路线网
1、2022年北京林业大学在贵州的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2022 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 605 | 1906 |
贵州 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 607 | 1777 |
贵州 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 527 | 15476 |
贵州 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 502 | 23923 |
贵州 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 545 | 10971 |
2、2021年北京林业大学在贵州的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 545 | 11156 |
贵州 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 546 | 10997 |
贵州 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 613 | 2084 |
贵州 | 2021 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 617 | 1766 |
3、2020年北京林业大学在贵州的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 565 | 12093 |
贵州 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 521 | 25570 |
贵州 | 2020 | 艺术类 | - | 本科提前批 | 258.33 | - |
贵州 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 573 | 10354 |
贵州 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 586 | 3458 |
贵州 | 2020 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 609 | 1587 |
2023-10-26 20:10:49
2023-10-19 10:54:25
2023-10-15 08:08:44
2023-10-28 11:41:57
2023-10-15 07:17:30
2023-10-26 20:24:15