2024-01-30 17:27:13 | 高校路线网
江西高位次排名在40483的考生能报考的大学名单有:广东白云学院、辽宁师范大学海华学院、武汉体育学院体育科技学院、西北大学现代学院、西安科技大学高新学院、电子科技大学中山学院、西安外事学院、山西传媒学院、泉州信息工程学院、闽南理工学院,具体各大学录取位次如下:高校路线网
1、重庆机电职业技术大学()2023年在江西录取位次排名在40584名左右;
2、广东白云学院()2023年在江西录取位次排名在40643名左右;
3、山西传媒学院()2023年在江西录取位次排名在40761名左右;
4、西京学院()2023年在江西录取位次排名在40769名左右;
5、湖北商贸学院()2023年在江西录取位次排名在40791名左右;
6、广州应用科技学院()2023年在江西录取位次排名在41008名左右;
7、辽宁师范大学海华学院()2023年在江西录取位次排名在41111名左右;
8、广州华商学院()2023年在江西录取位次排名在41408名左右;
9、天津传媒学院()2023年在江西录取位次排名在41473名左右;
10、运城职业技术大学()2023年在江西录取位次排名在41687名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆机电职业技术大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 487 | 40584 |
2 | 广东白云学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 487 | 40643 |
3 | 山西传媒学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 487 | 40761 |
4 | 西京学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 487 | 40769 |
5 | 湖北商贸学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 487 | 40791 |
6 | 广州应用科技学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 487 | 41008 |
7 | 辽宁师范大学海华学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 487 | 41111 |
8 | 广州华商学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 486 | 41408 |
9 | 天津传媒学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 486 | 41473 |
10 | 运城职业技术大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 486 | 41687 |
11 | 丽江文化旅游学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 486 | 41691 |
12 | 宁波财经学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 486 | 41697 |
13 | 广州新华学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 486 | 41779 |
14 | 江西工程学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 485 | 41904 |
15 | 成都东软学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 485 | 42071 |
16 | 河北科技学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 485 | 42192 |
17 | 闽南理工学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 485 | 42411 |
18 | 新疆天山职业技术大学 | 2023 | 文科 | 江西 | 485 | 42534 |
19 | 电子科技大学中山学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 485 | 42597 |
20 | 青岛城市学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 484 | 42718 |
21 | 南昌交通学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 484 | 42721 |
22 | 大连财经学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 484 | 42735 |
23 | 广州理工学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 484 | 42783 |
24 | 华北理工大学轻工学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 484 | 42997 |
25 | 安徽外国语学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 484 | 43052 |
26 | 西安科技大学高新学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 484 | 43204 |
27 | 西南交通大学希望学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 484 | 43280 |
28 | 辽宁理工学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 483 | 43315 |
29 | 陕西国际商贸学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 483 | 43350 |
30 | 保定理工学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 483 | 43556 |
31 | 南宁理工学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 483 | 43586 |
32 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 483 | 43614 |
33 | 福州外语外贸学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 483 | 43673 |
34 | 西北大学现代学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 483 | 43727 |
35 | 武汉设计工程学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 483 | 43828 |
36 | 西安外事学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 483 | 43845 |
37 | 广州华立学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 483 | 43851 |
38 | 温州商学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 482 | 44182 |
39 | 广西外国语学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 482 | 44228 |
40 | 泉州信息工程学院 | 2023 | 文科 | 江西 | 482 | 44231 |
1、重庆机电职业技术大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆机电职业技术大学 | 2022 | 文科 | 江西 | 486 | 41926 |
2 | 重庆机电职业技术大学 | 2021 | 文科 | 江西 | 510 | 39245 |
3 | 重庆机电职业技术大学 | 2020 | 文科 | 江西 | 492 | 39614 |
4 | 重庆机电职业技术大学 | 2019 | 文科 | 江西 | 502 | 39637 |
2、广东白云学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东白云学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 486 | 41844 |
2 | 广东白云学院 | 2021 | 文科 | 江西 | 504 | 42568 |
3 | 广东白云学院 | 2020 | 文科 | 江西 | 505 | 31676 |
4 | 广东白云学院 | 2019 | 文科 | 江西 | 520 | 28258 |
5 | 广东白云学院 | 2018 | 文科 | 江西 | 516 | 30333 |
3、山西传媒学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西传媒学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 512 | 23990 |
2 | 山西传媒学院 | 2021 | 文科 | 江西 | 544 | 19822 |
3 | 山西传媒学院 | 2020 | 文科 | 江西 | 524 | 20491 |
4 | 山西传媒学院 | 2019 | 文科 | 江西 | 534 | 20009 |
5 | 山西传媒学院 | 2018 | 文科 | 江西 | 535 | 21510 |
4、西京学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西京学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 489 | 40031 |
2 | 西京学院 | 2021 | 文科 | 江西 | 511 | 38741 |
3 | 西京学院 | 2020 | 文科 | 江西 | 503 | 32494 |
4 | 西京学院 | 2019 | 文科 | 江西 | 509 | 35134 |
5、湖北商贸学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北商贸学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 302 | 109578 |
2 | 湖北商贸学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 487 | 40970 |
3 | 湖北商贸学院 | 2021 | 文科 | 江西 | 355 | 58506 |
4 | 湖北商贸学院 | 2021 | 文科 | 江西 | 510 | 38969 |
5 | 湖北商贸学院 | 2020 | 文科 | 江西 | 351 | 55077 |
6 | 湖北商贸学院 | 2019 | 文科 | 江西 | 347 | 114325 |
7 | 湖北商贸学院 | 2018 | 文科 | 江西 | 298 | 131076 |
2023-10-26 20:10:49
2023-10-19 10:54:25
2023-10-15 08:08:44
2023-10-28 11:41:57
2023-10-15 07:17:30
2023-10-26 20:24:15