2024-01-31 17:57:57 | 高校路线网
江西高位次排名在121937的考生能报考的大学名单有:锦州师范高等专科学校、河北建材职业技术学院、呼和浩特职业学院、福建水利电力职业技术学院、江西旅游商贸职业学院、江西信息应用职业技术学院、武汉信息传播职业技术学院、随州职业技术学院、广西建设职业技术学院、铜仁职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、广西建设职业技术学院()2022年在江西录取位次排名在121972名左右;
2、天津国土资源和房屋职业学院()2022年在江西录取位次排名在122067名左右;
3、石家庄医学高等专科学校()2022年在江西录取位次排名在122150名左右;
4、湖南城建职业技术学院()2022年在江西录取位次排名在122775名左右;
5、福建水利电力职业技术学院()2022年在江西录取位次排名在122875名左右;
6、广东工商职业技术大学()2022年在江西录取位次排名在123604名左右;
7、渭南职业技术学院()2022年在江西录取位次排名在123780名左右;高校路线网
8、大庆医学高等专科学校()2022年在江西录取位次排名在124237名左右;
9、杨凌职业技术学院()2022年在江西录取位次排名在124678名左右;
10、安徽新闻出版职业技术学院()2022年在江西录取位次排名在124817名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西建设职业技术学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 291 | 121972 |
2 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 291 | 122067 |
3 | 石家庄医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 江西 | 291 | 122150 |
4 | 湖南城建职业技术学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 290 | 122775 |
5 | 福建水利电力职业技术学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 290 | 122875 |
6 | 广东工商职业技术大学 | 2022 | 文科 | 江西 | 289 | 123604 |
7 | 渭南职业技术学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 289 | 123780 |
8 | 大庆医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 江西 | 289 | 124237 |
9 | 杨凌职业技术学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 288 | 124678 |
10 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 288 | 124817 |
11 | 江苏旅游职业学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 288 | 125040 |
12 | 湄洲湾职业技术学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 288 | 125061 |
13 | 海南科技职业大学 | 2022 | 文科 | 江西 | 288 | 125160 |
14 | 江西传媒职业学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 287 | 125581 |
15 | 随州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 287 | 125723 |
16 | 湖南汽车工程职业学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 286 | 126872 |
17 | 铜仁职业技术学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 286 | 127009 |
18 | 锦州师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 江西 | 286 | 127205 |
19 | 西安思源学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 285 | 127738 |
20 | 北京培黎职业学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 285 | 128119 |
21 | 湖南理工职业技术学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 283 | 129574 |
22 | 浙江国际海运职业技术学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 283 | 130085 |
23 | 常州工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 282 | 130233 |
24 | 贵阳康养职业大学 | 2022 | 文科 | 江西 | 282 | 130446 |
25 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 2022 | 文科 | 江西 | 282 | 130661 |
26 | 安徽审计职业学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 282 | 130926 |
27 | 山东科技职业学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 282 | 131114 |
28 | 江苏安全技术职业学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 281 | 131934 |
29 | 江西信息应用职业技术学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 281 | 132113 |
30 | 呼和浩特职业学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 280 | 132535 |
31 | 江西应用科技学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 280 | 132894 |
32 | 江苏城乡建设职业学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 279 | 133614 |
33 | 武汉信息传播职业技术学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 278 | 134354 |
34 | 广州城建职业学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 278 | 134588 |
35 | 云南国土资源职业学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 278 | 134600 |
36 | 四川科技职业学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 277 | 135071 |
37 | 河北建材职业技术学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 277 | 135435 |
38 | 盐城工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 276 | 136259 |
39 | 绍兴职业技术学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 276 | 136417 |
40 | 江西旅游商贸职业学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 275 | 137287 |
1、广西建设职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西建设职业技术学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 291 | 121972 |
2 | 广西建设职业技术学院 | 2021 | 文科 | 江西 | 244 | 146785 |
3 | 广西建设职业技术学院 | 2020 | 文科 | 江西 | 244 | 143246 |
4 | 广西建设职业技术学院 | 2019 | 文科 | 江西 | 160 | 156180 |
5 | 广西建设职业技术学院 | 2018 | 文科 | 江西 | 315 | 118136 |
2、天津国土资源和房屋职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 291 | 122067 |
2 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2021 | 文科 | 江西 | 279 | 124346 |
3 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2020 | 文科 | 江西 | 267 | 129436 |
4 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2019 | 文科 | 江西 | 160 | 156180 |
3、石家庄医学高等专科学校历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 江西 | 291 | 122150 |
2 | 石家庄医学高等专科学校 | 2021 | 文科 | 江西 | 271 | 129883 |
3 | 石家庄医学高等专科学校 | 2020 | 文科 | 江西 | 272 | 126550 |
4 | 石家庄医学高等专科学校 | 2019 | 文科 | 江西 | 281 | 139353 |
5 | 石家庄医学高等专科学校 | 2018 | 文科 | 江西 | 269 | 149145 |
4、湖南城建职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南城建职业技术学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 290 | 122775 |
2 | 湖南城建职业技术学院 | 2021 | 文科 | 江西 | 258 | 138399 |
3 | 湖南城建职业技术学院 | 2020 | 文科 | 江西 | 226 | 151786 |
4 | 湖南城建职业技术学院 | 2019 | 文科 | 江西 | 160 | 156180 |
5 | 湖南城建职业技术学院 | 2018 | 文科 | 江西 | 182 | 183914 |
5、福建水利电力职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建水利电力职业技术学院 | 2022 | 文科 | 江西 | 290 | 122875 |
2 | 福建水利电力职业技术学院 | 2021 | 文科 | 江西 | 253 | 141144 |
3 | 福建水利电力职业技术学院 | 2020 | 文科 | 江西 | 204 | 159450 |
4 | 福建水利电力职业技术学院 | 2019 | 文科 | 江西 | 160 | 156180 |
5 | 福建水利电力职业技术学院 | 2018 | 文科 | 江西 | 240 | 164686 |
2023-10-26 20:10:49
2023-10-15 08:08:44
2023-10-19 10:54:25
2023-10-28 11:41:57
2023-10-15 07:17:30
2023-10-26 20:24:15