2024-01-31 19:44:18 | 高校路线网
1、中国人民大学和昆明学院各自创办时间对比,分别为1937年和1978年。
2、中国人民大学隶属关系是教育部,昆明学院隶属关系是——。
3、中国人民大学是在北京,昆明学院是在云南。
4、中国人民大学是公办,昆明学院是公办。
5、中国人民大学是本科,昆明学院是本科。
6、中国人民大学是211,985,昆明学院是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 675 | 791 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 670 | 1066 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 669 | 1127 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 651 | 504 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | 81 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 679 | 547 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 653 | 87 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 652 | 362 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 587 | 90 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 652 | 131 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 667 | 1547 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 650 | 163 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 648 | 200 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 687 | 1049 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 635 | 166 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 176 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 661 | 1373 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 664 | 1116 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 659 | 742 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 636 | 2497 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 663 | 542 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 538 | 38959 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 641 | 122 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 643 | 97 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 155 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 618 | 622 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 669 | 1312 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 664 | 819 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 648 | 112 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 648 | 112 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 670 | 1016 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 653 | 149 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 666 | 402 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 653 | 81 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 804 | 89 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 800 | 100 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 799 | 102 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 623 | 168 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 669 | 1510 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 613 | 75 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 624 | 426 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 674 | 966 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 673 | 1018 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 670 | 1207 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 669 | 1278 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 699 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 697 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 693 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 696 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 692 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 653 | 560 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 642 | 1242 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 644 | 97 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 628 | 422 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 625 | 919 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | 80 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 583 | 243 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 608 | 45 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 570 | 441 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 617 | 737 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 643 | 207 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 667 | 358 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 655 | 889 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 644 | 86 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 641 | 114 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 599 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 598 | 104 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 641 | 385 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 638 | 440 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 634 | 368 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 522 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 615 | 869 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | 68 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 600 | 119 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 214 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 587 | 1613 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 585 | 1799 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 569 | 3780 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 624 | 126 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 624 | 126 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 621 | 161 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 617 | 250 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 647 | 955 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 675 | 1274 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 657 | 834 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 650 | 1329 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 654 | 1043 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 621 | 123 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 615 | 213 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 613 | 243 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 636 | 127 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 636 | 127 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 658 | 548 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 658 | 548 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 679 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 640 | 643 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 635 | 885 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 626 | 97 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 622 | 139 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 141 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 653 | 959 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 643 | 2458 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 624 | 245 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 633 | 127 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 632 | 142 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 631 | 156 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 631 | 156 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 630 | 172 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 629 | 193 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 654 | 613 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 654 | 613 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 641 | 1379 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 629 | 2565 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 648 | 643 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 632 | 1973 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 630 | 2212 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 632 | 108 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 632 | 108 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 630 | 128 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 628 | 147 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 665 | 644 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 665 | 673 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 660 | 983 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 634 | 139 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 633 | 149 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 633 | 151 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 630 | 215 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 651 | 81 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 628 | 370 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 651 | 487 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 608 | 3214 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 803 | 83 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 805 | 77 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 797 | 99 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 653 | 483 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 642 | 90 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 668 | 981 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 660 | 1734 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 637 | 121 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 631 | 205 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 658 | 80 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 117 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 635 | 460 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 645 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 675 | 382 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 673 | 79 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 659 | 466 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 638 | 1231 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 628 | 78 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 154 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 600 | 61 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 595 | 92 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 607 | 528 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 597 | 852 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 606 | 52 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 553 | 380 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 585 | 25 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 573 | 53 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 586 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 605 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 601 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 354 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 572 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 607 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 668 | 908 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 667 | 972 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 666 | 1014 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 1014 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 657 | 1632 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 698 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 698 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 696 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 666 | 468 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 650 | 93 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 650 | 492 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 640 | 66 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 650 | 223 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 615 | 1206 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 636 | 58 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 603 | 408 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 680 | 359 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 673 | 611 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 660 | 75 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 655 | 113 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 644 | 451 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 626 | 102 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 642 | 61 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 632 | 117 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 659 | 269 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 640 | 682 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 579 | 1619 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 579 | 1619 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 568 | 2795 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 629 | 141 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 629 | 141 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 624 | 243 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 622 | 300 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 638 | 890 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 680 | 707 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 666 | 876 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 657 | 1546 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 660 | 100 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 653 | 271 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 661 | 603 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 636 | 113 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 634 | 135 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 655 | 742 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 661 | 480 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 652 | 917 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 650 | 114 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 649 | 117 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 649 | 124 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 656 | 1084 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 671 | 1290 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 662 | 121 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 654 | 121 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 654 | 121 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 654 | 121 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 651 | 164 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 652 | 143 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 671 | 632 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 661 | 1397 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 660 | 633 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 642 | 95 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 639 | 128 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 647 | 123 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 646 | 140 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 646 | 137 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 642 | 192 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 671 | 629 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 666 | 966 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 649 | 558 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 652 | 67 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 804 | 76 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 800 | 85 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 794 | 102 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 682 | 482 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 659 | 101 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 634 | 116 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 632 | 157 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 679 | 578 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 669 | 1223 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 669 | 85 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 668 | 93 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 635 | 533 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 632 | 653 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 666 | 390 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 648 | 1091 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 82 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 666 | 112 |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 665 | 119 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 668 | 430 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 647 | 1152 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 657 | 67 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 637 | 243 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 630 | 65 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 109 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 631 | 371 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 471 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 286 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 614 | 58 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 615 | 23 |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 50 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 608 | 162 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 605 | 190 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 642 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 612 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 615 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 626 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 555 | 23152 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 546 | 25427 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26224 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 540 | 27014 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 533 | 28779 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 31119 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 513 | 33989 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 511 | 34486 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 503 | 36534 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 498 | 37841 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 492 | 39414 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 452 | 65831 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 551 | 76116 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 495 | 132433 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 494 | 133441 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 482 | 144814 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 529 | 26738 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 503 | 39269 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 488 | 82580 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 18423 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 484 | 205162 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 480 | 100659 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 470 | 110696 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 470 | 110696 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 484 | 26619 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 463 | 36952 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 542 | 84538 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 512 | 124574 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 496 | 147844 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 516 | 30019 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 514 | 31519 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 505 | 36881 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 478 | 55136 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 584 | 14402 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 570 | 17332 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 18912 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 19852 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 555 | 20839 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 553 | 21291 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 560 | 22504 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 554 | 23759 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 551 | 24391 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 547 | 25215 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26253 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 532 | 28414 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 511 | 32680 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 33510 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 33712 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 496 | 95288 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 497 | 34866 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 428 | 85028 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 450 | 25733 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 52277 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 422 | 12276 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 464 | 61559 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 510 | 11613 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 428 | 35633 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 363 | 63172 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 513 | 29307 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 499 | 37823 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 518 | 88825 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 507 | 100402 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 484 | 122922 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 478 | 128317 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 519 | 24176 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 449 | 146260 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 532 | 10242 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 530 | 10657 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 518 | 13603 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 492 | 56583 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 475 | 66606 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 477 | 85350 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 518 | 19946 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 480 | 197284 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 481 | 169125 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 512 | 33818 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 505 | 20357 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 492 | 24878 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 482 | 75767 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 480 | 77208 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 476 | 80019 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 469 | 84952 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 466 | 87052 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 493 | 78754 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 487 | 84753 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 481 | 90905 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 473 | 99314 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 476 | 96094 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 472 | 100415 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 468 | 104725 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 488 | 33545 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 506 | 132813 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 499 | 143359 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 497 | 43164 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 16566 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 419 | 83155 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 577 | 14496 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 574 | 15095 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 18176 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 544 | 21548 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 555 | 19109 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 467 | 59310 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 485 | 17181 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 524 | 27198 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 491 | 109225 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 444 | 54912 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 523 | 17449 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 532 | 31648 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 477 | 63414 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 527 | 34079 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 450 | 82957 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 582 | 9976 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 553 | 20082 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 536 | 28001 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 468 | 20204 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 422 | 80427 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 409 | 50380 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 463 | 13280 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 412 | 6812 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 421 | 4026 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 546 | 23534 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 24386 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 535 | 25919 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 532 | 26565 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 26762 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 28763 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 28990 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 29855 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 31331 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 503 | 32846 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 498 | 33915 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 31585 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 493 | 93969 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 516 | 27961 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 440 | 73992 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 480 | 20748 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 341 | 49115 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 458 | 11135 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 531 | 13777 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 475 | 53809 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 415 | 33621 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 400 | 43579 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 449 | 10747 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 522 | 28249 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 501 | 40434 |
