2024-01-31 22:36:36 | 高校路线网
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(106)(首选历史,再选不限)类考生上太原理工大学的最低录取分数线需要568分,对应的最低录取位次为4901名。
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(105)(首选历史,再选不限)类考生上太原理工大学的最低录取分数线需要568分,对应的最低录取位次为4901名。
3、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(107)(首选历史,再选思想政治)类考生上太原理工大学的最低录取分数线需要568分,对应的最低录取位次为4901名。
4、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(213)(首选物理,再选不限)类考生上太原理工大学的最低录取分数线需要568分,对应的最低录取位次为30576名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(114)(首选物理,再选化学)类考生上太原理工大学的最低录取分数线需要586分,对应的最低录取位次为21200名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(118)(首选物理,再选思想政治)类考生上太原理工大学的最低录取分数线需要581分,对应的最低录取位次为23597名。
7、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(112)(首选物理,再选不限)类考生上太原理工大学的最低录取分数线需要591分,对应的最低录取位次为18986名。
8、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(117)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上太原理工大学的最低录取分数线需要592分,对应的最低录取位次为18570名。
9、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(111)(首选物理,再选不限)类考生上太原理工大学的最低录取分数线需要592分,对应的最低录取位次为18570名。
10、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(110)(首选物理,再选不限)类考生上太原理工大学的最低录取分数线需要593分,对应的最低录取位次为18127名。
11、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(116)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上太原理工大学的最低录取分数线需要593分,对应的最低录取位次为18127名。
12、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(115)(首选物理,再选化学)类考生上太原理工大学的最低录取分数线需要594分,对应的最低录取位次为17704名。
13、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(109)(首选物理,再选不限)类考生上太原理工大学的最低录取分数线需要601分,对应的最低录取位次为14835名。
1、2023年太原理工大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 568 | 4901 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 568 | 4901 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 568 | 4901 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 568 | 30576 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 586 | 21200 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 581 | 23597 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 591 | 18986 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 592 | 18570 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 592 | 18570 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 593 | 18127 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 593 | 18127 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 594 | 17704 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 601 | 14835 |
2、2022年太原理工大学在湖南的最低录取分数线和最低位次高校路线网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 562 | 5160 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 564 | 4784 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 564 | 4784 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 572 | 19416 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 548 | 33124 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 572 | 19416 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 573 | 18934 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 574 | 18443 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 575 | 17983 |
3、2021年太原理工大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 577 | 4517 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 578 | 4361 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 578 | 4361 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 554 | 36691 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 588 | 17090 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 588 | 17090 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 589 | 16648 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 589 | 16648 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 本科批 | 594 | 14462 |
4、2020年太原理工大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 600 | 4182 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 599 | 16276 |
湖南 | 2020 | 体育理 | - | 本科一批 | 730 | - |
2023-10-15 08:08:44
2023-10-26 20:10:49
2023-10-19 10:54:25
2023-10-28 11:41:57
2023-10-15 07:17:30
2023-10-26 20:24:15