2024-02-01 00:52:52 | 高校路线网
1、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(03)(不限)类考生上辽宁大学的最低录取分数线需要579分,对应的最低录取位次为14375名。
2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上辽宁大学的最低录取分数线需要587分,对应的最低录取位次为12792名。
3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上辽宁大学的最低录取分数线需要589分,对应的最低录取位次为12440名。
1、2023年辽宁大学在北京的最低录取分数线和最低位次高校路线网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 579 | 14375 |
北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 587 | 12792 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 589 | 12440 |
2、2022年辽宁大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 560 | 14943 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 569 | 13401 |
北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 579 | 11843 |
3、2021年辽宁大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 552 | 15608 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 572 | 12316 |
北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 578 | 11319 |
4、2020年辽宁大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 558 | 16423 |
北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 583 | 11978 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 583 | 11978 |
2023-10-26 20:10:49
2023-10-19 10:54:25
2023-10-28 11:41:57
2023-10-15 07:17:30
2023-10-26 20:24:15
2023-10-15 06:24:57