2024-02-01 04:37:16 | 高校路线网
1、2023年辽宁高考历史类招朝鲜族考生本科批考生上延边大学的最低录取分数线需要406分,对应的最低录取位次为29405名。
2、2023年辽宁高考历史类少数民族预科班本科批考生上延边大学的最低录取分数线需要461分,对应的最低录取位次为18358名。
3、2023年辽宁高考历史类中外合作办学本科批考生上延边大学的最低录取分数线需要516分,对应的最低录取位次为9181名。高校路线网
4、2023年辽宁高考历史类普通类本科批考生上延边大学的最低录取分数线需要525分,对应的最低录取位次为7986名。
5、2023年辽宁高考物理类招朝鲜族考生本科批考生上延边大学的最低录取分数线需要395分,对应的最低录取位次为94550名。
6、2023年辽宁高考物理类少数民族预科班本科批考生上延边大学的最低录取分数线需要466分,对应的最低录取位次为59063名。
7、2023年辽宁高考物理类中外合作办学本科批考生上延边大学的最低录取分数线需要524分,对应的最低录取位次为34385名。
8、2023年辽宁高考物理类普通类本科批考生上延边大学的最低录取分数线需要504分,对应的最低录取位次为42275名。
1、2023年延边大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2023 | 历史类 | - | 本科批 | 406 | 29405 |
辽宁 | 2023 | 历史类 | - | 本科批 | 461 | 18358 |
辽宁 | 2023 | 历史类 | - | 本科批 | 516 | 9181 |
辽宁 | 2023 | 历史类 | - | 本科批 | 525 | 7986 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 395 | 94550 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 466 | 59063 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 524 | 34385 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 504 | 42275 |
2、2022年延边大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2022 | 历史类 | - | 本科批 | 468 | 19737 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | - | 本科批 | 528 | 8605 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | - | 本科批 | 528 | 8605 |
辽宁 | 2022 | 历史类 | - | 本科批 | 453 | 22728 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 463 | 61986 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 535 | 30803 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 548 | 25878 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 专科批 | 412 | 85927 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 447 | 69440 |
3、2021年延边大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2021 | 历史类 | - | 本科批 | 500 | 20866 |
辽宁 | 2021 | 历史类 | - | 本科批 | 505 | 19716 |
辽宁 | 2021 | 历史类 | - | 本科批 | 557 | 8477 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 449 | 63720 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 525 | 34191 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 专科批 | 371 | 87260 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 441 | 66640 |
4、2020年延边大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 444 | 66895 |
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 447 | 65518 |
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 411 | 81557 |
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 513 | 37081 |
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 534 | 29064 |
辽宁 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 510 | 17587 |
辽宁 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 513 | 16934 |
辽宁 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 554 | 9242 |
辽宁 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 578 | 5646 |
2023-10-26 20:10:49
2023-10-19 10:54:25
2023-10-28 11:41:57
2023-10-15 07:17:30
2023-10-26 20:24:15
2023-10-15 06:24:57