2024-02-03 06:22:55 | 高校路线网
上海高位次排名在22878的考生能报考的大学名单有:首都体育学院、中国民航大学、山西财经大学、赣南医学院、济宁医学院、衡阳师范学院、广东海洋大学、四川外国语大学、大理大学、海南医学院,具体各大学录取位次如下:
1、浙江传媒学院(物理必选)2023年在上海录取位次排名在22878名左右;
2、大理大学(物理、生物(2科必选))2023年在上海录取位次排名在23115名左右;
3、成都医学院(物/化/生(3选1))2023年在上海录取位次排名在23581名左右;
4、上海健康医学院(化学/生物(2选1))2023年在上海录取位次排名在23581名左右;
5、上海立信会计金融学院(不限)2023年在上海录取位次排名在24077名左右;
6、江西科技师范大学(政/地/史(3选1))2023年在上海录取位次排名在24317名左右;
7、四川外国语大学(不限)2023年在上海录取位次排名在24317名左右;
8、首都体育学院(不限)2023年在上海录取位次排名在24317名左右;
9、济宁医学院(物/化/生(3选1))2023年在上海录取位次排名在24548名左右;
10、锦州医科大学(化学、生物(2科必选))2023年在上海录取位次排名在24548名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江传媒学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 487 | 22878 |
2 | 大理大学(物理、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 486 | 23115 |
3 | 成都医学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 484 | 23581 |
4 | 上海健康医学院(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 484 | 23581 |
5 | 上海立信会计金融学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 482 | 24077 |
6 | 江西科技师范大学(政/地/史(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 481 | 24317 |
7 | 四川外国语大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 481 | 24317 |
8 | 首都体育学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 481 | 24317 |
9 | 济宁医学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 480 | 24548 |
10 | 锦州医科大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 480 | 24548 |
11 | 山西中医药大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 480 | 24548 |
12 | 海南医学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 480 | 24548 |
13 | 四川外国语大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 479 | 24801 |
14 | 上海健康医学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 479 | 24801 |
15 | 上海健康医学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 479 | 24801 |
16 | 湖北医药学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 478 | 25081 |
17 | 济宁医学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 477 | 25351 |
18 | 大理大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 477 | 25351 |
19 | 昆明医科大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 477 | 25351 |
20 | 山西财经大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 475 | 25848 |
21 | 中国民航大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 475 | 25848 |
22 | 上海立信会计金融学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 475 | 25848 |
23 | 天津外国语大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 474 | 26112 |
24 | 上海健康医学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 474 | 26112 |
25 | 中国人民警察大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 473 | 26377 |
26 | 上海立信会计金融学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 472 | 26613 |
27 | 温州医科大学仁济学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 472 | 26613 |
28 | 中国民航大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 472 | 26613 |
29 | 四川外国语大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 471 | 26866 |
30 | 上海健康医学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 470 | 27118 |
31 | 衡阳师范学院(政/地/史(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 469 | 27340 |
32 | 赣南医学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 468 | 27576 |
33 | 上海第二工业大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 467 | 27818 |
34 | 南昌医学院(物理/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 467 | 27818 |
35 | 江西科技师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 467 | 27818 |
36 | 南昌医学院(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 467 | 27818 |
37 | 南昌医学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 466 | 28075 |
38 | 广东海洋大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 466 | 28075 |
39 | 西华大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 466 | 28075 |
40 | 长春中医药大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 465 | 28319 |
1、浙江传媒学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江传媒学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 505 | 16484 |
2 | 浙江传媒学院(04)(物理必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 489 | 19963 |
3 | 浙江传媒学院(03)(史/政/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 505 | 16484 |
4 | 浙江传媒学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 512 | 14994 |
5 | 浙江传媒学院(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 482 | 19759 |
6 | 浙江传媒学院(02)(政/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 504 | 14850 |
7 | 浙江传媒学院(03)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 507 | 14212 |
8 | 浙江传媒学院(04)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 508 | 13979 |
9 | 浙江传媒学院(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 485 | 19146 |
10 | 浙江传媒学院(02)(政/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 506 | 14212 |
11 | 浙江传媒学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 509 | 13496 |
12 | 浙江传媒学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 486 | 18753 |
13 | 浙江传媒学院(01)(政/史/地(3选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 500 | 15414 |
14 | 浙江传媒学院(03)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 503 | 14759 |
15 | 浙江传媒学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 484 | 18849 |
16 | 浙江传媒学院(01)(政/史/地(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 492 | 16869 |
17 | 浙江传媒学院(03)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 496 | 15938 |
2、大理大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大理大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 419 | 33538 |
2 | 大理大学(02)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 上海 | 445 | 29030 |
3 | 大理大学(04)(物理、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 上海 | 447 | 28679 |
4 | 大理大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 502 | 17148 |
5 | 大理大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 419 | 32613 |
6 | 大理大学(02)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 上海 | 439 | 28864 |
7 | 大理大学(04)(物理、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 上海 | 446 | 27542 |
8 | 大理大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 489 | 18200 |
9 | 大理大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 430 | 31248 |
10 | 大理大学(03)(物理、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 上海 | 430 | 31248 |
11 | 大理大学(02)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 上海 | 442 | 28823 |
12 | 大理大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 475 | 21577 |
13 | 大理大学(02)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 419 | 32939 |
14 | 大理大学(01)(物/化/生(3选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 437 | 29539 |
15 | 大理大学(02)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 415 | 33452 |
16 | 大理大学(01)(物/化/生(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 427 | 31356 |
3、成都医学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
4、上海健康医学院历年录取分数线高校路线网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海健康医学院(Z01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 245 | 1366 |
2 | 上海健康医学院(06)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 462 | 25688 |
3 | 上海健康医学院(05)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 467 | 24652 |
4 | 上海健康医学院(04)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 475 | 23018 |
5 | 上海健康医学院(07)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 469 | 24227 |
6 | 上海健康医学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 484 | 21082 |
7 | 上海健康医学院(01)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 上海 | 497 | 18231 |
8 | 上海健康医学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 501 | 17355 |
9 | 上海健康医学院(z01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 252 | - |
10 | 上海健康医学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 457 | 25247 |
11 | 上海健康医学院(05)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 454 | 25900 |
12 | 上海健康医学院(03)(化学/生物(2选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 468 | 22835 |
13 | 上海健康医学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 475 | 21291 |
14 | 上海健康医学院(01)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 上海 | 491 | 17726 |
15 | 上海健康医学院(z01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 262 | 44919 |
16 | 上海健康医学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 455 | 26117 |
17 | 上海健康医学院(05)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 457 | 25665 |
18 | 上海健康医学院(03)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 462 | 24521 |
19 | 上海健康医学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 469 | 23016 |
20 | 上海健康医学院(01)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 上海 | 497 | 16300 |
21 | 上海健康医学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 452 | 26463 |
22 | 上海健康医学院(z01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 260 | - |
23 | 上海健康医学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 448 | 27327 |
24 | 上海健康医学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 456 | 25618 |
25 | 上海健康医学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 499 | 15660 |
26 | 上海健康医学院(z01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 215 | - |
27 | 上海健康医学院(z01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 245 | - |
28 | 上海健康医学院(02)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 443 | 28192 |
29 | 上海健康医学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 450 | 26717 |
30 | 上海健康医学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 446 | 27572 |
31 | 上海健康医学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 452 | 26306 |
32 | 上海健康医学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 489 | 17611 |
33 | 上海健康医学院(01)(物/化/生(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 500 | 14939 |
5、上海立信会计金融学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海立信会计金融学院(Z01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 237 | 1995 |
2 | 上海立信会计金融学院(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 446 | 28846 |
3 | 上海立信会计金融学院(04)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 469 | 24227 |
4 | 上海立信会计金融学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 474 | 23219 |
5 | 上海立信会计金融学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 482 | 21514 |
6 | 上海立信会计金融学院(05)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 494 | 18893 |
7 | 上海立信会计金融学院(z01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 247 | - |
8 | 上海立信会计金融学院(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 459 | 24823 |
9 | 上海立信会计金融学院(04)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 471 | 22180 |
10 | 上海立信会计金融学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 477 | 20819 |
11 | 上海立信会计金融学院(02)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 483 | 19533 |
12 | 上海立信会计金融学院(05)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 490 | 17952 |
13 | 上海立信会计金融学院(z01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 251 | 1085 |
14 | 上海立信会计金融学院(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 477 | 21099 |
15 | 上海立信会计金融学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 481 | 20102 |
16 | 上海立信会计金融学院(04)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 485 | 19146 |
17 | 上海立信会计金融学院(02)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 486 | 18903 |
18 | 上海立信会计金融学院(05)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 492 | 17440 |
19 | 上海立信会计金融学院(z01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 251 | - |
20 | 上海立信会计金融学院(z01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 251 | - |
21 | 上海立信会计金融学院(02)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 483 | 19460 |
22 | 上海立信会计金融学院(03)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 489 | 18037 |
23 | 上海立信会计金融学院(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 491 | 17574 |
24 | 上海立信会计金融学院(z01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 248 | - |
25 | 上海立信会计金融学院(02)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 484 | 18849 |
26 | 上海立信会计金融学院(03)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 488 | 17873 |
27 | 上海立信会计金融学院(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 492 | 16869 |
2023-10-26 20:10:49
2023-10-19 10:54:25
2023-10-26 20:24:15
2023-10-15 06:24:57
2023-10-10 14:25:48
2023-10-17 16:49:31