2024-06-12 22:36:20 | 高校路线网
序号 | 专业名称 | 推荐人数 |
1 | 会计 | 4.4(212人) |
2 | 计算机网络技术 | 4.2(144人) |
3 | 物流管理 | 4.1(136人) |
4 | 文秘 | 3.9(121人) |
5 | 工程造价 | 4.2(96人) |
6 | 旅游管理 | 4.0(92人) |
7 | 建筑工程管理 | 4.1(86人) |
招生专业 | 学年制 |
会计 | 三年 |
财务管理 | 三年 |
投资与理财 | 三年 |
金融管理 | 三年 |
酒店管理 | 三年 |
旅游管理 | 三年 |
烹饪工艺与营养 | 三年 |
中西面点工艺 | 三年 |
幼儿发展与健康管理 | 三年 |
学前教育 | 三年 |
艺术设计 | 三年 |
室内艺术设计 | 三年 |
视觉传播设计与制作 | 三年 |
动漫设计 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 三年 |
商务英语 | 三年 |
国际商务 | 三年 |
电子商务 | 三年 |
跨境电商 | 三年 |
物流管理 | 三年 |
市场营销 | 三年 |
行政管理 | 三年 |
人力资源管理 | 三年 |
工商企业管理 | 三年 |
中医养生保健 | 三年 |
中医学 | 三年 |
药品经营与管理 | 三年 |
护理 | 三年 |
药学 | 三年 |
医学美容技术 | 三年 |
健康管理 | 三年 |
康复治疗技术 | 三年 |
金融管理(澳洲国际班) | 三年 |
国际商务(澳洲国际班) | 三年 |
商务英语(澳洲国际班) | 三年 |
计算机网络技术(澳洲国际班) | 三年 |
会计(澳洲国际班) | 三年 |
会计(英国班) | 三年 |
工商企业管理(英国班) | 三年 |
市场营销(英国班) | 三年 |
电子商务(香港班) | 三年 |
国际商务(香港班) | 三年 |
商务英语(海外创新班) | 三年 |
金融管理(海外创新班) | 三年 |
国际商务(海外创新班) | 三年 |
会计(海外创新班) | 三年 |
计算机网络技术(海外创新班) | 三年 |
工商企业管理(海外创新班) | 三年 |
市场营销(海外创新班) | 三年 |
电子商务(海外创新班) | 三年 |
招生专业 | 学年制 |
会计 | 三年 |
财务管理 | 三年 |
投资与理财 | 三年 |
金融管理 | 三年 |
酒店管理 | 三年 |
旅游管理 | 三年 |
烹饪工艺与营养 | 三年 |
中西面点工艺 | 三年 |
应用电子技术 | 三年 |
工业机器人技术 | 三年 |
幼儿发展与健康管理 | 三年 |
学前教育 | 三年 |
艺术设计 | 三年 |
室内艺术设计 | 三年 |
视觉传播设计与制作 | 三年 |
动漫设计 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 三年 |
商务英语 | 三年 |
国际商务 | 三年 |
电子商务 | 三年 |
跨境电商 | 三年 |
计算机网络似乎 | 三年 |
数字媒体应用技术 | 三年 |
大数据技术应用 | 三年 |
工程造价 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 三年 |
建筑设计 | 三年 |
建筑工程技术 | 三年 |
汽车运用与维修技术 | 三年 |
新能源汽车技术 | 三年 |
汽车电子技术活 | 三年 |
物流管理 | 三年 |
市场营销 | 三年 |
行政管理 | 三年 |
人力资源管理 | 三年 |
工商企业管理 | 三年 |
中医养生保健 | 三年 |
中医学 | 三年 |
药品经营与管理 | 三年 |
护理 | 三年 |
药学 | 三年 |
医学美容技术 | 三年 |
健康管理 | 三年 |
康复治疗技术 | 三年 |
金融管理(澳洲国际班) | 三年 |
国际商务(澳洲国际班) | 三年 |
商务英语(澳洲国际班) | 三年 |
计算机网络技术(澳洲国际班) | 三年 |
会计(澳洲国际班) | 三年 |
会计(英国班) | 三年 |
工商企业管理(英国班) | 三年 |
市场营销(英国班) | 三年 |
电子商务(香港班) | 三年 |
国际商务(香港班) | 三年 |
商务英语(海外创新班) | 三年 |
金融管理(海外创新班) | 三年 |
国际商务(海外创新班) | 三年 |
会计(海外创新班) | 三年 |
计算机网络技术(海外创新班) | 三年 |
工商企业管理(海外创新班) | 三年 |
市场营销(海外创新班) | 三年 |
电子商务(海外创新班) | 三年 |
2024-06-05 20:27:13
2024-05-15 10:26:07
2024-06-08 17:51:38
2024-06-05 15:23:44
2024-06-05 13:29:16
2024-06-05 11:38:31