2024-09-20 00:10:37 | 高校路线网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 德语(仅面向我校综合评价招生测试合格考生) | 15 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 日语(仅面向我校综合评价招生测试合格考生) | 15 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 化学(仅面向我校综合评价招生测试合格考生) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 水产养殖学(仅面向我校综合评价招生测试合格考生;鱼山校区) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 法语 | 11 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 朝鲜语(经选拔可进入韩国高丽大学财经等专业进行双学位联合培养) | 9 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 德语 | 3 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 日语(经选拔可进入日本新潟大学经管等专业国际双学位联合培养) | 4 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 海洋科学(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 大气科学(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报,西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术)(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报,西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 海洋技术(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 1 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 化学工程与工艺(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 勘查技术与工程(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 水产养殖学(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报,鱼山校区) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 船舶与海洋工程(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报,西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 港口航道与海岸工程(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报,西海岸校区) | 1 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 土木工程(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报,西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 轮机工程(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报,西海岸校区) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 财务管理(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 会计学(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 旅游管理(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 金融学(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 1 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 汉语言文学(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 1 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体)(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 1 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 政治学与行政学(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 2 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 公共事业管理(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科特殊类型批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 1 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 光电信息科学与工程 | 14 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物理学 | 17 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 声学 | 18 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地球信息科学与技术 | 13 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 地质学 | 14 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学类(生态学、生物技术、生物科学)(设有基础学科拔尖计划2.0基地,鱼山校区) | 28 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋渔业科学与技术(鱼山校区) | 7 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋资源与环境(鱼山校区) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品营养与健康)(西海岸校区) | 21 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋资源开发技术(西海岸校区) | 6 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学(鱼山校区) | 28 | 7920/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工业设计(西海岸校区) | 6 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 机械设计制造及其自动化(西海岸校区) | 19 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 自动化(西海岸校区) | 21 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境工程 | 14 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 环境科学 | 14 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理(数字化创新管理) | 20 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 市场营销(数智营销管理) | 4 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易 | 14 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 经济学 | 11 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 物流管理 | 4 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 英语 | 17 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学 | 16 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 行政管理 | 6 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、新能源材料与器件)(西海岸校区) | 30 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋科学(设有基础学科拔尖计划2.0基地) | 12 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 大气科学 | 25 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)(西海岸校区) | 42 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、软件工程、保密技术)(西海岸校区) | 37 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋技术 | 24 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学 | 18 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 化学工程与工艺 | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 勘查技术与工程(设有卓越工程师班和海洋地质工程班) | 8 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 水产养殖学(鱼山校区) | 7 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 船舶与海洋工程(西海岸校区) | 16 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 港口航道与海岸工程(西海岸校区) | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 土木工程(西海岸校区) | 10 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 轮机工程(西海岸校区) | 6 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 财务管理 | 15 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 会计学(设有国际注册会计师ACCA方向班) | 22 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 旅游管理 | 2 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 金融学(设有特许金融分析师CFA实验班) | 12 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 16 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 14 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 政治学与行政学 | 7 | 5280/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理 | 7 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 24 | 6600/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 海洋科学(中外合作办学)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 46 | 52000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(与英国赫瑞瓦特大学合办,“3+1”模式,非英语语种考生慎重报考,西海岸校区) | 44 | 70000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 法学(中外合作办学)(与美国亚利桑那大学罗杰斯法学院合办,“4+0”“2+2”“3+1”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 58 | 98000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”“3+2“模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 47 | 60000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物技术(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 36 | 60000/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 食品科学与工程(中外合作办学)(与澳大利亚阿德莱德大学合办,“4+0”“2+2”“3+2”模式均可,非英语语种考生慎重报考) | 36 | 60000/4 |
更多数据请进入:www.minolta-shop.com.cn/gkzs |
中国海洋大学是一所海洋和水产学科特色显著、学科门类齐全的教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设的高校,2017年入选国家“世界一流大学建设高校”(A类)。
学校校训是“海纳百川,取则行远”。
学校创建于1924年,历经私立青岛大学、国立青岛大学、国立山东大学、山东大学等办学时期,于1959年发展成为山东海洋学院,1960年被国家确定为全国13所重点综合性大学之一,1988年更名为青岛海洋大学,2002年更名为中国海洋大学。
以上就是高校路线网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注高校路线网。更多相关文章关注高校路线网:www.minolta-shop.com.cn一、2024中国人民大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批外国语言文学类(日语、俄语、德语、法语、西班牙语)(外语语种为英语,如有口试须口试合格。特色培养项目:涉外法治双主学位项目、国际新闻全英文实验班;各语种均有机会进入目标语言国著名高校进行交流学习)106000/4山东2024综合本科提前批中国共产党历史(含优秀本科生直博项目;入校后可
一、2024中国农业大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批园艺13000/4山东2024综合本科特殊类型批植物保护13000/4山东2024综合本科特殊类型批环境科学与工程类(应用气象学、生态学、资源环境科学、环境工程)25000/4山东2024综合本科特殊类型批动物医学类(动物医学、中兽医学、兽医公共卫生)13000/5山东2024综
一、2024山东大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批汉语国际教育(综合评价招生)105280/4山东2024综合本科提前批护理学(综合评价招生)(只招收有专业志愿的考生,入校后不可转专业;含“护理学+工商管理”双学位班)207920/4山东2024综合本科提前批哲学类(综合评价招生)(哲学、宗教学)(含哲学拔尖2.0班、PPE新文科基地班
一、2024中国科学技术大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批行星科学04800/4山东2024综合本科特殊类型批工科试验班(理论与应用力学、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、安全工程)04800/4山东2024综合本科特殊类型批核工程类(应用物理学、核工程与核技术、工程物理)04800/4山东2024综合本科特殊类型批化学类(化
一、2024上海交通大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批智慧能源工程(产教融合培养班,回生源地国家电投企业工作)(不报不录,委托单位:国家电力投资集团有限公司,考生须签署委托培养定向生合同书)87000/4山东2024综合普通类一段人工智能(拔尖英才试点班)17000/4山东2024综合普通类一段人工智能(卓越人才试点班)47000/
一、2024东北大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批经济管理试验班(工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)46240/4山东2024综合本科特殊类型批工科试验班(2)(矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、
一、2024东南大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科特殊类型批工科试验班(智慧建造、智能交通与先进材料)(土木工程、给排水科学与工程、工程管理、智能建造、交通工程、交通运输、港口航道与海岸工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、智慧交通、材料科学与工程)56380/4山东2024综合本科特殊类型批理科试验班(数智科学与智慧金融)(信息管理与
一、2024中央民族大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段数字经济25000/4山东2024综合普通类一段哲学类(哲学、宗教学)25000/4山东2024综合普通类一段经济学类(经济学、财政学金融学、国际经济与贸易)155000/4山东2024综合普通类一段法学类(法学、法学(涉外法治))145000/4山东2024综合普通类一段社会学类(
2023-10-26 20:10:49
2023-10-15 08:08:44
2023-10-28 16:25:39
2023-10-23 20:39:29
2023-10-19 22:52:42
2023-10-19 10:54:25