2024-09-27 22:54:46 | 高校路线网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 机械工程(航空检测技术与指挥)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 4 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 机械电子工程(防空导弹保障技术与指挥)(男,军事(非指挥)类,导弹岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 机械电子工程(防空导弹保障技术与指挥)(男,军事(指挥)类,导弹岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 电气工程及其自动化(防空导弹发供电技术与指挥)(男,军事(指挥)类,导弹岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 电气工程及其自动化(航空特设、计量技术与指挥)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 18 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 电子信息工程(航空电子对抗技术与指挥,航空综合航电技术与指挥)(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 4 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 电子信息工程(电磁频谱工程)(男,军事(指挥)类,通信导航岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 通信工程(对空通信技术与指挥,数据链技术与指挥)(男,军事(指挥)类,通信导航岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 9 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 导航工程(导航技术与指挥)(男,军事(指挥)类,通信导航岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 7 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 飞行器动力工程(航空机械技术与指挥)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 7 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 飞行器动力工程(航空机械技术与指挥)(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 武器系统与工程(航空军械技术与指挥)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 6 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 武器发射工程(防空导弹发射控制技术与指挥)(男,军事(非指挥)类,导弹岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 3 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 安全工程(航空安全技术与管理)(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 运筹与任务规划(航空作战任务规划)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 火力指挥与控制工程(防空导弹火控技术与指挥)(男,军事(指挥)类,导弹岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 火力指挥与控制工程(航空火控技术与指挥)(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 空天防御指挥与控制工程(空天防御技术与指挥)(男,军事(指挥)类,导弹岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 3 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 航空管制与领航工程(航空管制)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 7 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 航空管制与领航工程(地面领航,航空管制)(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 21 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 场站管理工程(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语,航材管理技术与指挥,航空场务保障技术与指挥,航空弹药技术与指挥,航空军需技术与指挥,航空四站技术与指挥,航空运输投送技术与指挥) | 15 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 场站管理工程(航空油料、管线技术与指挥)(男,军事(指挥)类,油料岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 5 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 指挥信息系统工程(防空导弹指控技术与指挥)(男,军事(非指挥)类,导弹岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 指挥信息系统工程(防空导弹指控技术与指挥)(男,军事(指挥)类,导弹岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 指挥信息系统工程(指挥信息系统运用与保障)(男,军事(非指挥)类,通信导航岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 航空装备工程(航空质量控制技术与指挥)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 3 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 雷达工程(防空导弹雷达技术与指挥)(男,军事(指技融合)类,导弹岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 9 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 雷达工程(航空雷达技术与指挥)(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 导弹工程(防空导弹总体技术与指挥)(男,军事(指挥)类,导弹岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 无人装备工程(无人机地面站技术与指挥)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 无人装备工程(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语,无人机地面站技术与指挥,无人机航电系统技术与指挥,无人机机电系统技术与指挥,无人机任务规划技术与指挥) | 14 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 无人装备工程(无人机任务载荷技术与指挥)(男,军事(指技融合)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 6 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 无人装备工程(算法运维)(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 无人装备工程(无人机飞行控制技术与指挥)(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 测控工程(防空导弹测控技术与指挥)(男,军事(指挥)类,导弹岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 通信工程(对空通信技术与指挥)(女,军事(指挥)类,通信导航岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 2 | 0/4 |
山东 | 2024 | 综合 | 本科提前批 | 指挥信息系统工程(指挥信息系统运用与保障)(女,军事(非指挥)类,通信导航岗位合格,特殊类型招生控制线,英语) | 1 | 0/4 |
更多数据请进入:www.minolta-shop.com.cn/gkzs |
千年古都西安,在孕育半坡文明的浐河之滨、现代气息浓厚的浐灞生态园,坐落着一所庄严的军营、美丽的学府——空军工程大学。这里是人民空军高素质新型军事人才的摇篮,是军事科技创新的重要基地,更是青年学子献身国防、实现人生理想的知识殿堂。学校为全国重点大学,是全军重点建设的五所综合大学之一,是空军专业技术最高学府。下辖航空工程学院、防空反导学院、信息与导航学院、研究生院、航空机务士官学校等5个正师级学院(校),空管领航、装备管理与无人机工程等2个副师级学院,以及基础部、军政基础系,形成"六院一校一部一系"总体架构。担负着为空军培养航空工程、防空反导、通信导航、空管领航、装备管理、无人机等领域生长军官高等教育和任职培训、现职军官基本培训和辅助培训、研究生教育、士官职业技术教育、升级培训和预选培训、文职人员培训和外军留学生培训等任务。学校具有学科专业综合、师资力量雄厚、培养模式先进、教研设施完备、创新团队强大、发展空间广阔、生活条件优越、生态环境优美等八大优势。
学校现有9个一级学科博士学位授权点,17个一级学科硕士学位授权点,4种硕士专业学位授权类型,28个本科专业(方向)。授权学科覆盖了4大学科门类和大学所有主干学科专业,形成了以工学、军事学为主,管理学、理学协调发展,空天网一体化的学科专业体系。拥有2个国家重点学科,5个军队重点学科,1个国家级重点实验室,3个国家级实验教学示范中心,8个博士后科研流动站,10个军队"2110工程"三期重点建设学科专业领域。
以上就是高校路线网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注高校路线网。更多相关文章关注高校路线网:www.minolta-shop.com.cn一、2024中国人民解放军空军军医大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批基础医学(生物技术)(男,军事(非指挥)类,医疗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)10/5山东2024综合本科提前批临床医学(航空航天高级临床医师)(男,军事(非指挥)类,医疗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)10/八年医山东2024综合本科提前批临床医学(航空航天
一、2024中国人民解放军陆军工程大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批机械工程(工程装备维修与管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)30/4山东2024综合本科提前批机械工程(战斗支援工程与指挥)(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)20/4山东2024综合本科提前批车辆工程(装备技
一、2024中国人民解放军海军工程大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批机械工程(舰船维修与管理)(男,军事(非指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)10/4山东2024综合本科提前批能源与动力工程(舰艇机电指挥)(男,军事(指挥)类,舰艇岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)100/4山东2024综合本科提前批电气工程及其自动化
一、2024中国人民解放军海军军医大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批临床医学(高级临床医师)(男,军事(非指挥)类,医疗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)20/八年医山东2024综合本科提前批临床医学(临床医疗通科医师)(男,军事(非指挥)类,医疗岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)230/5山东2024综合本科提前批麻醉学(临床麻醉
一、2024中国人民解放军国防科技大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批外交学(军事外交)(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)10/4山东2024综合本科提前批国际事务与国际关系(男,军事(指挥)类,通用标准合格,特殊类型招生控制线,英语)10/4山东2024综合本科提前批俄语(军事翻译)(男,军事(非指挥)类,通
一、2024中国人民解放军战略支援部队信息工程大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批地理科学(测绘技术与保障)(男,军事(非指挥)类,测绘岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)10/4山东2024综合本科提前批测控技术与仪器(导航技术与指挥)(男,军事(非指挥)类,测绘岗位合格,特殊类型招生控制线,英语)10/4山东2024综合本科提前批电子
一、中国人民大学和解放军空军第一航空学院哪个好1、中国人民大学和解放军空军第一航空学院各自创办时间对比,分别为1937年和1951年。2、中国人民大学隶属关系是教育部,解放军空军第一航空学院隶属关系是中国人民解放军总政治部。3、中国人民大学是在北京,解放军空军第一航空学院是在河南。4、中国人民大学是公办,解放军空军第一航空学院是公办。5、中国人民大学是本科,解放军空军第一航空学院是本科。6、中
一、2024中国人民大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合本科提前批外国语言文学类(日语、俄语、德语、法语、西班牙语)(外语语种为英语,如有口试须口试合格。特色培养项目:涉外法治双主学位项目、国际新闻全英文实验班;各语种均有机会进入目标语言国著名高校进行交流学习)106000/4山东2024综合本科提前批中国共产党历史(含优秀本科生直博项目;入校后可
2023-10-26 20:10:49
2023-10-15 08:08:44
2023-10-28 16:25:39
2023-10-23 20:39:29
2023-10-19 22:52:42
2023-10-19 10:54:25