首页 > 高考资讯 > 正文

西安医学院专业代码 09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科

2024-09-30 01:37:52 | 高校路线网

办学层次:本科院校类型:医药院校性质:公办
标识代码:4161011840隶属于:陕西省教育厅
西安医学院专业代码 09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科很多朋友对这方面很关心,高校路线网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

西安医学院专业代码 09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科

西安医学院专业代码

西安医学院的专业代码是该校各个专业在全国招生时的唯一标识。以下是关于西安医学院专业代码的解
一、明确答案
西安医学院的专业代码根据不同的专业有所不同。具体代码可以查询西安医学院官方网站或相关招生信息获得准确的专业代码。
二、详细解释
1. 专业代码的重要性:专业代码是高考生填报志愿时的重要依据,确保考生正确选择心仪的专业。
2. 获取专业代码的途径:考生可以通过查阅学校官方网站、招生简章或咨询学校招生办公室来获取专业代码。
3. 西安医学院简介:西安医学院是陕西省人民政府举办的一所全日制普通本科院校,其医学类专业具有较强的学术实力和影响力。因此,了解西安医学院的专业代码对于想要报考这所学校的考生来说是非常重要的。
具体来说,西安医学院的专业包括医学、护理学药学、管理学等多个领域。不同专业的代码各不相同,考生在填报志愿时需特别留意。为了确保准确性,建议考生直接查阅学校的官方招生信息或咨询学校招生办公室,以获取最新的专业代码信息。
总之,西安医学院的专业代码是考生填报志愿时的关键信息,考生需通过官方渠道获取准确的专业代码,以确保顺利报考心仪的专业。

西安医学院专业代码 09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科高校路线网

09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
1104 北京大学医学部 683 5–002946
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1151 首都医科大学 673 5–004695
3270 南京医科大学 673 5–004697
2117 大连医科大学 666 5–006128
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
1331 河北医科大学 664 5–006575
1121 北京交通大学 663 5–007029
2161 中国医科大学 661 5–007454
2111 大连理工大学 657 5–008499
5031 重庆医科大学 654 5–009589
4431 南方医科大学 650 5–010997
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
5113 电子科技大学 644 5–013159
3316 中国药科大学 643 5–013328
3429 安徽医科大学 642 5–013661
4517 广西医科大学 635 5–016557
3164 上海中医药大学 628 5–019837
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2124 东北大学 622 5–022421
1136 北京协和医学院 619 5–024246
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
1202 河北工业大学 616 5–025688
6501 石河子大学 616 5–025772
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
13 中国计量学院 612 5–027685
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
15 浙江科技学院 610 5–028639
11 浙江林学院 609 5–029154
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
6105 陕西科技大学 609 5–029130
4425 华南农业大学 608 5–029564
5129 四川农业大学 607 5–030162
6301 青海大学 607 5–030131
6504 新疆大学 606 5–030877
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2304 东北农业大学 605 5–031222
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
16 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
7 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
5 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
12 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
8 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
6 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
4 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
20 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
9 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
24 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418

西安医学院专业代码 09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科

西安医学院专业代码

高校路线网(https://www.minolta-shop.com.cn)小编还为大家带来西安医学院专业代码的相关内容。

西安医学院 学校代码8030 专科招生人数310
院校地址:西安市未央区辛王路1号
网址: www.xiyi.edu.cn

13 医药营销 90人 5500/年(不限外语语种)
14 卫生信息管理 60人 5500/年(不限外语语种)
15 公共卫生管理(卫生法学方向) 60人 5500/年(不限外语语种)
16 家政服务 40人 5500/年(不限外语语种)
17 应用英语(医学方向) 60人 5500/年

以上就是高校路线网为大家带来的西安医学院专业代码 09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科,希望能帮助到大家!更多相关文章关注高校路线网:www.minolta-shop.com.cn

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“西安医学院专业代码 09年各高校历年在浙江的录取分数线 本科第一批文科”相关推荐
09年在辽宁招文科生的军校!!! 二本军校,录取最低分数线、
09年在辽宁招文科生的军校!!! 二本军校,录取最低分数线、

2018年本科一批分数线2018年本科一批分数线介绍如下:甘肃:一本理科483分文科502分据甘肃省政府新闻办官方微博消息称,2018年甘肃省普通高校招生录取最低控制线公布。理工类中,本科一批录取控制分数线为(483),文史类中,本科一批录取控制分数线为(502)。四川:一本理科546分文科553分四川省人民政府新闻办公室官方微博消息显示,2018年四川省高考各

2024-07-03 16:44:55
09年山东文科高考一、二、三本的分数线分别是多少
09年山东文科高考一、二、三本的分数线分别是多少

09年山东文科高考一、二、三本的分数线分别是多少军检线是作为军事学院录取的首要条件所有报考的军事学院的考生必须通过军检线以后才可以进行体检报考面试等章程军检线定义:军事院校的体检线。线上考生可以参加军检、面试,报考提前批军事、公安院校。多年来一直与普通本科分数线相当,因此可以视为本科二批分数线,但有些军校的录取分较高,会在第一批录取分数线(重点线)附近上下浮动,幅度不太大。一本

2024-07-03 15:46:27
浙江工业大学本科专业代码(本科专业代码)
浙江工业大学本科专业代码(本科专业代码)

浙江工业大学本科专业代码浙江工业大学的本科专业代码是10337。浙江工业大学(浙工大,ZhejiangUniversityofTechnology),创建于1953年,坐落于浙江省杭州市,是教育部与浙江省人民政府共建的浙江省首批“省重点建设高校”、国家“2011计划”首批牵头高校。本科专业代码本科专业代码一般指普通高等学校本科专业目录。《普通高等学校本科专业目录》是我国教育

2024-09-26 16:48:37
西安三本院校简介及排名 西安所有三本院校名单!!!(09年代码)
西安三本院校简介及排名 西安所有三本院校名单!!!(09年代码)

西安三本院校下面几个学校都有三本:西大现代学院三本西电长安学院西安交大城市学院因为有同学就在三本上着,根据他们的情况,易觉得上面3个还不错的!好了,剩下的就看你抽时间,去学校了解下一些再给你提供西安本地所有三本院校:(注意:民办类指包含三本专业的课程)西安交通大学城市学院西北大学现代学院西安电子科技大学长安学院西安建筑科技大学华清学院西

2024-09-25 23:37:30
河北传媒学院专业代码(跪求10年西安石油大学学校代码以及各专业代码!)
河北传媒学院专业代码(跪求10年西安石油大学学校代码以及各专业代码!)

河北传媒学院专业代码河北传媒学院专业代码是12784河北传媒学院(HebeiInstituteOfCommunications),简称“河传”,位于河北省石家庄市,是一所以传媒、艺术类专业为主,艺术学、文学、工学、管理学等多学科兼容的普通全日制民办本科院校。河北传媒学院建于2000年,2007年经教育部批准正式升为本科院校;2011年成为专业硕士研究生培养单位;2013年开

2024-09-29 17:22:20
09西安美院代码和各个系的代码是多少  急需 谢谢
09西安美院代码和各个系的代码是多少 急需 谢谢

本科毕业专业代码专业代码  专业名称01  学科门类:哲学0101  哲学类010101  哲学010102  逻辑学010103K  宗教学02  学科门类:经济学0201  经济学类020101  经济学020102  经济统计学0202  财政学类020201K  财政学020202  税收学0203  金

2024-09-26 17:43:26
09年浙江传媒学院的分数是多少?   专业分和文化分都要啊~
09年浙江传媒学院的分数是多少? 专业分和文化分都要啊~

09年浙江传媒学院的分数是多少?专业分和文化分都要啊~文化分一般在一本线上下。。每个省的具体情况不同。。艺术考么。。艺术类招生计划1、广电艺术类本科专业招生计划序号学院专业计划数学制学费(元/年)1新闻与文化传播学院媒体创意45四年90002影视艺术学院广播电视编导80四年9000戏剧影视文学70四年9000摄影(含图片摄影、电视摄像2个专业方向)60四

2024-08-06 20:28:13
国家专项计划本科一批院校和本科第一批录取院校还有提前批有什么区别
国家专项计划本科一批院校和本科第一批录取院校还有提前批有什么区别

国家专项计划本科一批院校和本科第一批录取院校还有提前批有什么区别提前批、国家专项计划、本科一批的具体区别如下:1、填报时间及录取批次不同提前批、国家专项计划、本科一批填报时间是提前批志愿最先进行填报及录取工作,国家专项计划次之,最后进行填报及录取工作的为本科一批志愿。按照上述顺序,任一批次已录取的学生,其填报的后续志愿不再进行投档。2、要求不同提前批主要为体育、艺术

2024-07-26 05:40:08