首页 > 高考资讯 > 正文

甘肃省三校生录取的二本院校和三本院校有哪些?

2024-10-12 15:19:07 | 高校路线网

甘肃省三校生录取的二本院校和三本院校有哪些?很多朋友对这方面很关心,高校路线网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

甘肃省三校生录取的二本院校和三本院校有哪些?

我是山西理科考生,今年457,推荐几个三本可以上的。谢谢

你可以看看下面三本院校的排行榜,对你有参考价值:

06年全国独立学院排名(三本院校)
2006年6月27日,中国校友会网和21世纪人才报·大学周刊发布2006中国独立学院排行榜,华中科技大学武昌分校位居榜首,浙江大学城市学院和武汉科技大学中南分校列第二和第三名,位居前十名其他高校为浙江大学宁波理工学院、武汉大学东湖分校、北京师范大学珠海分校、中南民族大学工商学院、燕山大学里仁学院、华中科技大学文华学院东北大学东软信息学院。
“独立学院”是指按照新的机制和模式举办的本科层次的二级学院,独立学院利用公办母体高等学校的部分资源,实行严格的独立办学,是社会力量与国家高等教育资源的有益结合,它的性质是公办大学和社会力量合作举办的学校,按照民营机制来运行的,重点在于培养社会急需的应用型人才,是我国高等教育发展的一条可探索的新路。
截至2006年5月全国共有独立学院三百多所,其招生数约占全国新增本科招生数的三分之一。排行榜负责人、中国校友会网运营总监赵德国指出,从2006中国独立学院排行榜百强上榜高校分布地区来看,湖北省独立学院的办学规模和办学优势最为明显,其中共有华中科技大学武昌分校、武汉科技大学中南分校和武汉大学东湖分校等5所高校进入前十名,另外浙江、广东等省市的独立学院也具有较强的办学优势。
中国校友会网作为我国著名的民间大学评价研究机构,自2003年起连续4年开展中国大学评价和杰出校友研究工作。赵德国还介绍,“2006中国独立学院排行榜”是继推出2006中国大学排行榜和2006中国民办大学排行榜之后发布的第三个大学排名,评价指标体系由办学设施和人才培养2个一级指标、7个二级指标和15个三级指标等构成。二级指标包括师资力量、学科建设、培养数量和质量,应将设施和软件设施等指标,三级指标包括其中办学设施包括学校固定资产、教学仪器设备价值、教学科研用建筑面积及生均面积、校园面积、图书馆藏书量及生均藏书、在校学生数、学生获国家级、省部级各类大学生竞赛奖励、毕业生就业率、专任教师总数及师生比、专任教授副教授人数及占教师比例、本科专业数等指标,其中办学设施占40.23%,人才培养占59.77%。
独立学院三大特征:
一是一律采用民办机制,所需经费投入及其它相关支出,均由合作方承担或以民办机制共同筹措,学生收费标准也按国家有关民办高校招生收费政策制定;二是实行新的办学模式。重点是突出一个“独”字。独立学院应具有独立的校园和基本办学设施,实施相对独立的教学组织和管理,独立进行招生,独立颁发学历证书,独立进行财务核算,应具有独立法人资格,能独立承担民事责任;三是实行新的管理体制。独立学院的管理制度和办法由申请者和合作者共同商定。

中国校友会2006中国独立学院排行榜百强
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

甘肃省三校生录取的二本院校和三本院校有哪些?高校路线网

推荐几个本3好学校

学校综合实力排名看06年版,07,08,09年排名水分颇多,因为06年是独立学院第一次排名,以后我可不敢恭维。不过经济类就你选的那几个学校好点,当然要看你是哪个地方人,现在找工作还看是不是本地的。

中国校友会2006中国独立学院排行榜百强
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21

甘肃省三校生录取的二本院校和三本院校有哪些?

2014年甘肃省三校生录取的二本院校和三本院校有哪些?

高校路线网(https://www.minolta-shop.com.cn)小编还为大家带来2014年甘肃省三校生录取的二本院校和三本院校有哪些?的相关内容。

甘肃共有二本、三本大学共16所大学,以下是所有甘肃省二、三本大学名单:
1、兰州城市学院 兰州市 本科
2、陇东学院 庆阳市 本科
3、天水师范学院 天水市 本科
4、河西学院 张掖市 本科
5、兰州财经大学 兰州市 本科
6、西北民族大学 兰州市 本科
7、甘肃政法学院 兰州市 本科
8、甘肃民族师范学院 甘南藏族自治州 本科
9、兰州文理学院 兰州市 本科
10、甘肃医学院 平凉市 本科
11、兰州工业学院 兰州市 本科
12、西北师范大学知行学院 兰州市 本科
13、兰州财经大学陇桥学院 兰州市 本科
14、兰州财经大学长青学院 兰州市 本科
15、兰州交通大学博文学院 兰州市 本科
16、兰州理工大学技术工程学院 兰州市 本科

二本院校,即二本大学,是指放在中国高考录取招生的时候在本科层次第二批次招生的学校,录取线一般要达到本二线,学年制通常为4—6年,学生毕业后颁发本科学历毕业证和学士学位证书。二本大学一般是省属大学或地级市属公立大学。二本院校中有部分院校是省属重点、省部共建高校,拥有较普通公立院校强的科研实力。
第三批本科(the third batch of undergraduate)简称“三本”,是指中国大陆高等教育本科层次录取批次和录取顺序排在第三批次。三本院校的招生是根据参加全国统一高考录取的方式进行的。 一本、二本、三本都属于“普通高等学校”教育系列,学制为四年,毕业证书和学位证书都是“普通高等学校”教育证书,“第三批本科”为部分独立学院和部分民办高校,均按办学成本收费

以上就是高校路线网为大家带来的甘肃省三校生录取的二本院校和三本院校有哪些?,希望能帮助到大家!更多相关文章关注高校路线网:www.minolta-shop.com.cn

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“甘肃省三校生录取的二本院校和三本院校有哪些?”相关推荐
在甘肃省招生的法律系较强的三本独立院校有哪些
在甘肃省招生的法律系较强的三本独立院校有哪些

09年全国三本院校排名为建国60周年献礼,今年1月开始,我社推出系列评选,请网友选出最受关注的10个教育人物、10个教育论坛及我国100强高校、100强独立学院、100强教育机构,每个评选针对数百个候选单位展开,以网上投票方式进行。经过3个月的网上投票,200多万网友参与,评选结果于今天公布。具体如下:...因为篇幅限制,和我本人的个人原因,在这里只列出三本的,请各位大虾谅解。名

2024-09-27 10:09:17
往年在甘肃招生的所有三本都有哪些学校
往年在甘肃招生的所有三本都有哪些学校

往年在甘肃招生的所有三本都有哪些学校有,东北小清华(吉林建筑工程学院建筑装饰学院).东北小清华(吉林建筑工程学院建筑装饰学院)概况:“吉林建筑工程学院建筑装饰学院”(简称:“吉林装饰学院”)成立于2000年6月,是经国家教育部确认,实施普通高等本科教育的独立学院,自2000年建校以来,短短的几年间就达到了万人规模,发展成绩引人注目,向世人展示了"吉林装饰学院"的发展速度,也获得了

2024-09-26 07:38:42
二、三本院校有哪些?
二、三本院校有哪些?

二、三本院校有哪些?应该是哈尔滨工程大学,是一本。根据哈尔滨工程大学招生办最新公布的信息可知:哈尔滨工程大学在黑龙江是第一批次招生,所以我们通常说哈尔滨工程大学是一本大学。如果你不是黑龙江考生,哈尔滨工程大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说哈尔滨工程大学是二本大学。哈尔滨工程大学王牌专业1、船舶与海洋工程船舶与海洋工程专业是哈尔滨工程大学的

2024-09-23 21:22:05
广东省的三本院校有哪些?
广东省的三本院校有哪些?

三本大学排名三本大学排名:1、 吉林大学珠海学院2、 云南师范大学商学院3、 四川大学锦江学院4、 北京师范大学珠海分校5、 武汉科技大学城市学院6、 燕山大学里仁学院7、 华南理工大学广州学院8、 浙江大学城市学院9、 南京理工大学泰州科技学院10、 中国地质大学长城学院11、 同济大学浙江学院12、 南京大学金

2024-10-10 18:44:24
各省三本院校有哪些????
各省三本院校有哪些????

2016.年各省高考会把二本和三本合并多省份2015年高考方案出台,继山东、天津、浙江、福建等省份取消“三本”批次招生后,四川、广西宣布2015年高考将本科第二批与本科第三批合并为本科第二批进行录取,而湖北则宣布将于2016年高考取消“三本”批次招生。还有江西计划2016年也把二本三本合并,目前相关改革方案仍在研究和制订中。有的一些省份目前还没有说2016年会把二本三本合并,所以2016年,

2024-10-03 08:39:15
甘肃以前三本院校排名榜 09年全国三本院校排名
甘肃以前三本院校排名榜 09年全国三本院校排名

2009年三本院校排名这是这几年我见到排名最为准确的一个版本,因为这是06年第一次排名,以后几年的版本我就不敢认同,07版,08版,09版太水了。估计因为有学校给钱才排上去,但是06年第一版,经过大多数学生看过都还认可,也就说06版版水分比较少。今年的09版那就别看了,耽误前程。中国校友会2006中国独立学院排行榜百强(比较起来最准确)名次学校名称所在地区总分办学设施人才培养1

2024-10-04 06:24:20
09年甘肃省高考三本录取分数线是多少?
09年甘肃省高考三本录取分数线是多少?

甘肃三本大学排名及分数线甘肃三本大学前三名为兰州商学院陇桥学院、西北师范大学知行学院、兰州商学院长青学院等,具体分数线如下:一、兰州商学院陇桥学院:兰州商学院陇桥学院的分数线为425分,名义上是兰州商学院下属的三本学院,是国家教育部第一批确认的全日制普通本科层次独立学院。学校设有经济学院、财政金融学院、法学院、外语学院等10个学院,大学数学教学部、大学体育教学部2个教学部。

2024-10-08 00:48:30
贵州省有哪些三本院校?
贵州省有哪些三本院校?

贵州省有哪些三本院校?贵州三本院校有贵州大学科技学院、贵州大学明德学院、贵州师范大学求是学院、遵义医学院医学与科技学院等院校。普通高等学校招生全国统一考试招生录取批次是指本科提前批、本科一批、本科二批、专科一批、专科二批等招生批次。中华人民共和国教育部近年积极推动各地开展高校招生录取批次改革,普通高等学校招生录取批次合并体现了国家改革的总体方向。逐渐减少直至取消录取批次,消除因批次划分可能

2024-09-28 20:46:37