2024-01-24 06:54:26 | 高校路线网
1、北京大学和长春大学各自创办时间对比,分别为1898年和1949年。
2、北京大学隶属关系是教育部,长春大学隶属关系是吉林省教育厅。
3、北京大学是在北京,长春大学是在吉林。
4、北京大学是公办,长春大学是公办。
5、北京大学是本科,长春大学是本科。
6、北京大学是211,985,长春大学是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 313 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 402 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 442 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 700 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 699 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 698 | - |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 55 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 624 | 26 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 699 | 65 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 666 | 26 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 610 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 691 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 677 | 557 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 663 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 659 | - |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 661 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 703 | 94 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 690 | 59 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 651 | 33 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 648 | 53 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 47 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 688 | 43 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 676 | 190 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 658 | 23 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 655 | 31 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 654 | 33 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 689 | 181 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 685 | 86 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 658 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 84 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 670 | 31 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 60 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 667 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 848 | 20 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 844 | 23 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 841 | 25 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 42 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 680 | 626 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 631 | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 40 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 599 | - |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 619 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 695 | 194 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 687 | 416 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 676 | 857 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 707 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 702 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 60 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 656 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 634 | 255 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 80 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 618 | 30 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 639 | 260 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 646 | 179 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 621 | 13 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 591 | 145 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 683 | 56 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 655 | 32 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 654 | 34 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 609 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 607 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 662 | 59 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 344 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 621 | 28 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 625 | 19 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 107 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 620 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 632 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 631 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 694 | 98 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 685 | 82 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 320 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 637 | 21 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 27 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 109 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 654 | 24 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 56 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 39 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 654 | 232 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 25 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 636 | 32 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 62 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 158 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 639 | 59 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 683 | 95 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 645 | 35 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 643 | 46 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 642 | 52 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 678 | 78 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 657 | 498 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 655 | 579 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 672 | 76 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 657 | 311 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 640 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 636 | 73 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 644 | - |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 197 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 644 | 53 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 19 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 660 | 36 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 632 | 287 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 634 | 1171 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 37 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 870 | 8 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 847 | 18 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 25 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 738 | 585 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 655 | - |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 679 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 694 | 65 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 648 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 682 | 286 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 645 | 49 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 668 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 668 | 27 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 665 | 41 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 663 | 46 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 88 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 711 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 692 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 53 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 663 | 362 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 24 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 79 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 615 | 18 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 608 | 29 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 650 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 631 | 153 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 621 | 23 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 246 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 598 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 620 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 618 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 594 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 644 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 679 | 427 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 678 | 461 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 675 | 581 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 666 | 1014 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 715 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 713 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 712 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 706 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 685 | 64 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 660 | 30 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 649 | 24 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 64 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 598 | 2033 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 672 | 48 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 649 | 18 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 619 | 180 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 28 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 667 | 30 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 695 | 67 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 676 | 101 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 644 | 102 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 655 | 24 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 652 | 29 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 680 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 614 | 60 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 661 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 649 | 347 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 652 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 638 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 634 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 696 | 87 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 694 | 55 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 300 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 674 | 21 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 660 | 112 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 683 | 69 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 653 | 23 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 661 | 21 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 657 | 45 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 55 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 673 | 164 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 684 | 44 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 677 | 162 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 697 | 111 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 669 | 52 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 686 | - |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 667 | 28 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 664 | 39 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | 73 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 692 | - |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 101 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 677 | 332 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 675 | 434 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 682 | 76 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 170 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 653 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 689 | 73 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 174 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 683 | 197 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 662 | 29 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 649 | 98 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 682 | 48 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 22 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 845 | 18 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 832 | 30 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 33 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 731 | 657 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 675 | - |
2021 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 641 | 41 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 698 | 61 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 391 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 677 | 43 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 670 | 51 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 655 | 188 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 700 | - |
2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 197 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 672 | 276 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 685 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 682 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 681 | - |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 694 | 63 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 409 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 666 | 24 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 651 | 104 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 649 | - |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 636 | 38 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 665 | 48 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 645 | 181 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 627 | 27 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588 | 186 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 623 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 622 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 35 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 658 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 647 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 614 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 643 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 86 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 628 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 654 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 495 | 32953 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 476 | 37109 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 29319 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 32915 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 515 | 33464 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 478 | 53558 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 451 | 66320 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 446 | 68791 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 485 | 14051 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 530 | 97144 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 524 | 103298 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 510 | 117453 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 509 | 118484 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 520 | 30948 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 510 | 35865 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 490 | 45758 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 543 | 114126 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 547 | 109952 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 528 | 131792 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 494 | 168283 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 502 | 67870 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 472 | 100296 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 464 | 109248 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 522 | 19440 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 34572 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 504 | 159683 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 483 | 208524 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 440 | 142515 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 495 | 86202 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 480 | 28455 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 443 | 48280 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 514 | 121820 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 130051 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 153139 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 491 | 155555 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 153689 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 500 | 39498 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 487 | 48448 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 500 | 39732 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 564 | 18712 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 19166 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 467 | 31508 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 464 | 31985 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 29234 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 29609 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 33712 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 511 | 78116 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 487 | 106171 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 421 | 187937 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 534 | 16937 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 517 | 24273 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 430 | 76773 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 467 | 55217 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 436 | 78679 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 486 | 14034 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 460 | 22429 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 330 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 52277 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 374 | 45174 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 449 | 8892 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 403 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 450 | 68070 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 504 | 43576 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 510 | 11613 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 434 | 13207 |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 342 | 25546 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 429 | 13976 |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 320 | 27373 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 372 | 52437 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 307 | 67581 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 368 | 53572 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 366 | 54164 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 288 | 70624 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 418 | 41861 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 406 | 46401 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 448 | 9945 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 420 | 14488 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 509 | 31697 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 504 | 34791 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 508 | 99384 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 483 | 123895 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 479 | 127401 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 460 | 143482 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 541 | 118083 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 526 | 135907 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 498 | 168201 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 519 | 23740 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 516 | 25972 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 455 | 68713 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 491 | 95537 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 476 | 113604 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 455 | 139428 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 418 | 183379 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 508 | 16440 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 497 | 19850 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 494 | 55469 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 490 | 57736 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 469 | 70179 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 473 | 67774 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 468 | 70801 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 488 | 72868 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 399 | 18044 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 462 | 103097 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 516 | 21474 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 411 | 10052 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 504 | 28925 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 497 | 156610 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 474 | 211519 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 504 | 128203 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 471 | 187789 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 412 | 301870 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 414 | 298177 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 403 | 318007 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 514 | 32268 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 449 | 96236 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 495 | 48113 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 437 | 109822 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 518 | 16284 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 511 | 18346 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 497 | 23074 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 495 | 66552 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 493 | 67922 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 466 | 87052 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 484 | 87789 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 497 | 28425 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 494 | 30078 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 513 | 122058 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 508 | 130702 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 502 | 139217 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 496 | 148262 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 497 | 147137 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 505 | 37094 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 503 | 38767 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 496 | 44508 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 423 | 53409 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 343 | 144057 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 17572 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 554 | 19326 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 489 | 48092 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 450 | 67588 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 504 | 12632 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 524 | 27198 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 493 | 106946 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 465 | 140289 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 428 | 183828 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 415 | 77695 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 363 | 128678 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 374 | 118138 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 360 | 131358 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 523 | 17622 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 470 | 44934 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 492 | 32122 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 485 | 58044 |
2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 439 | 91074 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 457 | 77824 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 436 | 93244 |
