2024-02-03 06:50:19 | 高校路线网
1、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(04)(物理、化学(2科必选))类考生上江南大学的最低录取分数线需要583分,对应的最低录取位次为13611名。
2、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(物理、化学(2科必选))类考生上江南大学的最低录取分数线需要587分,对应的最低录取位次为12792名。
3、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上江南大学的最低录取分数线需要592分,对应的最低录取位次为11858名。
4、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上江南大学的最低录取分数线需要603分,对应的最低录取位次为9765名。
1、2023年江南大学在北京的最低录取分数线和最低位次高校路线网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 583 | 13611 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 587 | 12792 |
北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 592 | 11858 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 603 | 9765 |
2、2022年江南大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 565 | 14087 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 573 | 12798 |
北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 574 | 12633 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 593 | 9695 |
3、2021年江南大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 559 | 14389 |
北京 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 568 | 12928 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 本科批 | 577 | 11480 |
北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 580 | 10997 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 592 | 9188 |
4、2020年江南大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 580 | 12475 |
北京 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批 | 586 | 11484 |
北京 | 2020 | 综合 | 物化生(3科必选) | 本科批 | 581 | 12273 |
北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 587 | 11312 |
北京 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批 | 589 | 10971 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 596 | 9844 |
2023-10-26 20:10:49
2023-10-19 10:54:25
2023-10-26 20:24:15
2023-10-15 06:24:57
2023-10-10 14:25:48
2023-10-17 16:49:31